Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług
o przepisie
art./§
pełną treść
widoczną część
powiązane
powiązane
___________________________
*) Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1 od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30.04.2008 r. stosowało się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa
w art. 5 ustawy, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej
dostawy towarów i eksportu towarów.
|
|
|
1 | ex 01.11 | Zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa pozostałe - z wyłączeniem:
1) arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32), 2) bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.11.7), 3) kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80), 4) ziół suszonych sortowanych całych |
2 | 01.12 | Warzywa, specjalne rośliny ogrodnicze; produkty szkółkarskie |
3 | 01.13.1 | Winogrona |
4 | ex 01.13.23 | Owoce pozostałe; ziarna chleba świętojańskiego - z wyłączeniem ziarna chleba świętojańskiego i chleba świętojańskiego (PKWiU 01.13.23-00.30), papai (PKWiU 01.13.23-00.50), owoców kiwi (PKWiU 01.13.23-00.60) i owoców południowych pozostałych osobno niewymienionych (PKWiU ex 01.13.23-00.90) |
5 | 01.13.24-00.10 | Orzechy laskowe |
6 | 01.13.24-00.20 | Orzechy włoskie |
7 | Rośliny przyprawowe pozostałe - wyłącznie surowce roślin zielarskich oraz nasiona roślin przyprawowych | |
8 | ex 01.2 | Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego - z wyłączeniem:
1) wełny (sierści) pranej i włosia surowego pogarbarskiego oraz preparowanego 2) sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej,
niezgrzeblonej i nieczesanej pozostałej 3) zwierząt żywych pozostałych (PKWiU 01.25.10), z zastrzeżeniem pozycji 9, 4) skór surowych świńskich półgarbowanych oraz
poubojowych i zakonserwowanych dla przemysłu garbarskiego 5) spermacetu (PKWiU ex 01.25.25) |
9 | ex 01.25.10 | Króliki, pszczoły i jedwabniki |
10 | ex 02 | Produkty gospodarki leśnej - z wyłączeniem drewna surowego nieobrobionego (PKWiU 02.01.1), bambusa (PKWiU 02.01.42-00.11), faszyny wiklinowej (PKWiU 02.01.42-00.18) i materiałów roślinnych do produkcji mioteł lub szczotek (PKWiU 02.01.42-00.30) |
11 | 05 | Ryby i inne produkty rybołówstwa i rybactwa, z wyłączeniem produktów połowów pozostałych (PKWiU 05.00.3) i pereł (PKWiU 05.00.4) |
12 | 14.12.20-10.23 | Kreda mielona, nawozowa |
13 | ex 14.30.13-90.10 | Surowce mineralne plastyczne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza i ziemia humus) - wyłącznie ziemia ogrodnicza i ziemia humus |
14 | 15.11.1 | Mięso i podroby jadalne wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z osłów i mułów |
15 | 15.11.21 | Wełna szarpana |
16 | ex 15.11.3 | Tłuszcz wołowy, barani, kozi, wieprzowy i z drobiu - z wyłączeniem tłuszczów technicznych (PKWiU 15.11.30-50.10, -50.40, -70.10) oraz tłuszczów solonych, wędzonych i suszonych wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy |
17 | ex 15.11.4 | Odpady zwierzęce, niejadalne, z wyłączeniem produktów ubocznych garbarń |
18 | 15.12 | Mięso pozostałe (w tym drobiowe i królicze), świeże, konserwowane chłodzone lub mrożone oraz produkty uboczne uboju |
19 | ex 15.13.13-00.10 | Mączki, grysiki i granulki z mięsa i podrobów, nienadające się do spożycia przez człowieka - wyłącznie mączki pastewne mięsno-kostne |
20 | ex 15.20 | Ryby i produkty rybne przetworzone i zakonserwowane (łącznie z marynatami) - z wyłączeniem ryb przyrządzonych i zakonserwowanych w inny sposób i kawioru (PKWiU 15.20.14-11.20, -11.30,-11.9, -12.4, -12.5, -12.9, -13.4, -13.5, -13.9,
-14.1, -14.20, -14.9, -15.4, -15.5, -15.90, -16.4, -16.5, -16.90, -17.00, -19.7, -19.8, -19.9, -30, -51.00, -59.00), skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, przetworzonych lub zakonserwowanych (PKWiU 15.20.16) oraz mączek, grysików i granulek z ryb, skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, nienadających się do spożycia przez ludzi (PKWiU 15.20.17) |
21 | ex 15.20.17 | Mączki, grysiki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, nienadające się do spożycia przez ludzi, z wyłączeniem produktów ubocznych (surowców i przetworów) z ryb oraz innych zwierząt wodnych pozostałych |
22 | ex 15.33.30-00.22 | Obierki, liście i strużyny z warzyw - wyłącznie liście i odpady roślin okopowych i warzyw |
23 | 15.33.30-00.3 | Odpady - słoma roślin strączkowych, motylkowych i oleistych (z wyłączeniem lnu i konopi) |
24 | 15.33.30-00.80 | Żołędzie i kasztany |
25 | ex 15.33.30-00.90 | Odpady z roślin pozostałych przeznaczone do spożycia przez zwierzęta, gdzie indziej niewymienione, pozostałe - wyłącznie odpady użytkowe paszowe |
26 | 15.41.11 | Oleje i tłuszcze zwierzęce, surowe i rafinowane, z wyjątkiem tłuszczów wołowych, owczych, kozich, wieprzowych i drobiowych - z wyłączeniem stearyny smalcowej do zastosowań przemysłowych (PKWiU 15.41.11-30.11), stearyny smalcowej pozostałej (PKWiU 15.41.11-30.21), oleiny (PKWiU 15.41.11-30.31), tłuszczów i olejów zwierzęcych wraz z frakcjami, niemodyfikowanych chemicznie pozostałych, rafinowanych, technicznych (PKWiU 15.41.11-90.20), tłuszczów i olejów zwierzęcych innych wraz z frakcjami, niemodyfikowanych chemicznie pozostałych, nierafinowanych, technicznych (PKWiU 15.41.11-90.40) |
27 | 15.42.13-30 | Tłuszcze i oleje zwierzęce wraz z frakcjami, utwardzone itp. |
28 | 15.51.11 | Mleko płynne przetworzone |
29 | 15.61.33-33.16 | Ziarno jęczmienia obrobione wyłącznie przez śrutowanie |
30 | 15.61.33-33.26 | Ziarno owsa obrobione wyłącznie przez śrutowanie |
31 | 15.61.33-33.32 | Ziarno pszenicy łuszczone, krojone lub śrutowane |
32 | 15.61.33-33.34 | Ziarno pszenicy obrobione wyłącznie przez śrutowanie |
33 | 15.61.33-33.42 | Ziarno żyta łuszczone (łuskane lub obierane), krojone, śrutowane |
34 | 15.61.33-33.44 | Ziarno żyta obrobione wyłącznie przez śrutowanie |
35 | 15.61.33-33.51 | Ziarno kukurydzy - miażdżone i płatkowane |
36 | 15.61.33-33.54 | Ziarno kukurydzy - obrobione wyłącznie przez śrutowanie |
37 | 15.61.33-33.94 | Ziarno zbóż pozostałe obrobione wyłącznie przez śrutowanie |
38 | 15.61.50-10.20 | Śruty kukurydziane |
39 | 15.61.50-30.20 | Śruty ryżowe |
40 | 15.61.50-50.20 | Śruta pszenna |
41 | 15.61.50-90.2 | Śruty zbóż |
42 | ex 15.61.50-90.40 | Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki roślin strączkowych - wyłącznie śruty zbożowe i roślin strączkowych |
43 | 15.61.50-10.10 | Otręby paszowe kukurydziane |
44 | 15.61.50-30.10 | Otręby paszowe ryżowe |
45 | 15.61.50-50.10 | Otręby paszowe pszenne |
46 | 15.61.50-90.1 | Otręby paszowe zbóż oprócz kukurydzy, ryżu, pszenicy |
47 | ex 15.7 | Pasza dla zwierząt - z wyłączeniem: roztworów z ryb i z ssaków morskich (PKWiU 15.71.10-00.95), karmy dla psów i kotów (PKWiU 15.72.10-00.10 i -00.20) |
48 | 15.89.12 | Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; białka jajek |
49 | 24.14.64-50 | Podpuszczka i jej koncentraty |
50 | 24.15.10-75.30 | Amoniak ciekły nawozowy |
51 | 24.15.10-77.20 | Woda amoniakalna nawozowa |
52 | ex 24.15.30 | Nawozy azotowe, mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem amidów kwasów alifatycznych i ich pochodnych, związków azotu oraz cyjanamidu wapniowego (azotniaku technicznego) |
53 | 24.15.40 | Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne |
54 | ex 24.15.50 | Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem chlorku potasowego |
55 | 24.15.60 | Nawozy zwierzęce lub roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane |
56 | 24.15.70-70.20 | Saletra sodowa nawozowa |
57 | ex 24.15.80 | Nawozy, gdzie indziej
niesklasyfikowane, z wyłączeniem związków azotu oraz nawozów
naturalnych Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe Związki fosforowe do mieszanek paszowych |
58 | ex 24.2 | Pestycydy i inne środki agrochemiczne, z wyłączeniem wyrobów chemii gospodarczej (PKWiU ex 24.20.14) |
59 | 24.62.10-20.10 | Albumina techniczna |
60 | 24.62.10-20.20 | Albumina mleka |
61 | 24.62.10-30.61 | Taninian żelatyny |
62 | 24.62.10-30.62 | Bromotaninian żelatyny |
63 | bez względu na symbol PKWiU | Sznurek do maszyn rolniczych |
Usługi | ||
64 | ex 01.4 | Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt |
65 | ex 02.02.10 | Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów |
66 | ex 05.00.50 | Usługi związane z rybołówstwem i rybactwem, z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim |
Objaśnienia:
1) ex - dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania.
2) Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku bądź opodatkowanych stawką 0%.