Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych1)
o przepisie
art./§
pełną treść
widoczną część
powiązane
powiązane
_
Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem
Pozycja |
Stawka |
(grupa lub podgrupa, lub rodzaj) |
Nazwa środków trwałych |
Powiązanie z KRŚT |
|
|
|
|
|
01 | 1,5 | 11 | Budynki mieszkalne | 15,16 |
122 | Lokale mieszkalne | |||
2,5 | 10 | Budynki niemieszkalne | 10,11,12 13,14,15 17,18,19 |
|
110 | Z rodzaju 110
placówki
opiekuńczo-wychowawcze, domy opieki społecznej bez opieki medycznej |
154 159 |
||
121 | Lokale niemieszkalne | |||
4,5 | 102 | Podziemne garaże
i zadaszone
parkingi oraz budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże) |
227 293 |
|
104 | Zbiorniki,
silosy oraz magazyny
podziemne, zbiorniki i komory podziemne (z wyłączeniem budynków magazynowych i naziemnych) |
200 202 203 205 209 220 221 222 |
||
10 | 103 | Kioski towarowe
o kubaturze poniżej
500 m3 - trwale związane z gruntem |
125 | |
109 | Domki
kempingowe, budynki zastępcze - trwale związane z gruntem |
169 198 |
||
010 | Plantacje wikliny | 001 | ||
02 | 2,5 | 224 | Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji, doków stałych zalądowionych, wałów i grobli | 250 251 253 254 255 259 293 297 |
21 | Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyjątkiem studni wierconych | 256 | ||
290 | Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych | 28 | ||
291 | Wieże przeciwpożarowe | 291 | ||
225 | Melioracje podstawowe | 01 | ||
226 | Melioracje szczegółowe | 01 | ||
4,5 | 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych | 2 | |
10 | 211 | Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych | 651 | |
221 | Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów | 680 | ||
14 | 202 | Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne | 507 | |
20 | 200 | Z rodzaju 200 wieże wiertnicze, wieżomaszty | 510 | |
03 | 7 | 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 3 |
14 | 323 | Silniki spalinowe na paliwo lekkie | 323 | |
324 | Silniki spalinowe na paliwo ciężkie | 324 | ||
325 | Silniki spalinowe na paliwo gazowe | 325 | ||
326 | Silniki powietrzne | 326 | ||
343 | Z rodzaju 343
zespoły
elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie |
343 | ||
344 | Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie | 344 | ||
349 | Reaktory jądrowe | 349 | ||
04 | 7 | 431 | 431 - 0 filtry (prasy) błotniarki | 431 |
431 - 4 cedzidła mechaniczne | ||||
450 | Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem 450-50 piece do przerobu surowca wielokomorowe) | 450 | ||
451 | Piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem 451-0 piece koksownicze) | 451 | ||
454 | Piece do wypalania tunelowe | 454 | ||
475 | Aparaty bębnowe | 475 | ||
477 | Suszarki komorowe: 477-0 do 4 oraz 477-6 do 8 | 477 | ||
10 | 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 4 | |
14 | 41 | Obrabiarki do metali | 40, 41 | |
44 | Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów | 44 | ||
46 | Aparaty do
wymiany ciepła (z
wyjątkiem rodzaju 465 i 469-0) |
46 | ||
47 | Maszyny,
urządzenia i aparaty do
operacji i procesów materiałowych (z wyjątkiem rodzaju 474, 475, 477-0 do 4 i 6-8 oraz 479-0) |
47 | ||
18 | 449 | Z rodzaju 449-90
urządzenia
dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych |
449 | |
465 | Z rodzaju 465 wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody | 465 | ||
469 | 469-0 chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu | 469 | ||
474 | Kolumny nitracyjne i denitracyjne | 474 | ||
479 | 479-0 odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu | 479 | ||
481 | Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym | 481 | ||
482 | Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym | 482 | ||
484 | 484-0 urządzenia
do spawania i
napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego |
484 | ||
Z rodzaju 484-1
wytwornice
acetylenowe przenośne wysokiego ciśnienia 484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe |
||||
Z rodzaju 484-6
urządzenia do
metalizacji natryskowej i do natryskiwania tworzywami sztucznymi |
||||
490 | Maszyny i urządzenia do przygotowywania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne | 490 | ||
492 | Samodzielne
urządzenia do
automatycznej regulacji i sterowania procesami |
492 | ||
493 | Z rodzaju 493 roboty przemysłowe | 493 | ||
20 | 434 | 434-01 maszyny do zamykania słoi | 434 | |
Z rodzaju 434-02 maszyny do zamykania puszek | ||||
465 | Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako chłodnice kwasu siarkowego | 465 | ||
30 | 491 | Zespoły komputerowe | 491 | |
05 | 7 | 506 | 506-1 i 506-2 aparaty do rektyfikacji powietrza | 506 |
507 | 507-2 i 507-3 krystalizatory | 507 | ||
507-4 komory potne | ||||
548 | 548-0 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego | 548 | ||
583 | 583-0 koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla | 583 | ||
583-1 koparki w piaskowniach przemysłu węglowego | ||||
10 | 512 | Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych | 512 | |
513 | Maszyny i
urządzenia do przeróbki
mechanicznej rud i węgla |
513 | ||
514 | 514-0 maszyny i urządzenia aglomerowni | 514 | ||
514-1 maszyny i urządzenia wielkopiecowe | ||||
514-2 maszyny i urządzenia hutnicze stalowni | ||||
Z rodzaju 514-3 do 6 nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy | ||||
514-9 inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze | ||||
520 | Z rodzaju 520 maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego: | 520 | ||
520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe | ||||
520-2 cyrkulaki | ||||
520-3 szlifierki | ||||
520-4 tokarki i wiertarki do kamienia | ||||
520-5 kombajny do robót przygotowawczych | ||||
523 | Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego | 523 | ||
525 | 525-31 autoklawy | 525 | ||
529 | Z rodzaju 529 maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych: | 529 | ||
529-81 do produkcji elementów z lastryko | ||||
529-82 do produkcji sztucznego kamienia | ||||
56 | Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych | 56 | ||
582 | Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20.000 l pojemności oraz z rodzaju 582-2 odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM | 582 | ||
14 | 50 | Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego | 50 | |
517 | Maszyny i urządzenia torfiarskie | 517 | ||
52 | Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych | 52 | ||
53 | Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych | 53 | ||
54 | Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny i aparaty papiernicze i poligraficzne | 54 | ||
55 | Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji z niej | 55 | ||
561 | 561-6 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi | 561 | ||
568 | Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego (z wyjątkiem 568-40 do 48) | 568 | ||
57 | Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych | 57 | ||
59 | Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej | 59 | ||
18 | 505 | 505-1 piece prażalnicze fluidezyjne | 505 | |
51 | Maszyny,
urządzenia i aparaty
wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz
geodezyjne i kartograficzne |
51 | ||
58 | Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych | 58 | ||
20 | 506 | 506-3 odgazowywacze | 506 | |
510 | Maszyny i urządzenia wiertnicze | 510 | ||
511 | Obudowy zmechanizowane | 511 | ||
518 | Z rodzaju 518 aparaty i urządzenia do: | 518 | ||
518-01 pomiarów magnetycznych | ||||
518-02 pomiarów geologicznych | ||||
518-03 pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych | ||||
518-1 elektrycznego profilowania odwiertów, karotażu gazowego, perforacji otworów wiertniczych | ||||
535 | Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali | 535 | ||
Z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji węglanów i past emulsyjnych | ||||
Z rodzaju 535-7 urządzenia do produkcji półprzewodników | ||||
579 | 579-000 dystrybutory | 579 | ||
579-003 młynki młotkowe | ||||
579-01 maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne | ||||
579-09 inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych | ||||
580 | Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych | 580 | ||
581 | Maszyny do robót budowlanych | 581 | ||
582 | 582-3 szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg | 582 | ||
25 | 501 | 501-0 aparaty szklane i porcelanowe do destylacji | 501 | |
501-1 porcelanowe młyny kulowe | ||||
511 | Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów zmechanizowanych | 511 | ||
524 | Z rodzaju 524
piece do topienia
żużla wielkopiecowego i bazaltu |
524 | ||
571 | 571-8 autoklawy do hydrolizy | 571 | ||
571-30 i 571-31 neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane | ||||
581 | 581-2 wibratory | 581 | ||
581-4 wibromłoty
oraz z rodzaju
581-3 zacieraczki do tynku |
||||
06 | 4,5 | 600 | Zbiorniki naziemne ceglane | 600 |
601 | Zbiorniki naziemne betonowe (z wyjątkiem z wykładziną chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego) | 601 | ||
623 | 623-7 urządzenia
telefoniczne
systemów nośnych na liniach WN |
623 | ||
641 | Z rodzaju 641-7
wyciągi kopalniane
(bez wyciągów przy głębieniu szybów) |
641 | ||
648 | Towarowe kolejki linowe i dźwignie linowe | 648 | ||
657 | Akumulatory hydrauliczne | 657 | ||
660 | Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane | 660 | ||
10 | 6 | Urządzenia techniczne | 6 | |
18 | 61 | Z podgrupy 61 urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej przewoźna | 610 do 615 |
|
641 | Dźwigniki,
wciągarki i wciągniki
przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki (z wyjątkiem
rodzaju 641-63 oraz z rodzaju 641-7 wyciągniki kopalniane łącznie z
wyciągami przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei i kolejek linowych) |
641 | ||
662 | 662-1 projektory przenośne 16 mm i 35 mm | 662 | ||
681 | Kontenery | 681 | ||
20 | 629 | Telefony komórkowe | 629 | |
669 | Kasy fiskalne i
rejestrujące (z
wyjątkiem zaliczonych do poz. 04 - zespoły komputerowe) |
669 | ||
633 | Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych | 633 | ||
634 | Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych | 634 | ||
662 | 662-5 ekrany kinowe | 662 | ||
644 | 644-0 do 4 przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla | 644 | ||
664 | Z rodzaju 664 urządzenia do przeprowadzania badań technicznych | 664 | ||
25 | 644 | 644-0 przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie | 644 | |
07 | 7 | 70 | Kolejowy tabor szynowy naziemny | 70 |
71 | Kolejowy tabor szynowy podziemny | 71 | ||
72 | Tramwajowy tabor szynowy | 72 | ||
73 | Pozostały tabor szynowy naziemny | 73 | ||
77 | Tabor pływający | 77 | ||
14 | 700 | 700-7 drezyny i przyczepy do drezyn | 700-7 | |
710 | 710-01 lokomotywy akumulatorowe | 710 do 03 |
||
710-02 i 710-03
lokomotywy
ognioszczelne i typu "Karlik" |
710-02 i 710-03 |
|||
710-10 do 14 wozy kopalniane | 710-10 do 14 |
|||
770 | 770-13 kontenerowce | 770-13 | ||
773 | 773-1010 wodoloty | 773-1010 | ||
780 | Samoloty | 780 | ||
781 | Śmigłowce | 781 | ||
743 | Samochody specjalne | 743 | ||
745 | Z rodzaju 745
trolejbusy i
samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym |
745 | ||
746 | Ciągniki | 746 | ||
747 | Naczepy | 747 | ||
748 | Przyczepy | 748 750 751 752 753 754 |
||
76 | Pozostały tabor bezszynowy (wózki jezdniowe akumulatorowe, widłowe i inne wózki jezdniowe) | 76 | ||
18 | 745 | Z rodzaju 745 pozostałe samochody o napędzie elektrycznym | 745 | |
783 | Balony | 783 | ||
788 | Inne środki transportu lotniczego | 788 | ||
79 | Środki transportu pozostałe | |||
20 | 740 | Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe | 740 | |
741 | Samochody osobowe | 741 | ||
742 | Samochody ciężarowe | 742 | ||
744 | Autobusy i autokary | 744 | ||
782 | Szybowce | 782 | ||
08 | 10 | 805 | Z rodzaju 805 wyposażenie kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych oraz instrumenty muzyczne | 805 |
806 | Kioski, budki,
baraki, domki
kempingowe - niezwiązane trwale z gruntem |
806 | ||
14 | 803 | 803-0 do 1 maszyny biurowe | 803 | |
803-30 dalekopisy do maszyn matematycznych | ||||
20 | 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 8 | |
25 | 801 | 801-0
elektroniczna aparatura
kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych |
801 | |
802 | 802-0 aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii | 802 | ||
804 | Z rodzaju 804 wyposażenie cyrkowe | 804 |
Objaśnienia:
1. Za pogorszone warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, uważa się używanie tych środków trwałych pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu.
2. Za złe warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy, uważa się używanie tych środków trwałych pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu.
3. Przez maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 2 ustawy, rozumie się te obiekty, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.
4. Przez maszyny i urządzenia grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 3 ustawy, rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.