Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
o przepisie
art./§
pełną treść
widoczną część
powiązane
powiązane
Uwaga od redakcji:
Załącznik nr 3 w brzmieniu ustalonym przez obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14.11.2008 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2009 r. (Mon. Pol. z 2008 r. nr 88, poz. 771).
| | | (wysokość stawek w złotych) | ||
| | 50.000 | |||
| | | | | |
| usługi ślusarskie | 0 | 316 | 370 | 406 |
1 | 546 | 591 | 682 | ||
2 | 697 | 803 | 912 | ||
3 | 875 | 1002 | 1114 | ||
| usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych | 0 | 227 | 247 | 282 |
1 | 436 | 469 | 503 | ||
2 | 538 | 591 | 663 | ||
| usługi rusznikarskie | 0 | 158 | 179 | 192 |
1 | 297 | 350 | 389 | ||
| usługi w zakresie złotnictwa - jubilerstwa - dla ludności | 0 | 370 | 406 | 406 |
1 | 629 | 721 | 721 | ||
2 | 944 | 1053 | 1053 | ||
| usługi grawerskie | 0 | 331 | 370 | 422 |
1 | 611 | 697 | 789 | ||
| usługi w zakresie wyrobu pieczątek | 0 | 297 | 350 | 389 |
1 | 559 | 611 | 697 | ||
| usługi pobielania kotłów i naczyń | 0 | 663 | 663 | 663 |
1 | 1298 | 1298 | 1298 | ||
| usługi kowalskie | 0 | 158 | 179 | 192 |
1 | 316 | 370 | 406 | ||
2 | 436 | 469 | 503 | ||
3 | 481 | 525 | 570 | ||
| usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej | 0 | 331 | 389 | 422 |
1 | 611 | 697 | 789 | ||
2 | 930 | 1061 | 1165 | ||
3 | 1165 | 1286 | 1398 | ||
| usługi w zakresie kotlarstwa | 0 | 297 | 350 | 389 |
1 | 538 | 591 | 663 | ||
| usługi w zakresie mechaniki maszyn | 0 | 264 | 297 | 331 |
1 | 481 | 516 | 559 | ||
2 | 611 | 697 | 789 | ||
3 | 736 | 841 | 944 | ||
4 | 895 | 1019 | 1128 | ||
| usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych | 0 | 158 | 192 | 212 |
1 | 331 | 370 | 422 | ||
2 | 447 | 491 | 525 | ||
3 | 516 | 559 | 611 | ||
4 | 570 | 647 | 736 | ||
| usługi w zakresie elektromechaniki sprzętu medycznego i laboratoryjnego | 0 | 192 | 227 | 247 |
1 | 436 | 481 | 516 | ||
2 | 559 | 611 | 697 | ||
3 | 682 | 771 | 875 | ||
| usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej | 0 | 212 | 227 | 264 |
1 | 436 | 469 | 503 | ||
2 | 538 | 591 | 663 | ||
3 | 629 | 721 | 803 | ||
| usługi w zakresie mechaniki maszyn biurowych | 0 | 212 | 227 | 264 |
1 | 447 | 491 | 525 | ||
| usługi w zakresie wyrobu i naprawy wag | 0 | 264 | 297 | 331 |
1 | 503 | 546 | 591 | ||
| usługi zegarmistrzowskie | 0 | 158 | 192 | 212 |
1 | 350 | 389 | 436 | ||
2 | 458 | 503 | 538 | ||
3 | 525 | 583 | 647 | ||
| usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania pojazdów | 0 | 469 | 503 | 546 |
1 | 912 | 1038 | 1139 | ||
2 | 1310 | 1440 | 1583 | ||
3 | 1679 | 1922 | 2165 | ||
| usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi niezwiązane z ich naprawą | 0 | 282 | 316 | 350 |
1 | 538 | 591 | 663 | ||
2 | 721 | 825 | 930 | ||
3 | 944 | 1088 | 1180 | ||
4 | 1088 | 1205 | 1310 | ||
5 | 1269 | 1398 | 1532 | ||
| usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej | 0 | 350 | 389 | 436 |
1 | 629 | 736 | 825 | ||
2 | 930 | 1073 | 1165 | ||
3 | 1114 | 1219 | 1338 | ||
| naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych | 0 | 227 | 264 | 297 |
1 | 469 | 503 | 546 | ||
2 | 583 | 663 | 754 | ||
| usługi w zakresie tele- i radiomechaniki | 0 | 227 | 247 | 282 |
1 | 447 | 491 | 525 | ||
2 | 559 | 611 | 697 | ||
3 | 736 | 841 | 944 | ||
4 | 895 | 1019 | 1128 | ||
| usługi w zakresie bieżnikowania opon | 0 | 458 | 458 | 458 |
1 | 789 | 789 | 789 | ||
2 | 1053 | 1053 | 1053 | ||
3 | 1194 | 1194 | 1194 | ||
| usługi wulkanizatorskie, z wyjątkiem bieżnikowania opon | 0 | 316 | 370 | 406 |
1 | 559 | 611 | 697 | ||
2 | 789 | 912 | 1019 | ||
3 | 983 | 1103 | 1205 | ||
| szklarstwo* | 0 | 282 | 282 | 282 |
1 | 546 | 546 | 546 | ||
2 | 697 | 697 | 697 | ||
3 | 841 | 841 | 841 | ||
| witrażownictwo* | 0 | 212 | 227 | 264 |
1 | 436 | 481 | 516 | ||
2 | 538 | 591 | 663 | ||
3 | 546 | 697 | 789 | ||
| usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien | 0 | 282 | 316 | 350 |
1 | 503 | 546 | 591 | ||
2 | 663 | 754 | 858 | ||
3 | 841 | 944 | 1073 | ||
| kołodziejstwo* | 0 | 212 | 212 | 212 |
1 | 422 | 422 | 422 | ||
2 | 516 | 516 | 516 | ||
| usługi w zakresie pozłotnictwa | 0 | 179 | 212 | 227 |
1 | 370 | 422 | 458 | ||
2 | 469 | 503 | 546 | ||
3 | 516 | 559 | 611 | ||
| usługi tapicerskie | 0 | 192 | 227 | 247 |
1 | 436 | 481 | 516 | ||
2 | 546 | 591 | 682 | ||
3 | 629 | 736 | 825 | ||
| bednarstwo* | 0 | 141 | 141 | 141 |
1 | 297 | 297 | 297 | ||
2 | 406 | 406 | 406 | ||
| koszykarstwo* | 0 | 350 | 350 | 406 |
1 | 803 | 803 | 803 | ||
2 | 1139 | 1139 | 1139 | ||
| wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy* | 0 | 192 | 192 | 192 |
1 | 422 | 422 | 422 | ||
| gręplarstwo* | 0 | 106 | 122 | 141 |
1 | 282 | 316 | 350 | ||
2 | 370 | 422 | 458 | ||
| kilimiarstwo* | 0 | 247 | 247 | 247 |
1 | 503 | 503 | 503 | ||
2 | 629 | 629 | 629 | ||
| koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego* | 0 | 122 | 122 | 122 |
1 | 282 | 282 | 282 | ||
| usługi hafciarskie | 0 | 179 | 192 | 192 |
1 | 350 | 389 | 389 | ||
2 | 469 | 503 | 503 | ||
3 | 538 | 583 | 583 | ||
4 | 583 | 647 | 647 | ||
| dziewiarstwo na drutach i szydełkach* | 0 | 70 | 70 | 70 |
1 | 192 | 192 | 192 | ||
2 | 264 | 264 | 264 | ||
| repasacja pończoch | 0 | 70 | 70 | 70 |
1 | 192 | 192 | 192 | ||
| usługi w zakresie bieliźniarstwa | 0 | 122 | 141 | 158 |
1 | 297 | 331 | 370 | ||
2 | 406 | 447 | 481 | ||
| usługi w zakresie gorseciarstwa | 0 | 122 | 141 | 158 |
1 | 297 | 331 | 370 | ||
2 | 406 | 447 | 481 | ||
| czapnictwo i kapelusznictwo męskie* | 0 | 192 | 192 | 192 |
1 | 389 | 389 | 389 | ||
2 | 491 | 491 | 491 | ||
| modniarstwo* | 0 | 212 | 212 | 212 |
1 | 422 | 422 | 422 | ||
2 | 525 | 525 | 525 | ||
| usługi krawieckie | 0 | 106 | 122 | 141 |
1 | 227 | 264 | 297 | ||
2 | 370 | 422 | 458 | ||
3 | 469 | 503 | 546 | ||
4 | 503 | 546 | 591 | ||
5 | 570 | 647 | 736 | ||
| cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie | 0 | 70 | 70 | 70 |
1 | 158 | 179 | 192 | ||
2 | 212 | 227 | 264 | ||
| usługi w zakresie kożuszkarstwa | 0 | 247 | 282 | 282 |
1 | 503 | 546 | 546 | ||
2 | 663 | 754 | 754 | ||
3 | 875 | 983 | 983 | ||
| cholewkarstwo* | 0 | 158 | 158 | 158 |
1 | 350 | 350 | 350 | ||
2 | 469 | 469 | 469 | ||
| szewstwo miarowe | 0 | 179 | 212 | 227 |
1 | 406 | 447 | 481 | ||
2 | 503 | 546 | 591 | ||
3 | 570 | 629 | 721 | ||
| szewstwo ortopedyczne* | 0 | 122 | 141 | 158 |
1 | 316 | 370 | 406 | ||
2 | 436 | 469 | 503 | ||
3 | 503 | 546 | 591 | ||
| szewstwo naprawkowe | 0 | 88 | 106 | 122 |
1 | 227 | 247 | 282 | ||
2 | 316 | 370 | 406 | ||
| odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich | 0 | 179 | 212 | 227 |
1 | 350 | 389 | 436 | ||
2 | 469 | 503 | 546 | ||
3 | 525 | 583 | 647 | ||
| usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich | 0 | 264 | 297 | 331 |
1 | 481 | 525 | 570 | ||
2 | 611 | 697 | 789 | ||
| usługi w zakresie kuśnierstwa | 0 | 264 | 297 | 297 |
1 | 516 | 559 | 559 | ||
2 | 697 | 789 | 789 | ||
3 | 895 | 1002 | 1002 | ||
| rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek* | 0 | 122 | 141 | 158 |
1 | 282 | 316 | 370 | ||
2 | 389 | 436 | 469 | ||
| rękawicznictwo - wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych* | 0 | 192 | 192 | 192 |
1 | 389 | 389 | 389 | ||
2 | 491 | 491 | 491 | ||
| młynarstwo* | 0 | 106 | 106 | 106 |
1 | 192 | 192 | 192 | ||
2 | 282 | 282 | 282 | ||
| przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża* | 0 | 70 | 70 | 70 |
1 | 88 | 88 | 88 | ||
2 | 141 | 141 | 141 | ||
| wytwarzanie waty z cukru*, prażenie kukurydzy* | 0 | 70 | 88 | 88 |
1 | 179 | 192 | 192 | ||
| usługi w zakresie introligatorstwa | 0 | 192 | 227 | 247 |
1 | 436 | 469 | 503 | ||
2 | 538 | 591 | 663 | ||
| usługi w zakresie lutnictwa | 0 | 158 | 179 | 192 |
1 | 297 | 350 | 389 | ||
2 | 436 | 469 | 503 | ||
| usługi w zakresie organmistrzostwa | 0 | 192 | 227 | 247 |
1 | 389 | 436 | 469 | ||
2 | 491 | 538 | 583 | ||
| usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętych | 0 | 158 | 192 | 212 |
1 | 331 | 370 | 422 | ||
2 | 447 | 491 | 525 | ||
| usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych | 0 | 192 | 227 | 247 |
1 | 389 | 436 | 469 | ||
2 | 481 | 525 | 570 | ||
| usługowy wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych | 0 | 158 | 192 | 212 |
1 | 350 | 389 | 436 | ||
2 | 469 | 503 | 546 | ||
| usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych | 0 | 192 | 227 | 247 |
1 | 422 | 458 | 491 | ||
| ortopedyka* | 0 | 88 | 88 | 106 |
1 | 192 | 227 | 247 | ||
2 | 297 | 331 | 370 | ||
3 | 331 | 370 | 422 | ||
| usługi w zakresie lakiernictwa | 0 | 227 | 227 | 227 |
1 | 481 | 481 | 481 | ||
| usługowe wytwarzanie szyldów | 0 | 192 | 227 | 247 |
1 | 436 | 469 | 503 | ||
2 | 538 | 591 | 663 | ||
| konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych | 0 | 212 | 227 | 264 |
1 | 436 | 469 | 503 | ||
2 | 538 | 591 | 663 | ||
3 | 629 | 736 | 825 | ||
| usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych z wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych - dla ludności | 0 | 282 | 316 | 350 |
1 | 481 | 516 | 559 | ||
2 | 663 | 754 | 858 | ||
3 | 930 | 1053 | 1165 | ||
4 | 1088 | 1194 | 1310 | ||
5 | 1258 | 1391 | 1517 | ||
| usługi w zakresie sztukatorstwa - dla ludności | 0 | 212 | 227 | 264 |
1 | 370 | 422 | 458 | ||
2 | 491 | 538 | 583 | ||
3 | 583 | 663 | 754 | ||
| usługi w zakresie odgrzybiania budynków - dla ludności | 0 | 282 | 316 | 350 |
1 | 481 | 516 | 559 | ||
| usługi w zakresie cyklinowania - dla ludności | 0 | 212 | 227 | 264 |
1 | 436 | 469 | 503 | ||
| usługi w zakresie zduństwa - dla ludności | 0 | 212 | 227 | 247 |
1 | 406 | 447 | 481 | ||
2 | 516 | 559 | 611 | ||
3 | 663 | 754 | 858 | ||
| usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego - dla ludności | 0 | 370 | 422 | 458 |
1 | 663 | 754 | 858 | ||
2 | 983 | 1103 | 1204 | ||
3 | 1165 | 1298 | 1415 | ||
| studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m - dla ludności | 0 | 350 | 350 | 350 |
1 | 447 | 447 | 447 | ||
2 | 875 | 875 | 875 | ||
| obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej | 0 | 370 | 370 | 370 |
1 | 611 | 611 | 611 | ||
2 | 895 | 895 | 895 | ||
3 | 1103 | 1103 | 1103 | ||
| usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt | 0 | 192 | 192 | 192 |
1 | 406 | 406 | 406 | ||
| usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt | 0 | 316 | 316 | 316 |
1 | 570 | 570 | 570 | ||
z czego usługi w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim | 247 | 247 | 247 | ||
| usługi w zakresie prania, prasowania i prężenia firanek | 0 | 227 | 247 | 282 |
1 | 436 | 481 | 516 | ||
2 | 546 | 591 | 682 | ||
| usługi w zakresie maglowania | 0 | 88 | 106 | 122 |
1 | 227 | 247 | 282 | ||
2 | 297 | 350 | 389 | ||
| usługi w zakresie chemicznego czyszczenia i farbowania, z wyjątkiem czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich | 0 | 212 | 227 | 264 |
1 | 422 | 458 | 491 | ||
2 | 516 | 559 | 611 | ||
3 | 629 | 647 | 736 | ||
4 | 663 | 736 | 825 | ||
| pranie pierza i puchu | 0 | 158 | 192 | 212 |
1 | 350 | 389 | 436 | ||
2 | 469 | 503 | 546 | ||
| kominiarstwo | 0 | 141 | 158 | 179 |
1 | 331 | 370 | 422 | ||
2 | 447 | 491 | 525 | ||
| usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania | 0 | 264 | 297 | 331 |
1 | 516 | 559 | 611 | ||
2 | 682 | 771 | 875 | ||
| usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt | 0 | 106 | 122 | 141 |
1 | 282 | 316 | 350 | ||
2 | 389 | 436 | 469 | ||
3 | 469 | 503 | 546 | ||
4 | 503 | 546 | 591 | ||
5 | 611 | 697 | 789 | ||
| usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców | 0 | 106 | 106 | 122 |
1 | 227 | 264 | 297 | ||
2 | 350 | 389 | 436 | ||
3 | 436 | 469 | 503 | ||
4 | 447 | 491 | 525 | ||
5 | 559 | 611 | 697 | ||
| usługi kosmetyczne | 0 | 106 | 122 | 141 |
1 | 282 | 316 | 350 | ||
2 | 406 | 447 | 481 | ||
3 | 481 | 525 | 570 | ||
4 | 516 | 559 | 611 | ||
5 | 559 | 611 | 697 | ||
| manicure, pedicure | 0 | 70 | 88 | 88 |
1 | 179 | 192 | 192 | ||
2 | 212 | 227 | 264 | ||
3 | 297 | 350 | 389 | ||
4 | 331 | 370 | 422 | ||
5 | 447 | 491 | 525 | ||
| usługi fotograficzne: świadczone z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów) | 0 | 481 | 525 | 570 |
1 | 944 | 1073 | 1165 | ||
2 | 1234 | 1363 | 1493 | ||
3 | 1391 | 1538 | 1714 | ||
usługi pozostałe | 0 | 192 | 227 | 247 | |
1 | 422 | 458 | 491 | ||
2 | 516 | 559 | 611 | ||
3 | 583 | 663 | 754 | ||
4 | 663 | 771 | 856 | ||
| wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii i diazotypii | 0 | 436 | 469 | 503 |
1 | 841 | 944 | 1073 | ||
| sprzątanie wnętrz | 0 | 192 | 227 | 247 |
1 | 389 | 436 | 469 | ||
2 | 491 | 538 | 583 | ||
| ważenie osób | 0 | 53 | 53 | 53 |
| usługi w zakresie radiestezji | 0 | 106 | 106 | 106 |
| usługi świadczone w gospodarstwach domowych | 0 | 192 | 227 | 247 |
Objaśnienia:
1. Stawki oznaczone w rubryce 3:
- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,
- "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,
- "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników,
- "5" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników.
2. Za pracowników nie uważa się osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwanej dalej "ustawą".
3. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest - poza usługami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy - wytwarzanie:
a) przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
b) przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich instalowania, uwzględniające indywidualne cechy przedmiotów (wyrobów) lub życzenia zamawiającego
- jeżeli przedmioty (wyroby) te nie są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej odprzedaży lub nie służą zamawiającemu do celów wytwórczych lub usługowych jako surowce, materiały, półfabrykaty, elementy, części.
4. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70-76 dopuszczalne jest - poza świadczeniami dla ludności - wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 54.934 zł przychodu rocznie.
5. Za świadczenia dla ludności uważa się opłacane ze środków pieniężnych ludności świadczenia określone w ust. 3 oraz usługi, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przez pojęcie "ludność" rozumie się osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz inne podmioty, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze, budowlane, handlowe i usługowe, prowadzone przez osoby fizyczne i spółki niemające osobowości prawnej, oraz zakłady prowadzone przez agentów. Pojęcie "ludność" obejmuje również organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki państw obcych (wyłącznie w rozumieniu służb dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkół i placówek, rady rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców.
6. Pojęcie świadczeń dla ludności nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (w tym półfabrykatów, elementów, części, obróbki elementów) przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odprzedaży oraz wykonywania robót budowlano-montażowych w ramach tzw. podwykonawstwa, jeżeli inwestorem są inne osoby i jednostki niż wymienione w ust. 5.
7. Zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem "*" obejmuje działalność usługową i wytwórczo-usługową.
8. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 79 w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim stawki określone w rubrykach 4-6 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 4 pracowników.
Objaśnienie: Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia.
| | |
| | |
| do 140 | 5,70 zł od każdego stanowiska |
| powyżej 140 do 180 | 798 zł + 8,60 zł od każdego stanowiska powyżej 140 |
| powyżej 180 | 1142 zł + 10,10 zł od każdego stanowiska powyżej 180 |
| (wysokość stawek w złotych) | |||||
| do 50.000 | | ||||
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
Objaśnienia:
1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudniania pracowników (działalność prowadzona samodzielnie). Przez pracownika rozumie się w szczególności osoby zatrudnione jedynie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów.
2. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie stosuje się przepisów rozdziału 3 ustawy, w zakresie dotyczącym możliwości zwiększania stanu zatrudnienia, lub niewliczania do stanu zatrudnienia pracowników.
3. Przez pojęcie usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione, rozumie się usługi w pojęciu PKWiU. W przypadku wymienienia usług w innym miejscu załącznika nr 3 stosuje się zawsze stawki tam określone.
4. W razie wyłączenia danych usług z opodatkowania w formie karty podatkowej, zgodnie z ust. 5, nie stosuje się do tych usług przepisów rozdziału 3 ustawy, chyba że dany rodzaj usług został wymieniony w innej części załącznika nr 3 do ustawy.
5. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie zalicza się: usług wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń wraz z obsługą operatorską (PKWiU 45.5), usług w zakresie handlu pojazdami mechanicznymi (PKWiU 50.1), usług w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych (PKWiU 50.3), usług w zakresie handlu motocyklami oraz częściami i akcesoriami do nich, konserwacji i napraw motocykli (PKWiU 50.4), z wyjątkiem usług w zakresie konserwacji i napraw motocykli (PKWiU 50.40.4), usług w zakresie handlu detalicznego paliwami do pojazdów samochodowych (PKWiU 50.5), usług w zakresie handlu hurtowego i komisowego (PKWiU dział 51), usług hoteli i restauracji (PKWiU dział 55), usług transportowych oraz usług wspomagających na rzecz transportu (PKWiU dział 60-63), usług pocztowych i telekomunikacyjnych (PKWiU dział 64), z wyjątkiem usług kurierskich pozostałych (PKWiU 64.12.12), usług pośrednictwa finansowego (PKWiU sekcja J), usług związanych z nieruchomościami, wynajmem, nauką i prowadzeniem działalności gospodarczej (PKWiU sekcja K), usług w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (PKWiU sekcja L), usług w zakresie edukacji (PKWiU sekcja M), usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU sekcja N), usług komunalnych pozostałych, społecznych i indywidualnych (PKWiU sekcja O), z wyjątkiem usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo (PKWiU 92.13), usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne (PKWiU sekcja Q).
napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami
| detalicznego | (wysokość stawek w złotych) | ||||||
| do 50.000 | | ||||||
| | | | | | |||
| | | | | | | | |
| żywnością, w tym owocami i warzywami, napojami i wyrobami tytoniowymi | | 316 | 481 | 436 | 591 | 481 | 754 |
| 436 | 591 | 481 | 754 | 591 | 966 | ||
| 481 | 763 | 591 | 966 | 754 | 1103 | ||
| 591 | 966 | 754 | 1103 | 1017 | 1374 | ||
| kwiatami | | 436 | 591 | 481 | 754 | 591 | 966 |
| 481 | 754 | 591 | 966 | 754 | 1103 | ||
| 591 | 966 | 754 | 1103 | 1017 | 1374 |
Objaśnienia:
1. Stawki oznaczone w rubryce 3:
- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,
- "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników.
2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.
3. W ramach detalicznej sprzedaży artykułów żywnościowych podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży wydawnictw prasowych (PKWiU 22.12, 22.13), biletów komunikacji miejskiej (PKWiU 22.22.13-00.20 ex), opakowań z tworzyw sztucznych (toreb i torebek) (PKWiU 25.22.11 ex, 25.22.12 ex), zapałek (PKWiU 36.63.63-00), zapalniczek (PKWiU 36.63.61-10, 36.63.62-30) i papieru toaletowego (PKWiU 21.22.11-10).
4. W ramach detalicznej sprzedaży kwiatów podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży ziemi i odżywek do kwiatów (bez względu na symbol PKWiU), doniczek (bez względu na symbol PKWiU), kwiatów i wieńców sztucznych (PKWiU 36.63.76-50, 36.63.76-90), nasion roślin kwiatowych (PKWiU 01.12.23-00.10), sadzonek roślin kwiatowych (PKWiU 01.12.21-00.33), zieleni ciętej spod szkła (PKWiU 01.12.22-00.2, 01.12.22-00.30), świec i zniczy (PKWiU 36.63.75-00.1, 36.63.75-00.30), kart okolicznościowych (bez względu na symbol PKWiU) oraz maskotek (bez względu na symbol PKWiU).
5. Wyróżnik "ex", o którym mowa w ust. 3, oznacza, że zakres dopuszczonych do sprzedaży wyrobów jest węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.
| | (wysokość stawek w złotych) | ||||||
| do 50.000 | | ||||||
| | | | | | |||
| | | | | | | | |
1 | artykułów nieżywnościowych | | 436 | 966 | 481 | 1103 | 591 | 1801 |
| 481 | 1103 | 591 | 1801 | 754 | 2669 | ||
| 583 | 1374 | 805 | 2421 | 1017 | 3542 |
Objaśnienia:
1. Stawki oznaczone w rubryce 3:
- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników.
2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.
| | | |
| | | |
| w zakresie sprzedaży lodów z automatów | 0 | 422-559 |
1 | 559-736 | ||
2 | 663-841 | ||
3 | 771-944 | ||
4 | 1038-1220 | ||
| w zakresie pozostałej działalności gastronomicznej | 0 | 350-491 |
1 | 491-682 | ||
2 | 583-771 | ||
3 | 697-875 | ||
4 | 941-1152 |
Objaśnienia:
1. Stawki oznaczone w rubryce 3:
- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,
- "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,
- "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników.
2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.
| | (wysokość stawek w zł) | |||
| do 100.000 | do 500.000 | 500.000 | ||
| | | | | |
| Usługi taksówkowe w zakresie przewozu osób | | | | |
| Usługi taksówkowe w zakresie przewozu ładunków | | | | |
| Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej i zwierzęcej siły pociągowej | | | | |
| Usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego i towarowego, z wyjątkiem przewozu jednostkami o napędzie mechanicznym | | | | |
z czego: usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich | | | | |
Objaśnienia:
1. Stawki określone w lp. 1 i 2 mogą być podwyższone, nie więcej jednak niż o 50%, w razie wykonywania działalności ze zmiennikiem.
2. Za zmiennika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, nie wyłączając małżonka.
3. Stawki określone w lp. 2 dotyczą działalności z użyciem samochodu ciężarowego o ładowności do 2 t.
4. Stawki określone w lp. 4 dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 1 pracownika lub 1 pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.
| | | |
| | | |
