Obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30.12.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30.04.2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1.05.2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT1)
o przepisie
art./§
aktu prawnego
pełną treść
widoczną część
powiązane
powiązane
Uwaga od redakcji:
Obwieszczenie dotyczy wydatków poniesionych w okresie od dnia 1.05.2004 r. do 31.12.2010 r.
Na podstawie art. 3 ust. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 177, poz. 1468) ogłasza się wykaz materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, stanowiący załącznik do obwieszczenia.2)
_____________________
1) Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 177, poz. 1468) pod pojęciem podatku VAT należy rozumieć podatek od towarów i usług o stawce 22% w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 oraz z 2005 r. nr 14, poz. 113, nr 90, poz. 756, nr 143, poz. 1199, nr 179, poz. 1484).
2) Obwieszczenie ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2006 r.
WYKAZ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, KTÓRE DO DNIA
30 KWIETNIA 2004 R. BYŁY OPODATKOWANE STAWKĄ
PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W WYSOKOŚCI 7%,
A OD DNIA 1 MAJA 2004 R. SĄ OPODATKOWANE PODATKIEM VAT.
| | |
| | |
| ex 14.21 | Żwir i piasek - wyłącznie kruszywo budowlane, bez kruszywa z żużla wielkopiecowego |
| 20.10.10-73.00 | Klepki, listwy i fryzy do parkietów, niełączone (z drewna tropikalnego) |
| 20.10.10-77.20 | Listwy dębowe do parkietów |
| 20.10.10-77.30 | Deszczułki posadzkowe lite dębowe |
| ex 20.10.10-78.1 | Deszczułki posadzkowe lite z drewna liściastego pozostałe |
| ex 20.10.10-78.20 | Listwy przyścienne z drewna liściastego pozostałe |
| 20.10.10-78.90 | Klepki, listwy i fryzy na parkiet wykonane z drewna liściastego, pozostałe |
| 20.10.21-10.1 | Tarcica podłogowa strugana iglasta |
| 20.10.21-10.20 | Listwy przyścienne z drewna iglastego |
| ex 20.10.21-10.30 | Kostka brukowa z drewna iglastego - z wyłączeniem nasyconej |
| ex 20.10.21-10.90 | Drewno iglaste kształtowane w sposób ciągły (łącznie z klepkami i listwami na parkiet niepołączonymi), pozostałe - z wyłączeniem nasyconego |
| ex 20.10.21-53.20 | Kostka brukowa z drewna liściastego -z wyłączeniem nasyconej |
| ex 20.10.21-53.90 | Drewno liściaste kształtowane w sposób ciągły (bez klepek, listew na parkiet), pozostałe - z wyłączeniem nasyconego |
| 20.10.21-55.00 | Klepki, listwy i fryzy na parkiet wykonane z drewna liściastego (obrobione) |
| 20.30.11 | Okna i drzwi, ościeżnice i progi drewniane |
| 20.30.12-15.00 | Płyty parkietowe z drewna, do podłóg mozaikowych |
| 20.30.12-19 | Płyty parkietowe z drewna, pozostałe |
| 20.30.20-02.10 | Budynki prefabrykowane mieszkalne i letnie z drewna i materiałów drewnopochodnych |
| ex 21.24.11 | Tapety papierowe i inne okładziny ścienne; papier transparentowy do okien - z wyłączeniem papieru transparentowego do okien |
| 24.30.22-53.10 | Kity szklarskie |
| 24.30.22-53.20 | Kity budowlane uszczelniające |
| 24.30.22-60.00 | Nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe |
| ex 24.62.10-70 | Produkty odpowiednie do stosowania jako kleje lub spoiwa, przeznaczone do sprzedaży detalicznej, w opakowaniach o masie mniejszej lub równej 1 kg - wyłącznie kleje winylowe: na bazie polioctanu winylu, z pochodnych winylowych i z kopolimerów butadienu |
| ex 24.62.10-80 | Spoiwa na bazie kauczuku lub tworzyw sztucznych (łącznie ze sztucznymi żywicami) w opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej - wyłącznie kleje winylowe: na bazie polioctanu winylu, z pochodnych winylowych i z kopolimerów butadienu |
| ex 24.62.10-90 | Gotowe kleje i inne gotowe spoiwa w opakowaniach o masie powyżej 1 kg przeznaczone do sprzedaży detalicznej, gdzie indziej niewymienione - wyłącznie kleje winylowe: na bazie polioctanu winylu, z pochodnych winylowych i z kopolimerów butadienu |
| ex 25.21.2 | Rury, przewody i węże oraz ich osprzęt z tworzyw sztucznych - z wyłączeniem węży i sztucznych jelit do kiełbas |
| ex 25.21.41-20.00 | Komórkowe płyty, taśmy, folie z polimerów styrenu -wyłącznie płyty z polistyrenu spienionego (styropianu) |
| 25.21.41-50.20 | Płyty komórkowe z poliuretanów |
| 25.21.42-30.10 | Płyty faliste z poliestrów |
| ex 25.23 | Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa - z wyłączeniem budynków prefabrykowanych z tworzyw sztucznych (PKWiU 25.23.2), zbiorników, kadzi, cystern i podobnych pojemników o pojemności powyżej 300 l, z tworzyw sztucznych do innych zastosowań (PKWiU ex 25.23.13), stolarki okrętowej (PKWiU 25.23.14-50.2, 25.23.14-50.50) |
| 25.24.28-40.00 | Perforowane kubły i podobne artykuły do filtrowania wody przy wejściu do ścieków |
| ex 26.11 | Szkło płaskie - wyłącznie szkło budowlane |
| ex 26.12 | Szkło płaskie profilowane i poddane dalszej obróbce -wyłącznie szkło budowlane |
| ex 26.14.12 | Arkusze cienkie, maty, materace, tektura i inne artykuły z włókien szklanych, poza tkaninami - z wyłączeniem mat szklanych bezalkalicznych (PKWiU 26.14.12-10.20) |
| ex 26.15.12 | Płyty chodnikowe, cegły, płytki do wykładania podłóg, ścian, dachów i inne artykuły ze szkła sprasowanego lub ukształtowanego w formach; szyby ze szkła ołowiowego itp.; szkło wielokomórkowe i piankowe w blokach, płytach i podobnych formach - z wyłączeniem witraży |
| 26.22 | Wyroby sanitarne ceramiczne |
| 26.30.1 | Płytki ceramiczne (ścienne, podłogowe, kafle itp.) i płyty chodnikowe |
| ex 26.40 | Cegły, dachówki i pozostałe ceramiczne materiały budowlane - z wyłączeniem przewodów kwasoodpornych kamionkowych (PKWiU 26.40.13-00.7) oraz przewodów digestoryjnych kamionkowych (PKWiU 26.40.13-00.8) |
| 26.5 | Cement, wapno i gips |
| ex 26.6 | Wyroby z betonu i gipsu, z wyłączeniem: 1) płyt kamiennych surowych, 2) wyrobów ze sztucznego kamienia "Lastrico", w tym pomników i nagrobków - z wyjątkiem: płyt parapetowych, płyt okładzinowych stopni schodowych i ścian oraz wykładzin posadzkowych |
| 26.82.12 | Wyroby z asfaltu i podobnych materiałów |
| 26.82.13-00.1 | Mieszanki mineralno-bitumiczne |
| 26.82.13-00.6 | Masy i roztwory asfaltowe hydroizolacyjne |
| 26.82.16-10 | Wełna mineralna luzem i wyroby izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej |
| ex 26.82.16-20 | Wermikulit porowaty, iły porowate, żużel spieniony i podobne porowate materiały mineralne łącznie z ich mieszaninami - z wyłączeniem żużla spienionego (PKWiU 26.82.16-20.30) |
| 26.82.16-30 | Mieszaniny i wyroby z materiałów izolujących cieplnie lub akustycznie, gdzie indziej niesklasyfikowane |
| ex 27.10.40 | Wyroby walcowane płaskie ze stali - wyłącznie wyroby płaskie walcowane na zimno i powlekane |
| 27.10.50 | Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach |
| ex 27.10.60 | Sztaby i pręty pozostałe, z wyłączeniem prętów i profili grubych |
| ex 27.10.70 | Kątowniki, kształtowniki i profile ze stali niestopowej poddane obróbce polegającej jedynie na walcowaniu na gorąco, ciągnieniu na gorąco lub wyciskaniu na gorąco, z wyłączeniem prętów i profili grubych |
| 27.21.10 | Rury, przewody rurowe, profile i tuleje z żeliwa |
| 27.21.20 | Złącza odlewane, z żeliwa |
| ex 27.22.10 | Rury, przewody rurowe, profile drążone i tuleje stalowe, z wyłączeniem półwyrobów z rurowni niezaliczanych do wyrobów gotowych |
| ex 27.31 | Sztaby, pręty i profile ciągnione lub obrobione na zimno - z wyłączeniem profili obrobionych na zimno ze stali niestopowej (PKWiU 27.31.20-10) |
| 27.32 | Wyroby walcowane na zimno płaskie |
| 27.33 | Wyroby formowane na zimno |
| 27.34 | Drut |
| 27.42.24 | Blachy grube, blachy cienkie i taśma z aluminium o grubości większej niż 0,2 mm |
| ex 27.44.26 | Miedziane: rury, przewody rurowe oraz złącza do rur lub przewodów rurowych, z miedzi, z wyłączeniem rur i przewodów rurowych ze stopów miedzi (PKWiU 27.44.26-30.2) oraz armatury przemysłowej z miedzi i stopów miedzi |
| ex 28.11.10 | Budynki prefabrykowane z metalu - z wyłączeniem konstrukcji stalowych budynków jedno-kondygnacyjnych, halowych i pawilonowych, szkieletów budynków i budowli dwu- i wielokondygnacyjnych, konstrukcji nośnych budowlanych aluminiowych |
| 28.11.23-40 | Pozostałe konstrukcje złożone głównie z arkuszy: panele złożone z dwóch ścian z profilowanego (żeberkowanego) arkusza z rdzeniem izolującym |
| 28.11.23-50.3 | Elementy budowlane z blachy profilowanej stalowe |
| 28.11.23-50.4 | Elementy budowlane z blachy płaskiej stalowe |
| 28.11.23-62.72 | Elementy konstrukcyjne zbrojeń żelbetów |
| ex 28.11.23-62.79 | Elementy konstrukcyjne stalowe (bez ślusarki budowlanej) pozostałe, osobno niewymienione, dotyczące wyłącznie elementów konstrukcyjnych z blach stalowych, ocynkowanych i powlekanych |
| 28.11.23-62.8 | Elementy konstrukcji nośnych kotłów, schodów, pomostów, opancerzenia, izolacji i obmurowań |
| 28.11.23-63 | Elementy budowlane stalowe, pozostałe |
| 28.11.23-64 | Elementy ramowe budowlane stalowe |
| 28.11.23-76 | Elementy budowlane |
| 28.11.23-79 | Płyty i elementy warstwowe budowlane oraz segmenty ścienne wypełnione płytą warstwową |
| ex 28.12.10 | Elementy metalowe stolarki budowlanej - z wyłączeniem drzwi, okien i iluminatorów okrętowych, świetlików i iluminatorów jachtowych |
| ex 28.21.11-21.00 | Konstrukcje zbiornikowo-cylindryczne stalowe na ciecze o pojemności większej lub równej 300 l wykładane od środka lub izolowane cieplnie - wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków |
| ex 28.21.11-22.00 | Konstrukcje zbiornikowo-cylindryczne zbiorników teleskopowych do cieczy o pojemności większej lub równej 300 l wykładane od środka lub izolowane cieplnie -wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków |
| ex 28.21.11-23 | Konstrukcje zbiornikowe kształtowe do cieczy o pojemności większej lub równej 300 l wykładane lub izolowane cieplnie - wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków |
| ex 28.21.11-33 | Konstrukcje zbiornikowe stalowe do cieczy o pojemności większej lub równej 300 l - wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków |
| ex 28.21.11-51 | Konstrukcje zbiornikowe stalowe o pojemności większej lub równej 300 l - wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków |
| 28.22.11-30 | Grzejniki nieelektryczne i ich części z żeliwa |
| 28.22.11-50 | Grzejniki nieelektryczne i ich części ze stali |
| ex 28.22.12 | Kotły centralnego ogrzewania, z wyłączeniem kotłów parowych, pozostałych (PKWiU 28.22.12-00.60) |
| 28.22.13-00.00 | Części kotłów centralnego ogrzewania |
| 28.30.12 | Instalacje pomocnicze do stosowania wraz z kotłami; kondensatory do zespołów energetycznych na parę wodną lub inne rodzaje pary |
| 28.30.13 | Części wytwornic pary |
| 28.63.12-30.00 | Zamki w rodzaju używanych do drzwi, bębenkowe |
| ex 28.63.12-50 | Zamki w rodzaju używanych do drzwi, pozostałe, z wyłączeniem zamków elektronicznych i szyfrowych (PKWiU 28.63.12-50.40, -50.50) |
| ex 28.63.13 | Okucia zamykające i ościeżnice z okuciami zamykającymi, zawierające zamki; ich części; klucze sprzedawane oddzielnie - wyłącznie okucia budowlane |
| ex 28.63.14 | Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów mechanicznych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali nieszlachetnych - wyłącznie okucia budowlane |
| 28.73.11-31.50 | Sploty i linki do konstrukcji sprężonych ze stali nierdzewnej, nieizolowane elektrycznie |
| 28.73.12-70.13 | Przewody gołe napowietrzne z aluminium |
| ex 28.73.12-70.30 | Przewody gołe z rdzeniem stalowym, z aluminium - wyłącznie przewody napowietrzne |
| ex 28.73.13-20 | Kraty, siatki i ogrodzenia o wielkości oczek 100 cm2 i więcej, z drutu stalowego o przekroju 3 mm i więcej, spawane na przecięciach, z wyłączeniem ogrodzeń i siatek z drutu |
| ex 28.73.13-30 | Kraty, siatki i ogrodzenia, spawane na przecięciach, z drutu stalowego, pozostałe, z wyłączeniem ogrodzeń i siatek z drutu |
| ex 28.73.13-43 | Kraty, siatki i ogrodzenia, niespawane na przecięciach, z drutu stalowego, niepowlekane tworzywem sztucznym, z wyłączeniem ogrodzeń i siatek z drutu |
| ex 28.73.13-44 | Kraty, siatki i ogrodzenia, niespawane na przecięciach, z drutu stalowego, niepowlekane tworzywem sztucznym, pozostałe, z wyłączeniem ogrodzeń i siatek z drutu |
| ex 28.73.13-45 | Kraty, siatki i ogrodzenia, niespawane na przecięciach, z drutu stalowego, pokrywane tworzywem sztucznym, pozostałe, z wyłączeniem ogrodzeń i siatek z drutu |
| ex 28.74.11 | Elementy złączne ze stali gwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie okucia budowlane łączące |
| 28.75.11-10 | Zlewy i umywalki ze stali nierdzewnej |
| 28.75.11-21.00 | Wanny żeliwne (również emaliowane) |
| 28.75.11-25 | Wanny stalowe (z wyjątkiem żeliwnych) |
| 28.75.11-31.1 | Wyroby sanitarne żeliwne, emaliowane, pozostałe |
| 28.75.11-31.2 | Wyroby sanitarne żeliwne, nieemaliowane |
| 28.75.11-31.4 | Wyroby sanitarne przemysłowe z blachy, emaliowane |
| 28.75.11-31.50 | Wyroby sanitarne przemysłowe, ze stali nierdzewnej, pozostałe |
| 28.75.11-31.86 | Syfony umywalkowe i pisuarowe, ze stali |
| 28.75.11-35.10 | Syfony umywalkowe i pisuarowe, z miedzi |
| 28.75.11-37.20 | Syfony umywalkowe i pisuarowe, z aluminium |
| ex 28.75.27-13.00 | Wyroby i odlewy z żeliwa nieciągliwego, gdzie indziej niewymienione, z wyłączeniem odlewów żeliwnych (półfabrykatów do dalszej obróbki) |
| 28.75.27-31.10 | Drabiny (elementy budowlane komunikacji), ze stali |
| 28.75.27-31.90 | Szczeble ze stali, pozostałe |
| 28.75.27-37.1 | Osłony instalacji budowlanych, ze stali |
| 28.75.27-37.2 | Elementy instalacji budowlanych odwadniających, ze stali |
| 28.75.27-37.3 | Elementy budowlane wyposażeniowe, do czyszczenia obuwia, ze stali |
| 28.75.27-37.4 | Elementy budowlane wyposażeniowe, ze stali pozostałe |
| 28.75.27-53.10 | Grzejniki z aluminium |
| 28.75.27-55.1 | Osłony instalacji budowlanych, aluminiowe |
| 28.75.27-55.2 | Okładziny elewacyjne budowlane, aluminiowe |
| 28.75.27-55.3 | Elementy instalacji budowlanych odwadniających, aluminiowe |
| 28.75.27-59.30 | Osprzęt centralnego ogrzewania z miedzi i stopów miedzi |
| 28.75.27-87.1 | Znaki informacyjne i elementy informacyjne, budowlane, z aluminium |
| 28.75.27-87.2 | Znaki informacyjne i elementy informacyjne, budowlane, ze stali |
| 29.12.24-80.41 | Hydrofory |
| 29.21.11 | Palniki piecowe; mechaniczne ruszty i kraty, mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu itd. |
| 29.21.14-30.00 | Części palników piecowych na paliwo ciekłe, stałe lub gaz; części rusztów mechanicznych |
| 29.24.12-30.3 | Urządzenia i aparatura do przygotowywania wody kotłowej |
| 29.24.12-70.33 | Filtry przykotłowe oleju |
| 29.71.25-30.00 | Ogrzewacze wody elektryczne o działaniu natychmiastowym (ogrzewacze przepływowe) |
| 29.71.25-50 | Ogrzewacze wody elektryczne inne niż natychmiastowe |
| ex 29.71.28-10 | Kuchnie i kuchenki domowe, z wyłączeniem kuchenek elektrycznych |
| ex 29.72.11-13 | Urządzenia do gotowania, podgrzewacze płytowe na gaz, z żeliwa lub stali, z wyłączeniem piekarników gazowych i kuchni restauracyjnych gazowych |
| 29.72.11-50.11 | Kuchnie węglowe stałe |
| 29.72.12-33.10 | Piece grzewcze gazowe |
| 29.72.12-33.20 | Piece uniwersalne |
| 29.72.12-70.10 | Piece stałopalne, gdzie indziej niewymienione |
| 29.72.12-70.20 | Piece żeliwne przenośne, gdzie indziej niewymienione |
| ex 29.72.14 | Podgrzewacze wody o działaniu natychmiastowym lub akumulacyjne, nieelektryczne - wyłącznie piece grzewcze i podgrzewacze |
| ex 29.72.20 | Części pieców, kuchenek, podgrzewaczy płytowych i podobnego, nieelektrycznego sprzętu domowego, z wyłączeniem zespołów i części sprzętu do gotowania i ogrzewania nieelektrycznego (PKWiU 29.72.20-00.99) |
| ex 31.20.21-50.30 | Bezpieczniki wielkiej mocy do napięć mniejszych lub równych 1000 V, dla prądów o natężeniu większym niż 10 A, a mniejszym lub równym 63 A - wyłącznie podstawy i wkładki bezpiecznikowe niskiego napięcia |
| ex 31.20.31-70.1 | Urządzenia sterownicze, na napięcie mniejsze lub równe 1000 V - wyłącznie urządzenia sterownicze niskiego napięcia |
| ex 31.20.31-70.2 | Urządzenia rozdzielcze i tablice licznikowe, na napięcie mniejsze lub równe 1000 V - wyłącznie urządzenia rozdzielcze niskiego napięcia |
| 31.20.32-03.20 | Rozdzielnice prefabrykowane napowietrzne |
| 31.20.32-05.20 | Rozdzielnice prefabrykowane napowietrzne |
| ex 31.20.40-30.9 | Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i inne układy wsporcze dla wyrobów objętych pozycjami od 31.20.31-30.00 do 31.20.32-05.90, pozostałe - wyłącznie dla rozdzielni prefabrykowanych napowietrznych (PKWiU 31.20.32-03.20, -05.20) |
| ex 31.20.40-90.30 | Części i wyposażenie aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego napięcia - wyłącznie części do urządzeń rozdzielczych i sterowniczych niskiego napięcia |
| ex 31.30.13-71.1 | Przewody elektryczne wyposażone w złączki, na napięcie większe niż 80 V, a mniejsze lub równe 1000 V - przewody elektroenergetyczne do układania na stałe - z wyłączeniem przewodów grzejnych i innych niż instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe |
| 31.30.13-71.39 | Przewody elektryczne wyposażone w złączki na napięcie większe niż 80 V, a mniejsze lub równe 1000 V - kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi - pozostałe |
| ex 31.30.13-73.1 | Przewody elektryczne niewyposażone w złączki, na napięcie równe 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm - przewody elektroenergetyczne do układania na stałe - z wyłączeniem przewodów grzejnych i innych niż instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe |
| 31.30.13-73.39 | Przewody elektryczne niewyposażone w złączki, na napięcie równe 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm - kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi - pozostałe |
| 31.30.13-73.40 | Przewody elektryczne, niewyposażone w złączki, na napięcie równe 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm - kable elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi |
| ex 31.30.13-75.1 | Przewody elektryczne niewyposażone w złączki, na napięcie większe niż 80 V, a mniejsze niż 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm - przewody elektroenergetyczne do układania na stałe - z wyłączeniem przewodów grzejnych i innych niż instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe |
| 31.30.13-75.39 | Przewody elektryczne niewyposażone w złączki na napięcie większe niż 80 V, a mniejsze niż 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm - kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi - pozostałe |
| ex 31.30.14 | Przewody elektryczne, do napięć powyżej 1000 V - z wyłączeniem kabli elektroenergetycznych do odbiorników ruchomych i przenośnych, górniczych (PKWiU 31.30.14-00.50), przewodów i kabli elektrycznych na napięcie przekraczające 1 kV pozostałych (PKWiU 31.30.14-00.9) |
| 31.50.24-00.1 | Tablice i gabloty informacyjne budowlane podświetlane |
| ex 31.50.25-11 | Oprawy oświetleniowe (z wyjątkiem reflektorów) mieszkaniowe do żarówek - z wyłączeniem zabezpieczonych przed wnikaniem wody |
| ex 31.50.25-12 | Oprawy oświetleniowe (z wyjątkiem reflektorów) mieszkaniowe, do żarówek halogenowych - z wyłączeniem zabezpieczonych przed wnikaniem wody |
| ex 31.50.25-31 | Oprawy oświetleniowe przemysłowe (≥ IP20) do żarówek - wyłącznie oprawy oświetleniowe przemysłowe do żarówek stałych |
| ex 31.50.25-32 | Oprawy oświetleniowe przemysłowe (≥ IP20), do świetlówek - wyłącznie oprawy oświetleniowe przemysłowe do świetlówek stałych |
| ex 31.50.25-39 | Oprawy oświetleniowe przemysłowe (≥ IP20), pozostałe - wyłącznie oprawy oświetleniowe przemysłowe do rtęciówek |
| ex 31.62.14-50.1 | Elementy izolacyjne do aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej (z wyjątkiem wykonanych z tworzyw sztucznych i ceramicznych) - wyłącznie części do urządzeń rozdzielczych wysokiego napięcia prefabrykowanych oraz części do urządzeń rozdzielczych i sterowniczych niskiego napięcia |
| ex 33.20.52-83.00 | Przyrządy do pomiaru lub kontroli parametrów cieczy lub gazów elektroniczne, pozostałe - wyłącznie ciepłomierze i przyrządy do pomiaru ilości ciepła pozostałe (podzielniki kosztów) |
| ex 33.20.52-89.00 | Przyrządy do pomiaru lub kontroli parametrów cieczy lub gazów pozostałe, osobno niewymienione - wyłącznie ciepłomierze i przyrządy do pomiaru ilości ciepła pozostałe (podzielniki kosztów) |
| 33.20.63-30 | Gazomierze |
| 33.20.63-50.1 | Wodomierze |
| 33.20.63-70.2 | Liczniki elektryczne prądu zmiennego |
| 33.20.70-15.00 | Termostaty elektroniczne (z wyjątkiem lotniczych) |
| 33.20.70-19.00 | Termostaty pozostałe (z wyjątkiem lotniczych) |
| 33.20.70-50.42 | Reduktory membranowe |
| Wykładziny podłogowe z podłożem - z wyłączeniem wykładzin podłogowych gumowych | |
| bez względu na symbol PKWiU | Armatura metalowa przemysłowa - wyłącznie: - armatura z żeliwa szarego, - zasuwy, - zawory, - przepustnice; Armatura metalowa sieci domowej |
| bez względu na symbol PKWiU | Urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania - wyłącznie urządzenia i zestawy urządzeń do automatycznej regulacji dostaw ciepła oraz zdalnego sterowania pracą systemów ciepłowniczych, a także części do tych urządzeń |
| bez względu na symbol PKWiU | Panele podłogowe i listwy przypodłogowe laminowane, wykonane na bazie płyty pilśniowej HDF, MDF lub na bazie płyty wiórowej |
| bez względu na symbol PKWiU | Membrany (przepony) paroprzepuszczalne pod pokrycia dachowe, z polietylenu, posiadające zbrojenie, specjalną perforację lub nacięcia względnie wykonane z włókien syntetycznych |
______________________
1 Zastosowana symbolika PKWiU odpowiada Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, o której mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. nr 89, poz. 844 i z 2005 r. nr 90, poz. 760).
Objaśnienia:
ex - dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania.