Klasyfikacja działów | ||
Symbole klas według PKD | ||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 01.11-01.28, ex 01.29, 01.30-01.70, ex 02.10, ex 02.30, ex 02.40, ex 03.22, ex 08.11, ex 09.90, ex 10.39, ex 10.41, ex 11.02, ex 16.29, ex 20.13, 20.15, ex 36.00, ex 38.21, 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 68, ex 69.20, ex 70.21-72.20, ex 74.90, 75.00, ex 80.20, ex 81, ex 84.13, ex 94.99 |
020 | Leśnictwo | ex 01.29, ex 02.10, 02.20, ex 02.30, 02.40, ex 16.10, 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 80.20 |
050 | Rybołówstwo i rybactwo | 03.11-03.21, ex 03.22, 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 70.22, ex 80.20 |
100 | Górnictwo i kopalnictwo | ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 52.21-52.22, ex 80.20, ex 84.13 |
150 | Przetwórstwo przemysłowe | 10.11-10.32, ex 10.39-10.41, 10.42-10.83, ex 10.84, 10.85-11.01, ex 11.02, 11.03-13.20, ex 13.30, 13.91-15.20, ex 16.10, 16.21-16.24, ex 16.29, 17.11-19.10, ex 19.20, 20.11-20.12, ex 20.13, 20.14, 20.16-33.20, ex 38.12-38.22, 38.31-38.32, 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 58.11-58.19, ex 59.20, ex 62.09, ex 80.20, ex 84.13, ex 95.12, ex 95.22, 95.24, ex 95.29 |
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | ex 35.11-35.14, 35.21-35.30, ex 36.00, ex 38.12, 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 80.20, ex 84.13 |
500 | Handel | ex 10.39, ex 11.01-11.02, ex 13.30, 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, 45.11-47.99, ex 52.21, ex 80.20, ex 95.12, 95.21, ex 95.22-95.23, 95.25, ex 95.29, ex 96.09 |
550 | Hotele i restauracje | 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, 55.10-56.21, ex 56.29, 56.30, ex 80.20, ex 84.13 |
600 | Transport i łączność | 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, 49.10-52.10, ex 52.21-52.22, 52.23-53.20, ex 60.20, 61.10-61.90, ex 74.90, ex 80.20, ex 82.19, ex 84.11, ex 84.13, ex 85.32 |
630 | Turystyka | 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 80.20, 79.11-79.12, ex 79.90, ex 84.13 |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 41.10, 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, 68.10-68.31, ex 68.32, ex 80.20, ex 81.10 |
710 | Działalność usługowa | ex 02.40, 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 59.20, 63.99, ex 64.20, 69.10-70.21, ex 70.22, 71.11-71.20, 73.11-74.10, ex 74.20, 74.30, ex 74.90, 77.11-77.40, ex 78.10, 78.20-78.30, 80.10, ex 80.20, 80.30, 81.21-81.22, ex 81.29, 82.11, ex 82.19, 82.20-82.99, ex 84.13, ex 85.51, ex 85.60, 93.13, 96.01-96.04, ex 96.09 |
720 | Informatyka | ex 33.12, 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 58.11-58.19, 58.21-58.29, ex 59.20, ex 60.10-60.20, 62.01-62.03, ex 62.09, 63.11-63.12, ex 80.20, 95.11 |
730 | Nauka | 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 72.11-72.20, ex 80.20 |
750 | Administracja publiczna | 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 68.32, ex 72.11-72.20, ex 80.20, ex 81.10, ex 84.11-84.13, 84.21, ex 88.99, ex 91.01 |
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 68.32, ex 80.20, ex 81.10, ex 84.11-84.13, ex 91.01 |
752 | Obrona narodowa | 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 72.19, ex 80.20, 84.22, ex 94.91 |
753 | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 84.30 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | ex 41.20-43.99, ex 80.20, 84.24-84.25 |
755 | Wymiar sprawiedliwości | 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 80.20, 84.23 |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | ex 84.11 |
757 | Obsługa długu publicznego | ex 84.11 |
758 | Różne rozliczenia | 64.11-64.19, ex 64.20, 64.30-66.30, ex 84.11, 94.92, 99.00 |
801 | Oświata i wychowanie | 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 56.29, ex 80.20, 85.10-85.31, ex 85.32, 85.41, ex 85.42, ex 85.51-85.52, 85.53-85.59, ex 85.60 |
803 | Szkolnictwo wyższe | 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 80.20, ex 85.42, ex 85.60 |
851 | Ochrona zdrowia | 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 80.20, ex 85.60, 86.10-86.90, 87.10, ex 87.20, ex 87.30, ex 88.99 |
852 | Pomoc społeczna | 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 80.20, ex 85.60, ex 87.20-88.99 |
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 80.20, ex 85.60, ex 87.20-88.99 |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 80.20, ex 85.60, ex 87.20-88.99 |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 01.61-01.62, ex 01.63-01.64, ex 10.39, 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 80.20, ex 81.29, 81.30, ex 96.09 |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, 59.11-59.14, ex 59.20, ex 60.10-60.20, 63.91, ex 74.20, ex 79.90, ex 80.20, ex 85.52, 90.01-90.04, ex 91.01, 91.02-91.03, 93.21, ex 93.29 |
925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 80.20, 91.04 |
926 | Kultura fizyczna i sport | 41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 78.10, ex 79.90, ex 80.20, ex 85.51, 92.00-93.12, 93.19, ex 93.29 |
Zamieszczone przy symbolach klas wg PKD oznaczenie "ex" oznacza, że objęty danym grupowaniem dział nie wyczerpuje pełnego zakresu wyróżnionego grupowania.