Klasyfikacja działów | ||
Symbole klas według PKD | ||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 01.11-01.50, ex 14.12, ex 24.13, ex 24.15, ex 41.00, ex 45.11-45.50, ex 73, ex 74.14, ex 74.20, ex 74.30, ex 75, 85.20 |
020 | Leśnictwo | 02.01-02.02, ex 45.11-45.50 |
050 | Rybołówstwo i rybactwo | 05.01-05.02, ex 45.11-45.50 |
100 | Górnictwo i kopalnictwo | 10.10-14.50, ex 45.11-45.50 |
150 | Przetwórstwo przemysłowe | 15.11-37.20, ex 45.11-45.50 |
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 40.11-41.00, ex 45.11-45.50 |
500 | Handel | ex 45.11-45.50, 50.10-52.74 |
550 | Hotele i restauracje | ex 45.11-45.50, ex 55.10-55.52 |
600 | Transport i łączność | ex 45.11-45.50, 60.10-63.23, 63.40, 64.11-64.20 |
630 | Turystyka | ex 45.11-45.50, 63.30 |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | ex 45.11-45.50, 70.11-70.32 |
710 | Działalność usługowa | ex 45.11-45.50, 71.10-71.40, 74.11-74.87, 93.01-93.05 |
720 | Informatyka | ex 45.11-45.50, 72.10-72.60 |
730 | Nauka | ex 45.11-45.50, 73.10-73.20 |
750 | Administracja publiczna | ex 45.11-45.50, ex 73, ex 75.11-75.14, 75.21 |
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | ex 45.11-45.50, ex 75.11-75.14 |
752 | Obrona narodowa | ex 45.11-45.50, 75.22, ex 91.31 |
753 | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 75.30 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | ex 45.11-45.50, 75.24-75.25 |
755 | Wymiar sprawiedliwości | ex 45.11-45.50, 75.23 |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | ex 75.11 |
757 | Obsługa długu publicznego | ex 75.11 |
758 | Różne rozliczenia | 65.11-67.20, ex 75.11, 91.32, 99.00 |
801 | Oświata i wychowanie | ex 45.11-45.50, ex 55.51, 80.10-80.22, 80.41-80.42 |
803 | Szkolnictwo wyższe | ex 45.11-45.50, 80.30 |
851 | Ochrona zdrowia | ex 45.11-45.50, 85.11-85.14 |
852 | Pomoc społeczna | ex 45.11-45.50, ex 85.31-85.32 |
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | ex 45.11-45.50, ex 85.31-85.32 |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | ex 45.11-45.50, ex 85.31-85.32 |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | ex 01.41, ex 01.42, ex 40.11-40.13, ex 45.11-45.50, 90.01-90.03 |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | ex 45.11-45.50, 92.11-92.52 |
925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | ex 45.11-45.50, 92.53 |
926 | Kultura fizyczna i sport | ex 45.11-45.50, 92.61-92.72 |
Zamieszczony przy symbolach klas wg PKD wyróżnik "ex" oznacza, że objęty danym grupowaniem dział nie wyczerpuje pełnego zakresu wyróżnionego grupowania.