Dodatkowe opcje drukowania: |
pokaż wersje przyszłe
|
|
Drukuj |
Dz. U. z 2006 r. nr 137, poz. 976
Dz. U. z 2006 r. nr 195, poz. 1443
Dz. U. z 2007 r. nr 48, poz. 322
Dz. U. z 2007 r. nr 128, poz. 890
Dz. U. z 2007 r. nr 234, poz. 1721
Dz. U. z 2008 r. nr 229, poz. 1526
|
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2010 r.
Na podstawie art. 16 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 i nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. nr 45, poz. 319 i nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się klasyfikację dochodów i wydatków publicznych, przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zwanej dalej "ustawą o finansach publicznych", według:
1) działów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia;
2) rozdziałów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia;
3) paragrafów dochodów, przychodów i środków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia;
4) paragrafów wydatków i środków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.
§ 2. Ustala się klasyfikację przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, według paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia.
§ 3. Ustala się klasyfikację rozchodów, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, według paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia.
§ 4. 1. Ustala się klasyfikację wydatków o większej szczegółowości niż określona w § 1, dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia.
2. Klasyfikacja, o której mowa w ust. 1, może być stosowana wyłącznie na wewnętrzne potrzeby jednostek organizacyjnych:
1) Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie realizowanych działów;
2) innych dysponentów części budżetowych w zakresie działu 752 Obrona narodowa oraz działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
§ 5. 1. Ustala się klasyfikację wydatków o większej szczegółowości niż określona w § 1, dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 do rozporządzenia.
2. Klasyfikacja, o której mowa w ust. 1, może być stosowana wyłącznie na wewnętrzne potrzeby jednostek organizacyjnych:
1) Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie realizowanych działów oraz innych dysponentów części budżetowych w zakresie działu 752 Obrona narodowa, zgodnie z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia;
2) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie realizowanych działów oraz innych dysponentów części budżetowych w zakresie działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zgodnie z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia.
§ 6. Szczegółowość stosowania podziałek klasyfikacji w planowaniu, rachunkowości i sprawozdawczości ustalają odrębne przepisy.
§ 7. Klasyfikacja określona w § 5, rozdziały: 50006 i 75313 określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, paragraf 234 określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, paragrafy: 436-440, 469, 470, 474, 475 i 498 określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia oraz załączniki nr 8 i 9 do rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2007 oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2007.
§ 8. 1. Klasyfikacja określona w § 4, rozdziały: 70016 i 80304 określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz paragrafy 849 i 852 określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, obowiązują do dnia 31 grudnia 2006 r. i nie mają zastosowania do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2007.
2. Do dnia 31 grudnia 2006 r. nazwy rozdziałów: "01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza", "60047 Urząd Komunikacji Elektronicznej", "70015 Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie", "80302 Uczelnie wojskowe", "80303 Uczelnie służb państwowych" i "80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów", określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, funkcjonują w brzmieniu: "01011 Stacja Chemiczno-Rolnicza", "60047 Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty", "70015 Refundacja premii gwarancyjnych od wkładów mieszkaniowych", "80302 Wyższe szkoły wojskowe", "80303 Wyższe szkoły służb publicznych" i "80309 Pomoc materialna dla studentów", a nazwy paragrafów: "284 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych" określonego w załączniku nr 3 rozporządzenia, oraz "284 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych" określonego w załączniku nr 4 rozporządzenia, funkcjonują w brzmieniu: "284 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych" i "284 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych", i nie ma to zastosowania do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2007.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r., z wyjątkiem klasyfikacji określonej w § 5, rozdziałów: 50006 i 75313 określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, paragrafu 234 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, paragrafów: 436-440, 469, 470, 474, 475 i 498 określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia oraz załączników nr 8 i 9 do rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.*)
____________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 209, poz. 2132 i nr 283, poz. 2828 oraz z 2005 r. nr 74, poz. 652 i nr 232, poz. 1970).
Klasyfikacja działów | ||
Symbole klas według PKD | ||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 01.11-01.50, ex 14.12, ex 24.13, ex 24.15, ex 41.00, ex 45.11-45.50, ex 73, ex 74.14, ex 74.20, ex 74.30, ex 75, 85.20 |
020 | Leśnictwo | 02.01-02.02, ex 45.11-45.50 |
050 | Rybołówstwo i rybactwo | 05.01-05.02, ex 45.11-45.50 |
100 | Górnictwo i kopalnictwo | 10.10-14.50, ex 45.11-45.50 |
150 | Przetwórstwo przemysłowe | 15.11-37.20, ex 45.11-45.50 |
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 40.11-41.00, ex 45.11-45.50 |
500 | Handel | ex 45.11-45.50, 50.10-52.74 |
550 | Hotele i restauracje | ex 45.11-45.50, ex 55.10-55.52 |
600 | Transport i łączność | ex 45.11-45.50, 60.10-63.23, 63.40, 64.11-64.20 |
630 | Turystyka | ex 45.11-45.50, 63.30 |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | ex 45.11-45.50, 70.11-70.32 |
710 | Działalność usługowa | ex 45.11-45.50, 71.10-71.40, 74.11-74.87, 93.01-93.05 |
720 | Informatyka | ex 45.11-45.50, 72.10-72.60 |
730 | Nauka | ex 45.11-45.50, 73.10-73.20 |
750 | Administracja publiczna | ex 45.11-45.50, ex 73, ex 75.11-75.14, 75.21 |
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | ex 45.11-45.50, ex 75.11-75.14 |
752 | Obrona narodowa | ex 45.11-45.50, 75.22, ex 91.31 |
753 | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 75.30 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | ex 45.11-45.50, 75.24-75.25 |
755 | Wymiar sprawiedliwości | ex 45.11-45.50, 75.23 |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | ex 75.11 |
757 | Obsługa długu publicznego | ex 75.11 |
758 | Różne rozliczenia | 65.11-67.20, ex 75.11, 91.32, 99.00 |
801 | Oświata i wychowanie | ex 45.11-45.50, ex 55.51, 80.10-80.22, 80.41-80.42 |
803 | Szkolnictwo wyższe | ex 45.11-45.50, 80.30 |
851 | Ochrona zdrowia | ex 45.11-45.50, 85.11-85.14 |
852 | Pomoc społeczna | ex 45.11-45.50, ex 85.31-85.32 |
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | ex 45.11-45.50, ex 85.31-85.32 |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | ex 45.11-45.50, ex 85.31-85.32 |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | ex 01.41, ex 01.42, ex 40.11-40.13, ex 45.11-45.50, 90.01-90.03 |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | ex 45.11-45.50, 92.11-92.52 |
925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | ex 45.11-45.50, 92.53 |
926 | Kultura fizyczna i sport | ex 45.11-45.50, 92.61-92.72 |
Zamieszczony przy symbolach klas wg PKD wyróżnik "ex" oznacza, że objęty danym grupowaniem dział nie wyczerpuje pełnego zakresu wyróżnionego grupowania.
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | |||
01001 | Centrum Doradztwa Rolniczego | ||
01002 | Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego | ||
01004 | Biura geodezji i terenów rolnych | ||
01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | ||
01006 | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | ||
01007 | Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji | ||
01008 | Melioracje wodne | ||
01009 | Spółki wodne | ||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | ||
01011 | Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza | ||
01013 | Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych | ||
01015 | Postęp biologiczny w produkcji roślinnej | ||
01017 | Ochrona roślin | ||
01018 | Rolnictwo ekologiczne | ||
01019 | Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt | ||
01020 | Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej | ||
01021 | Główny Inspektorat Weterynarii | ||
01022 | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | ||
01023 | Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych | ||
01026 | Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich | ||
01027 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | ||
01028 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | ||
01029 | Dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze | ||
01030 | Izby rolnicze | ||
01031 | Grupy producentów rolnych | ||
01032 | Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa | ||
01033 | Wojewódzkie inspektoraty weterynarii | ||
01034 | Powiatowe inspektoraty weterynarii | ||
01035 | Graniczne inspektoraty weterynarii | ||
01036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | ||
W rozdziale tym ujmuje się wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej. | |||
01037 | Płatności uzupełniające do gruntów rolnych | ||
01038 | Rozwój obszarów wiejskich | ||
W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z finansowaniem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, z udziałem funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną i Rybacką, z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej. | |||
01039 | Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej | ||
01040 | Opłaty cukrowe | ||
01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | ||
W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z finansowaniem projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej. | |||
01078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | ||
01095 | Pozostała działalność | ||
01097 | Gospodarstwa pomocnicze | ||
Dział 020 - Leśnictwo | |||
02001 | Gospodarka leśna | ||
02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | ||
02003 | Biuro Nasiennictwa Leśnego | ||
02078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | ||
02095 | Pozostała działalność | ||
02097 | Gospodarstwa pomocnicze | ||
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo | |||
05001 | Rybołówstwo | ||
05002 | Rybactwo | ||
05003 | Państwowa Straż Rybacka | ||
05004 | Inspektoraty rybołówstwa morskiego | ||
05006 | Zarybianie polskich obszarów morskich | ||
05008 | Organizacje producentów rybnych | ||
05009 | Rybołówstwo i przetwórstwo ryb | ||
Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006". | |||
05010 | Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rybackiej | ||
05011 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | ||
05078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | ||
05095 | Pozostała działalność | ||
Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo | |||
10001 | Górnictwo węgla kamiennego | ||
10002 | Górnictwo węgla brunatnego | ||
10003 | Kopalnictwo rud cynkowo-ołowiowych | ||
10004 | Kopalnictwo minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów | ||
10005 | Produkcja soli | ||
10006 | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo | ||
10078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | ||
10095 | Pozostała działalność | ||
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe | |||
15001 | Drukarnie | ||
15002 | Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich | ||
15004 | Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej | ||
15005 | Stacje ratownictwa chemicznego | ||
15006 | Hutnictwo | ||
15008 | Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego | ||
15011 | Rozwój przedsiębiorczości | ||
15012 | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | ||
15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | ||
15014 | Wsparcie finansowe inwestycji | ||
15015 | Rozliczenie kosztów przedsięwzięć realizowanych za granicą | ||
15016 | Dopłaty do odsetek od kredytów na finansowanie kontraktów eksportowych | ||
15017 | Rozliczenia z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych | ||
15018 | Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych | ||
15078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | ||
15095 | Pozostała działalność | ||
15097 | Gospodarstwa pomocnicze | ||
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | |||
40001 | Dostarczanie ciepła | ||
40002 | Dostarczanie wody | ||
40003 | Dostarczanie energii elektrycznej | ||
40004 | Dostarczanie paliw gazowych | ||
40078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | ||
40095 | Pozostała działalność | ||
40097 | Gospodarstwa pomocnicze | ||
Dział 500 - Handel | |||
50001 | Inspekcja Handlowa | ||
50002 | Agencja Rynku Rolnego | ||
50003 | Agencja Rezerw Materiałowych | ||
50004 | Utrzymanie obowiązkowych zapasów paliw ciekłych | ||
50005 | Promocja eksportu | ||
50006 | Zadania Wspólnej Polityki Rolnej | ||
50095 | Pozostała działalność | ||
Dział 550 - Hotele i restauracje | |||
55001 | Schroniska turystyczne | ||
55002 | Kempingi, pola biwakowe | ||
55003 | Bary mleczne | ||
55078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | ||
55095 | Pozostała działalność | ||
55097 | Gospodarstwa pomocnicze | ||
Dział 600 - Transport i łączność | |||
60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | ||
60002 | Infrastruktura kolejowa | ||
60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | ||
60004 | Lokalny transport zbiorowy | ||
60005 | Autostrady płatne | ||
W rozdziale tym ujmuje się wydatki, o których mowa w art. 18a ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086, z późn. zm.). | |||
60011 | Drogi publiczne krajowe | ||
60012 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | ||
60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | ||
60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | ||
60017 | Drogi wewnętrzne | ||
60031 | Przejścia graniczne | ||
60041 | Infrastruktura portowa | ||
60042 | Urzędy żeglugi śródlądowej | ||
60043 | Urzędy morskie | ||
60044 | Ratownictwo morskie | ||
60046 | Operatorzy pocztowi | ||
60047 | Urząd Komunikacji Elektronicznej | ||
60052 | Zadania w zakresie telekomunikacji | ||
60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | ||
60055 | Inspekcja Transportu Drogowego | ||
60056 | Urząd Lotnictwa Cywilnego | ||
60059 | (uchylony) | ||
60060 | Fundusz Żeglugi Śródlądowej i Fundusz Rezerwowy | ||
60061 | Polska Agencja Żeglugi Powietrznej | ||
60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | ||
60095 | Pozostała działalność | ||
60097 | Gospodarstwa pomocnicze | ||
Dział 630 - Turystyka | |||
63001 | Ośrodki informacji turystycznej | ||
63002 | Polska Organizacja Turystyczna | ||
63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | ||
63078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | ||
63095 | Pozostała działalność | ||
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | |||
70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | ||
70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | ||
70012 | Agencja Nieruchomości Rolnych | ||
70013 | Wojskowa Agencja Mieszkaniowa | ||
70014 | Umorzenie kredytów mieszkaniowych | ||
70015 | Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie | ||
70016 | Premie za systematyczne oszczędzanie na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych | ||
70017 | Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych | ||
70019 | Krajowy Fundusz Mieszkaniowy | ||
70020 | Fundusz Termomodernizacji | ||
70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | ||
70022 | Fundusz Dopłat | ||
70023 | Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków | ||
70078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | ||
70095 | Pozostała działalność | ||
Dział 710 - Działalność usługowa | |||
71001 | Zespoły usług projektowych | ||
71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | ||
71003 | Biura planowania przestrzennego | ||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | ||
71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | ||
71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | ||
71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | ||
71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | ||
71015 | Nadzór budowlany | ||
71016 | Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej | ||
71017 | Polskie Centrum Akredytacji | ||
71018 | Regionalne zarządy gospodarki wodnej | ||
71019 | Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna | ||
71020 | Organizacja targów i wystaw | ||
71021 | Główny Urząd Geodezji i Kartografii | ||
71030 | Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | ||
71031 | Centrum Badania Opinii Społecznej | ||
71032 | Agencja Mienia Wojskowego | ||
71035 | Cmentarze | ||
71078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | ||
71095 | Pozostała działalność | ||
71097 | Gospodarstwa pomocnicze | ||
Dział 720 - Informatyka | |||
72001 | Zakłady techniki obliczeniowej | ||
72002 | Inne jednostki usług informatycznych | ||
72095 | Pozostała działalność | ||
72097 | Gospodarstwa pomocnicze | ||
Dział 730 - Nauka | |||
73001 | Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych | ||
73002 | Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych | ||
73003 | Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych | ||
73005 | Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych | ||
73006 | Działalność wspomagająca badania | ||
73007 | Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą | ||
73095 | Pozostała działalność | ||
Dział 750 - Administracja publiczna | |||
75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | ||
75002 | Polski Komitet Normalizacyjny | ||
75003 | Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa | ||
75004 | Kancelaria Polskiej Akademii Nauk | ||
75006 | Rządowe Centrum Legislacji | ||
75007 | Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej | ||
75008 | Izby skarbowe | ||
75009 | Urzędy skarbowe | ||
75010 | Urzędy kontroli skarbowej | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | ||
75013 | Izby celne i urzędy celne | ||
75015 | Regionalne izby obrachunkowe | ||
75016 | Samorządowe kolegia odwoławcze | ||
75017 | Samorządowe sejmiki województw | ||
75018 | Urzędy marszałkowskie | ||
75019 | Rady powiatów | ||
75020 | Starostwa powiatowe | ||
75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | ||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | ||
75045 | Komisje poborowe | ||
75046 | Komisje egzaminacyjne | ||
Rozdział ten nie dotyczy komisji egzaminacyjnych działających w systemie oświaty. | |||
75051 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | ||
75052 | Wybory do Sejmu i Senatu | ||
75053 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | ||
75054 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | ||
75055 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | ||
75056 | Spis powszechny i inne | ||
75057 | Placówki zagraniczne | ||
75058 | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | ||
75059 | Operacje pokojowe | ||
75060 | Pomoc zagraniczna | ||
Rozdział ten obejmuje m.in. wydatki na pomoc techniczną dla państw w drodze transformacji i pomoc humanitarną. | |||
75061 | Ośrodek Studiów Wschodnich | ||
75062 | Polski Instytut Spraw Międzynarodowych | ||
75063 | Polski Komitet do spraw UNESCO | ||
75065 | Krajowa Szkoła Administracji Publicznej | ||
75066 | Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk | ||
75067 | Placówki i inne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk | ||
75068 | Rada do Spraw Uchodźców | ||
75070 | Centrum Personalizacji Dokumentów | ||
75071 | Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich | ||
75073 | Urząd do Spraw Cudzoziemców | ||
75074 | Rada do Spraw Polaków na Wschodzie | ||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | ||
75078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | ||
75095 | Pozostała działalność | ||
75097 | Gospodarstwa pomocnicze | ||
| |||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | ||
75102 | Naczelne organy sądownictwa | ||
75103 | Biuro Bezpieczeństwa Narodowego | ||
75104 | Krajowa Rada Sądownictwa | ||
75105 | Rzecznik Interesu Publicznego | ||
75106 | Odznaczenia państwowe | ||
75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | ||
75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | ||
75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | ||
75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | ||
75112 | Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu | ||
75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | ||
75178 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | ||
75195 | Pozostała działalność | ||
75197 | Gospodarstwa pomocnicze | ||
Dział 752 - Obrona narodowa | |||
75201 | Wojska Lądowe | ||
75202 | Siły Powietrzne | ||
75203 | Marynarka Wojenna | ||
75204 | Centralne wsparcie | ||
75205 | (uchylony) | ||
75206 | (uchylony) | ||
75207 | Żandarmeria Wojskowa | ||
75208 | Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | ||
75209 | Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | ||
75210 | Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | ||
75211 | (uchylony) | ||
75212 | Pozostałe wydatki obronne | ||
75213 | Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej | ||
75214 | Wykonywanie funkcji Państwa Gospodarza (HNS) | ||
75215 | Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej | ||
75216 | Wojskowe Misje Pokojowe | ||
75217 | Służba Wywiadu Wojskowego | ||
75218 | Służba Kontrwywiadu Wojskowego | ||
75219 | Wojska Specjalne | ||
75220 | Zabezpieczenie wojsk | ||
75221 | Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności | ||
75278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | ||
75295 | Pozostała działalność | ||
75297 | Gospodarstwa pomocnicze | ||
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | |||
75301 | Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | ||
75302 | Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | ||
75303 | Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | ||
75305 | Fundusz Emerytalno-Rentowy | ||
75306 | Fundusz Prewencji i Rehabilitacji | ||
75307 | Fundusz Administracyjny | ||
75308 | Fundusz Rezerwy Demograficznej | ||
75309 | Składki na ubezpieczenia społeczne | ||
Rozdział ten występuje wyłącznie w części "73. Zakład Ubezpieczeń Społecznych" i obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z budżetu państwa za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby niepełnosprawne. | |||
75311 | Renty strukturalne | ||
75312 | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | ||
75313 | Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | ||
75395 | Pozostała działalność | ||
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | |||
75402 | Komenda Główna Policji | ||
75403 | Jednostki terenowe Policji | ||
75404 | Komendy wojewódzkie Policji | ||
75405 | Komendy powiatowe Policji | ||
75406 | Straż Graniczna | ||
75408 | Biuro Ochrony Rządu | ||
75409 | Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej | ||
75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | ||
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | ||
75413 | Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej | ||
75414 | Obrona cywilna | ||
75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | ||
75416 | Straż Miejska | ||
75417 | Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego | ||
75418 | Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego | ||
75419 | Agencja Wywiadu | ||
75420 | Centralne Biuro Antykorupcyjne | ||
75421 | Zarządzanie kryzysowe | ||
75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | ||
75495 | Pozostała działalność | ||
75497 | Gospodarstwa pomocnicze | ||
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości | |||
75501 | Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury | ||
75502 | Jednostki sądownictwa powszechnego | ||
