Rodzaj sprawozdania | Jednostki przekazujące sprawozdania | Jednostki otrzymujące sprawozdania | Termin przekazania sprawozdania po |
1 | 2 | 3 | 4 |
A. Sprawozdania miesięczne | |||
1) Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW | - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia | - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych | 10 dni2) |
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia | - dysponenci części budżetowych | 15 dni2) | |
- dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) | - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **) | 20 dni2) | |
2) Rb-24, Rb-27 | - urzędy skarbowe | - dysponent części 77 | 12 dni2) |
3) Rb-27 | - dysponent części 77 | - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **) | 28 dni2) |
4) Rb-28 Programy, | - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia | - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych | 10 dni2) |
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia | - dysponenci części budżetowych | 15 dni2) | |
- dysponenci części budżetowych | - Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej **) | 20 dni2) | |
5) Rb-28 Programy WPR | - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia | - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych | 10 dni2) |
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia | - dysponenci części budżetowych | 15 dni2) | |
- dysponenci części budżetowych | - Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej **) | 20 dni2) | |
6) Rb-40*) | - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych) | - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **) | 30 dni3) |
- dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych | - minister właściwy do spraw wewnętrznych | 23 dni3) | |
- minister właściwy do spraw wewnętrznych | - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **) | 30 dni3) | |
- Prezes Zarządu PFRON | - minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego | 23 dni3) | |
- minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego | - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **) | 30 dni3) | |
- kierownicy agencji wykonawczych | - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze | 23 dni3) | |
- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze | - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **) | 30 dni3) | |
- dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej | - organ wykonujący funkcje organu założycielskiego | 23 dni3) | |
- organ wykonujący funkcje organu założycielskiego | - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **) | 30 dni3) | |
- Prezes ZUS | - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **) | 45 dni6) | |
7) Rb-FUS, | - Prezes ZUS | - Ministerstwo Finansów - Departament Polityki Makroekonomicznej | 25 dni |
- Główny Urząd Statystyczny - Departament Rachunków Narodowych | 25 dni | ||
8) Rb-FER | - Prezes KRUS | - Ministerstwo Finansów - Departament Polityki Makroekonomicznej | 25 dni |
- Główny Urząd Statystyczny - Departament Rachunków Narodowych | 25 dni | ||
B. Sprawozdania kwartalne | |||
1) Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL | - kierownicy placówek | - dysponenci części budżetowych | 15 dni4) |
2) Rb-33 | - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych) | - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *) | 30 dni5) |
- dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych | - minister właściwy do spraw wewnętrznych | 23 dni5) | |
- minister właściwy do spraw wewnętrznych | - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *) | 30 dni5) | |
- Prezes Zarządu PFRON | - minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego | 23 dni5) | |
- minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego | - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *) | 30 dni5) | |
3) Rb-34 | - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia | - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych | 10 dni5) |
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia | - dysponenci części budżetowych | 15 dni5) | |
- dysponenci części budżetowych | - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **) | 30 dni5) | |
4) Rb-34PL | - kierownicy placówek | - dysponenci części budżetowych | 15 dni4) |
- dysponenci części budżetowych | - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **) | 30 dni5) | |
5) Rb-35 | - kierownicy agencji wykonawczych | - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze | 23 dni5) |
- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze | - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa*) | 30 dni5) | |
6) Rb-50 | - dysponenci części budżetowych | - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **) | 30 dni5) |
7) Rb-70 | - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia | - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych | 10 dni |
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia | - dysponenci części budżetowych | 16 dni | |
- kierownicy uczelni publicznych | - dysponenci części budżetowych | 16 dni | |
- dysponenci części budżetowych | - Główny Urząd Statystyczny | 28 dni | |
- Najwyższa Izba Kontroli | |||
8) Rb-Z-PPP | - kierownicy jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego | - Ministerstwo Finansów - Departament Gwarancji i Poręczeń | 30 dni |
- Główny Urząd Statystyczny | |||
C. Sprawozdania roczne | |||
1) Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW | - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia | - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych | 6 lutego7) |
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia | - dysponenci części budżetowych | 17 lutego8) | |
- dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) | - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **) | 28 lutego | |
2) Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa | - urzędy skarbowe | - dysponent części 77 | 4 lutego |
3) Rb-27 | - dysponent części 77 | - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **) | 8 marca |
4) Rb-28 Programy, | - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia | - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części | 6 lutego7) |
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia | - dysponenci części budżetowych | 17 lutego8) | |
- dysponenci części budżetowych | - Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej **) | 28 lutego | |
5) Rb-28 Programy WPR | - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia | - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych | 6 lutego7) |
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia | - dysponenci części budżetowych | 17 lutego8) | |
- dysponenci części budżetowych | - Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej **) | 28 lutego | |
6) Rb-23PL | - dysponenci części budżetowych | - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa | 28 lutego |
- Najwyższa Izba Kontroli |
1) W przypadku gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy
- pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.
2) Sprawozdania miesięczne za grudzień o 8 dni później.
3) Sprawozdania miesięczne za grudzień o 30 dni później.
4) Sprawozdania za IV kwartały o 24 dni później.
5) Sprawozdania za IV kwartały o 30 dni później.
6) Sprawozdania miesięczne za grudzień do dnia 5 kwietnia roku następnego.
7) Dysponenci środków budżetu państwa przekazujący dotacje do dnia 17 lutego roku następnego.
8) Dysponenci środków budżetu państwa przekazujący dotacje do dnia 21 lutego roku następnego.
*) Sprawozdania przekazuje się za okres od początku roku do 31 marca i narastająco za kolejne miesiące roku budżetowego.
**) Dane ze sprawozdań Ministerstwo Finansów przekazuje Najwyższej Izbie Kontroli.