Tabela 1. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń), susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie
Lp. | Rodzaj wyrobów w opakowaniu jednostkowym | Kwota stanowiąca wartość banderol podatkowych w zł |
1 | Papierosy importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju | 0,15 |
2 | Tytoń oraz susz tytoniowy importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju, do 200 g włącznie | 0,15 |
3 | Tytoń oraz susz tytoniowy importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju, powyżej 200 g | 0,23 |
4 | Płyn do papierosów elektronicznych importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju | 0,15 |
5 | Wyroby nowatorskie importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju | 0,15 |
Tabela 2. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe
Lp. | Pojemność w litrach / miejsce umieszczania banderol | Kwota stanowiąca wartość banderol podatkowych w zł |
1 | do 0,2 włącznie | 0,5 |
2 | powyżej 0,2 | 0,85 |
3 | wieczko opakowania jednostkowego (puszka) | 0,5 |
Tabela 3. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie
Lp. | Pojemność w litrach / miejsce umieszczania banderol | Kwota stanowiąca wartość banderol podatkowych w zł |
1 | do 0,5 włącznie | 0,02 |
2 | powyżej 0,5 | 0,08 |
3 | wieczko opakowania jednostkowego (puszka) | 0,02 |