I. TABELA
Kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania
KATEGORIA ZASZEREGOWANIA | MINIMALNY POZIOM |
I | 1700 |
II | 1720 |
III | 1740 |
IV | 1760 |
V | 1780 |
VI | 1800 |
VII | 1820 |
VIII | 1840 |
IX | 1860 |
X | 1880 |
XI | 1900 |
XII | 1920 |
XIII | 1940 |
XIV | 1960 |
XV | 1980 |
XVI | 2000 |
XVII | 2100 |
XVIII | 2200 |
XIX | 2400 |
XX | 2600 |
XXI | 2800 |
XXII | 3000 |
II. TABELA
A. Stanowiska w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu) i biurach związków jednostek samorządu terytorialnego
Lp. | Stanowisko | Minimalny | Minimalne wymagania kwalifikacyjne1) | |
wykształcenie oraz | staż pracy (w latach) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Stanowiska kierownicze urzędnicze | ||||
1 | Sekretarz m.st. Warszawy, | XX | wyższe2) | 4 |
sekretarz miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców, | XX | |||
sekretarz gminy | XVII | |||
2 | Zastępca skarbnika: |
| wyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne | 3 |
- m.st. Warszawy, | XVIII | |||
- miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców |
| |||
3 | Główny księgowy związku | XVIII | według odrębnych przepisów | |
4 | Zastępca skarbnika gminy w gminach: |
| wyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne | 3 |
- powyżej 100 tys. mieszkańców, | XVI | |||
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, | XV | |||
- do 15 tys. mieszkańców | XV | |||
5 | Kierownik urzędu stanu cywilnego | XVI | według odrębnych przepisów | |
6 | Geodeta miasta (w mieście na prawach powiatu) | XV | jak dla stanowiska geodety gminnego | |
7 | Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | XV | jak dla stanowiska geodety gminnego | |
8 | Zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | XIV | jak dla stanowiska geodety gminnego | |
9 | Geodeta gminny | XIII | według odrębnych przepisów | |
10 | Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego | XIII | według odrębnych przepisów | |
komendant gminny ochrony przeciwpożarowej | wyższe2) | 4 | ||
Stanowiska urzędnicze | ||||
1 | Komornik | XIII | wyższe2) | - |
średnie3) | 4 | |||
2 | Starszy poborca | IX | średnie3) | 2 |
3 | Poborca | V | średnie3) | - |
B. Stanowiska w starostwach powiatowych
Lp. | Stanowisko | Minimalny | Minimalne wymagania kwalifikacyjne1) | |
wykształcenie oraz | staż pracy (w latach) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Stanowiska kierownicze urzędnicze | ||||
1 | Sekretarz powiatu | XVII | wyższe2) | 4 |
2 | Zastępca skarbnika powiatu w gminach: |
| wyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne | 3 |
- powyżej 120 tys. mieszkańców, | XVI | |||
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, | XV | |||
- do 60 tys. mieszkańców | XV | |||
3 | Geodeta powiatowy | XV | według odrębnych przepisów | |
4 | Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | XV | jak dla stanowiska geodety powiatowego | |
5 | Geolog powiatowy | XV | wyższe2) | 5 |
6 | Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów | XV | wyższe2) | 5 |
7 | Przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności | XV | według odrębnych przepisów | |
Stanowiska urzędnicze | ||||
1 | Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności | XIII | według odrębnych przepisów | |
2 | Członkowie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny) | XIII | według odrębnych przepisów |
C. Stanowiska w urzędach marszałkowskich
Lp. | Stanowisko | Minimalny | Minimalne wymagania kwalifikacyjne1) | |
wykształcenie oraz | staż pracy (w latach) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Stanowiska kierownicze urzędnicze | ||||
1 | Sekretarz województwa | XX | wyższe2) | 4 |
2 | Geodeta województwa | XVII | według odrębnych przepisów | |
3 | Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | XVI | jak dla stanowiska geodety województwa | |
4 | Zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | XV | jak dla stanowiska geodety województwa | |
5 | Geolog wojewódzki, | XV | wyższe2) | 5 |
D. Stanowiska we wszystkich urzędach
Lp. | Stanowisko | Minimalny | Minimalne wymagania kwalifikacyjne1) | |
wykształcenie oraz | staż pracy (w latach) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Stanowiska kierownicze urzędnicze | ||||
1 | Dyrektor departamentu (biura) | XV | wyższe2) | 5 |
2 | Naczelnik (dyrektor, kierownik) wydziału (biura) (jednostki równorzędnej), rzecznik prasowy | XV | wyższe2) | 5 |
3 | Główny księgowy, | XV | według odrębnych przepisów | |
4 | Gminny (miejski) konserwator zabytków, | XV | według odrębnych przepisów | |
5 | Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | XV | jak dla stanowiska geodety województwa | |
6 | Zastępca głównego księgowego | XIV | wyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne | 3 |
7 | Kierownik referatu (jednostki równorzędnej), | XIII | wyższe2) | 4 |
8 | Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, | XIII | według odrębnych przepisów | |
9 | Administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych) | XIII | według odrębnych przepisów | |
Stanowiska urzędnicze
| ||||
1 | Radca prawny | XIII | według odrębnych przepisów | |
2 | Kierownik archiwum | XII | wyższe2) | 2 |
średnie3) | 4 | |||
3 | Główny specjalista do spraw legislacji | XII | wyższe2) i aplikacja legislacyjna | |
4 | Główny specjalista do spraw bhp | XII | według odrębnych przepisów | |
5 | Główny specjalista, | XII | wyższe2) | 4 |
6 | Inspektor | XII | wyższe2) | 3 |
średnie3) | 5 | |||
7 | Starszy specjalista, | XI | wyższe2) | 3 |
8 | Starszy specjalista do spraw bhp, | XI | według odrębnych przepisów | |
9 | Starszy archiwista, | X | wyższe2) | - |
średnie3) | 3 | |||
10 | Programista aplikacji, | X | wyższe2) średnie3) | 3 |
11 | Samodzielny referent | IX | średnie3) | 2 |
12 | Referent, | IX | średnie3) | 2 |
13 | Referent prawny, | VIII | wyższe2) | - |
14 | Młodszy referent, | VIII | średnie3) | - |
Stanowiska pomocnicze i obsługi | ||||
1 | Kierownik warsztatu, | X | średnie3) | 4 |
2 | Kierownik biblioteki | X | jak dla stanowiska starszego bibliotekarza | |
3 | Kierowca autobusu | X | według odrębnych przepisów | |
4 | Rzemieślnik specjalista | X | zasadnicze4) | 3 |
5 | Kierownik: garażu, magazynu, | IX | średnie3) | 3 |
6 | Starszy bibliotekarz | IX | według odrębnych przepisów | |
7 | Sekretarka | IX | średnie3) | - |
8 | Mechanik samochodowy, | IX | zasadnicze4) | 2 |
9 | Kierowca samochodu ciężarowego | IX | według odrębnych przepisów | |
10 | Zaopatrzeniowiec | VIII | średnie3) | 2 |
11 | Kierownik kancelarii: głównej, tajnej, | VIII | średnie3) | 3 |
12 | Starszy magazynier, | VIII | średnie3) | 3 |
13 | Bibliotekarz | VIII | według odrębnych przepisów | |
14 | Konserwator, | VIII | zasadnicze4) | - |
15 | Kancelista, | VII | średnie3) | 2 |
16 | Magazynier, | VII | średnie3) | - |
17 | Kierowca samochodu osobowego | VII | według odrębnych przepisów | |
18 | Operator urządzeń powielających | VI | podstawowe5) | - |
19 | Telefonistka, | V | podstawowe5) | - |
20 | Portier, | IV | podstawowe5) | - |
21 | Pomoc administracyjna | III | średnie3) | - |
22 | Sprzątaczka | III | podstawowe5) | - |
23 | Goniec | II | podstawowe5) | - |
24 | Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły) | I | podstawowe5) | - |
Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje | ||||
1 | Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych | XII | wyższe2) | 3 |
XI | wyższe2) | - | ||
2 | Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych | X | srednie3) | 3 |
IX | średnie3) | 2 | ||
VIII | średnie3) | - | ||
Stanowiska wewnętrznej służby ochrony | ||||
1 | Szef ochrony | X | według odrębnych przepisów | |
2 | Starszy wartownik-konwojent | IX | ||
3 | Wartownik-konwojent | VIII | ||
4 | Młodszy wartownik-konwojent | VII |
E. Stanowiska w straży gminnej
Lp. | Stanowisko | Minimalny | Minimalne wymagania kwalifikacyjne1) | |
wykształcenie | staż pracy (w latach) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Stanowiska kierownicze urzędnicze | ||||
1 | Komendant w gminach: | wyższe2) | 5 | |
- powyżej 100 tys. mieszkańców, | XVI | |||
- do 100 tys. mieszkańców | XV | |||
2 | Zastępca komendanta w gminach: | wyższe2) | 4 | |
- powyżej 100 tys. mieszkańców, | XV | |||
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, | XIV | |||
- do 15 tys. mieszkańców | XIII | |||
3 | Naczelnik, | XIII | wyższe2) | 4 |
4 | Zastępca kierownika | XIII | wyższe2) | 3 |
Stanowiska urzędnicze | ||||
1 | Starszy inspektor | XII | wyższe2) średnie3) | 3 6 |
2 | Inspektor | XII | wyższe2) średnie3) | 2 5 |
3 | Młodszy inspektor | XI | wyższe2) średnie3) | - 3 |
4 | Starszy specjalista, | XI | średnie3) | 3 |
5 | Młodszy specjalista, | X | średnie3) | 3 |
6 | Strażnik | IX | średnie3) | 2 |
7 | Młodszy strażnik | VIII | średnie3) | 1 |
8 | Aplikant | VII | średnie3) | - |
F. Stanowiska w samorządowych jednostkach organizacyjnych
Lp. | Stanowisko | Minimalny | Minimalne wymagania kwalifikacyjne1) | |
wykształcenie | staż pracy (w latach) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Wszystkie jednostki | ||||
Stanowiska kierownicze urzędnicze | ||||
1 | Dyrektor (kierownik) jednostki, naczelnik | XIX | wyższe2) lub | 5 lub |
2 | Zastępca dyrektora (kierownika) jednostki | XVII | wyższe2) | 5 |
3 | Główny księgowy | XVI | według odrębnych przepisów | |
4 | Dyrektor biura, | XV | wyższe2) | 5 |
5 | Audytor wewnętrzny | XV | według odrębnych przepisów | |
6 | Zastępca głównego księgowego | XIV | wyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne | 3 |
7 | Administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych) | XIII | według odrębnych przepisów | |
8 | Naczelnik (kierownik) wydziału (działu, | XII | wyższe2) | 5 |
9 | Kierownik zespołu | X | wyższe2) | 5 |
10 | Kierownik sekcji (zmiany, referatu), zastępca naczelnika (kierownika) wydziału (działu, zespołu, pracowni, samodzielnego referatu, samodzielnej sekcji, laboratorium, placówki specjalistycznej i innej komórki organizacyjnej), | X | wyższe2) | 4 |
Stanowiska urzędnicze | ||||
1 | Starszy inspektor wojewódzki | XIV | wyższe2) | 4 |
2 | Kierownik zespołu inspektorów nadzoru, kierownik nadzoru inwestorskiego | XIV | wyższe2) | 7 |
3 | Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego | XIV | wyższe2) | 5 |
4 | Inspektor wojewódzki | XIII | wyższe2) | 4 |
5 | Radca prawny | XIII | według odrębnych przepisów | |
6 | Inspektor nadzoru inwestorskiego | XII | wyższe2) | 4 |
średnie3) | 6 | |||
7 | Główny specjalista, | XII | wyższe2) | 4 |
8 | Główny specjalista do spraw bhp | XII | według odrębnych przepisów | |
9 | Starszy inspektor powiatowy | XI | średnie3) | 4 |
10 | Starszy specjalista, | X | wyższe2) | 3 |
11 | Kierownik archiwum | X | wyższe2) | 2 |
średnie3) | 4 | |||
12 | Inspektor powiatowy | X | średnie3) | 5 |
13 | Starszy specjalista do spraw bhp | X | według odrębnych przepisów | |
14 | Starszy rewident zakładowy | IX | wyższe2) | 5 |
15 | Programista aplikacji, | IX | wyższe2) | - |
średnie3) | 3 | |||
16 | Starszy inspektor | IX | wyższe2) średnie3) | 2 4 |
17 | Inspektor | IX | wyższe2) średnie3) | 1 3 |
18 | Specjalista do spraw bhp | IX | według odrębnych przepisów | |
19 | Specjalista, rewident zakładowy | VIII | wyższe2) średnie3) | 2 3 |
20 | Starszy archiwista | VIII | wyższe2) średnie3) | - 3 |
21 | Samodzielny referent, | VII | wyższe2) średnie3) | 2 4 |
22 | Archiwista | VII | średnie3) | - |
23 | Starszy referent, | VI | wyższe2) średnie3) | - 2 |
24 | Referent, | V | średnie3) | - |
Stanowiska pomocnicze i obsługi | ||||
1 | Kierownik dyspozytorni | XI | średnie3) | 5 |
2 | Kierownik: świetlicy, klubu | X | średnie3) | 4 |
3 | Kierownik biblioteki | X | jak dla stanowiska starszego bibliotekarza | |
4 | Starszy majster | X | wyższe2) | 3 |
średnie3) i tytuł mistrza | 5 | |||
5 | Kierownik: zespołu magazynów, centralnego magazynu | IX | wyższe2) | 3 |
średnie3) | 5 | |||
6 | Starszy mistrz | IX | wyższe2) | 3 |
średnie3) i tytuł mistrza | 4 | |||
7 | Majster, | IX | średnie3) | 3 |
8 | Sprzedawca, | IX | zasadnicze4) | 3 |
9 | Starszy bibliotekarz | IX | według odrębnych przepisów | |
10 | Kierownik magazynu, | VIII | wyższe2) średnie3) | 2 4 |
11 | Kierownik: warsztatu, pralni, recepcji, wypożyczalni sprzętu, kuchni, stołówki | VIII | wyższe2) średnie3) | - 4 |
12 | Kierownik punktu sprzedaży, | VIII | średnie3) | 4 |
13 | Zastępca kierownika: magazynu, warsztatu | VIII | średnie3) | 2 |
14 | Dyspozytor, | VIII | zasadnicze4) | 3 |
15 | Motorniczy | VIII | według odrębnych przepisów | |
16 | Kierownik powielarni | VII | wyższe2) średnie3) | - 4 |
17 | Starszy operator elektronicznych monitorów ekranowych, | VII | średnie3) zasadnicze4) | 1 2 |
18 | Kierownik kancelarii | VII | średnie3) | 2 |
19 | Mistrz | VII | średnie3) i tytuł mistrza | 3 |
20 | Rzemieślnik specjalista | VII | średnie3) zasadnicze4) | 2 4 |
21 | Maszynista (taboru pasażerskiego, kotłów i inne) | VII | zasadnicze4) | 1 |
22 | Szef kuchni | VII | zasadnicze4) i tytuł mistrza | 4 |
23 | Kelner | VII | zasadnicze4) podstawowe5) | - 2 |
24 | Kontroler: biletowy, strefy płatnego parkowania | VII | średnie3) | 2 |
25 | Kierownik centrali telefonicznej, | VI | średnie3) | 2 |
26 | Starszy rzemieślnik (starszy: murarz, malarz, betoniarz, stolarz, cieśla, gajowy, dekarz, monter, kowal, ślusarz, tokarz, frezer, tapicer, spawacz, elektryk, mechanik, mechanik-diagnosta, elektromechanik, elektromonter, radiomechanik, kucharz, krawiec i inne), | VI | zasadnicze4) | 3 |
27 | Robotnik: zajezdniowy, manewrowy-przetokowy, | VI | zasadnicze4) | - |
28 | Drwal, | VI | podstawowe5) | - |
29 | Starsza pokojowa | V | podstawowe5) | 3 |
30 | Kancelista, | V | średnie3) zasadnicze4) | 1 2 |
31 | Introligator, | V | średnie3) | - |
32 | Rzemieślnik (murarz, malarz, betoniarz, stolarz, cieśla, gajowy, dekarz, monter, kowal, ślusarz, tokarz, frezer, tapicer, spawacz, elektryk, mechanik, mechanik-diagnosta, elektromechanik, elektromonter, radiomechanik, kucharz, krawiec i inne), | V | średnie3) zasadnicze4) | - |
33 | Bibliotekarz | V | według odrębnych przepisów | |
34 | Sekretarka, | IV | średnie3) | - |
35 | Recepcjonistka | IV | średnie3) zasadnicze4) | 1 2 |
36 | Palacz c.o. | IV | zasadnicze4) | - |
37 | Pomoc rzemieślnika, | IV | podstawowe5) | - |
38 | Pomoc administracyjna (biurowa, techniczna, laboratoryjna) | III | średnie3) | - |
39 | Starszy: portier, woźny, szatniarz, dozorca, sprzątaczka | III | podstawowe5) | - |
40 | Robotnik gospodarczy (magazynowy), | II | podstawowe5) | - |
41 | Robotnik | I | podstawowe5) | - |
42 | Starszy lekarz | XVII | według odrębnych przepisów | |
43 | Lekarz | XV | ||
44 | Psycholog, logopeda | XIV | ||
45 | Starszy ratownik medyczny | XIII | ||
46 | Starsza pielęgniarka, ratownik medyczny | XII | ||
47 | Pielęgniarka | XI | ||
48 | Kierowca-operator maszyn specjalnych | IX | według odrębnych przepisów | |
49 | Kierowca autobusu | VII | ||
50 | Kierowca samochodu ciężarowego: | |||
- powyżej 13 ton, | VIII | |||
- od 3,5 do 13 ton, | VII | |||
- do 3,5 ton | V | |||
51 | Kierowca samochodu dostawczego | VII | ||
52 | Kierowca samochodu towarowo-osobowego | IX | ||
53 | Kierowca ciągnika, | V | ||
54 | Kierowca transportu wewnętrznego | IV | ||
Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje | ||||
1 | Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych | X | wyższe2) | 5 |
VIII | wyższe2) | 4 | ||
średnie3) | 5 | |||
VII | wyższe2) | 2 | ||
średnie3) | 4 | |||
2 | Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych | VI | wyższe2) | - |
V | średnie3) | 2 | ||
II. Urzędy pracy | ||||
Stanowiska urzędnicze | ||||
1 | Doradca zawodowy | XII | wyższe2) | rok w zakresie poradnictwa zawodowego |
2 | Specjalista do spraw rozwoju zawodowego | XII | wyższe2) | rok w zakresie organizacji szkoleń |
3 | Doradca EURES w wojewódzkim urzędzie pracy | XII | wyższe2) | rok w |
4 | Specjalista do spraw programów | XII | wyższe2) | rok w zakresie przygotowania, realizacji i oceniania realizacji programów rynku pracy |
5 | Pośrednik pracy | X | wyższe2) | rok w zakresie pośrednictwa pracy |
6 | Doradca zawodowy-stażysta | IX | wyższe2) średnie3) | - 1 |
7 | Specjalista do spraw programów-stażysta | IX | wyższe2) średnie3) | - 1 |
8 | Specjalista do spraw rozwoju zawodowego-stażysta | IX | wyższe2) średnie3) | - 1 |
9 | Asystent EURES w wojewódzkim urzędzie pracy | IX | wyższe2) średnie3) | - 1 |
10 | Specjalista do spraw ewidencji i świadczeń, | IX | wyższe2) średnie3) | 1 2 |
11 | Pośrednik pracy-stażysta | VIII | wyższe2) średnie3) | - 1 |
12 | Referent do spraw: rejestracji, ewidencji i świadczeń, analiz rynku pracy, aktywizacji | VIII | średnie3) | - |
13 | Specjalista do spraw rejestracji | VII | wyższe2) średnie3) | 1 2 |
III. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej | ||||
Stanowiska kierownicze urzędnicze | ||||
1 | Główny administrator | XV | wyższe2) | 5 |
Stanowiska urzędnicze | ||||
1 | Koordynator do spraw komputeryzacji pomocy społecznej | XIV | wyższe2) | 3 |
2 | Starszy administrator | XIII | wyższe2) średnie3) | 3 6 |
3 | Administrator | XII | wyższe2) średnie3) | - 4 |
Stanowiska pomocnicze i obsługi | ||||
1 | Starszy lekarz | XVII | według odrębnych przepisów | |
2 | Psycholog, pedagog | XVI | według odrębnych przepisów | |
3 | Starszy wychowawca-koordynator | XVI | według odrębnych przepisów | |
4 | Główny specjalista | XVI | wyższe | 5 |
wyższe według odrębnych przepisów | 6 | |||
5 | Starszy specjalista pracy socjalnej-koordynator | XVI | wyższe według odrębnych | 5 |
6 | Starszy specjalista pracy socjalnej | XV | wyższe według | 5 |
7 | Starszy wychowawca | XV | według odrębnych przepisów | |
8 | Starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego | XV | według odrębnych przepisów | |
9 | Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej | XV | według odrębnych przepisów | |
10 | Lekarz | XV | według odrębnych przepisów | |
11 | Kapelan | XV | według odrębnych przepisów | |
12 | Kierownik zespołu pielęgniarek | XIV | według odrębnych przepisów | |
13 | Starszy asystent rodziny | XIV | według odrębnych przepisów | |
14 | Konsultant | XIV | wyższe2) | 3 |
15 | Starszy specjalista pracy z rodziną | XIV | wyższe (kierunek | 5 |
16 | Wychowawca | XIV | według odrębnych przepisów | |
17 | Wychowawca w placówce wsparcia dziennego | XIV | według odrębnych przepisów | |
18 | Starszy terapeuta, | XIV | wyższe2) | 5 |
19 | Starszy fizjoterapeuta | XIV | według odrębnych przepisów | |
20 | Starszy terapeuta zajęciowy | XIV | wyższe2) | 5 |
XII | policealna szkoła odpowiedniej specjalności i | 5 | ||
21 | Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej | XIV | według odrębnych przepisów | |
22 | Specjalista pracy socjalnej | XIV | wyższe według | 3 |
23 | Starszy pracownik socjalny | XIV | wyższe według odrębnych przepisów | 2 |
XIII | średnie według odrębnych przepisów | 2 | ||
24 | Asystent rodziny | XIII | według odrębnych przepisów | |
25 | Specjalista pracy z rodziną | XIII | wyższe (kierunek | 3 |
26 | Terapeuta, | XIII | wyższe2) | - |
27 | Starszy technik fizjoterapii | XIII | dyplom w zawodzie | 5 |
28 | Fizjoterapeuta | XIII | według odrębnych przepisów | |
29 | Młodszy wychowawca, | XIII | według odrębnych przepisów | |
30 | Terapeuta zajęciowy | XIII | wyższe2) | - |
XI | policealna szkoła odpowiedniej specjalności i | - | ||
31 | Pracownik socjalny | XIII | wyższe według odrębnych przepisów | - |
XII | średnie według odrębnych przepisów | - | ||
32 | Starszy dietetyk | XIII | wyższe według odrębnych przepisów | 5 |
XII | średnie według odrębnych przepisów | 5 | ||
33 | Starsza pielęgniarka, | XIII | wyższe według odrębnych przepisów | 5 |
XII | średnie według odrębnych przepisów | 5 | ||
34 | Starszy opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej | XII | dyplom w zawodzie | 5 |
35 | Starszy opiekun osoby starszej | XII | dyplom w zawodzie | 5 |
36 | Starszy opiekun dziecięcy | XII | dyplom w zawodzie | 5 |
37 | Starszy instruktor terapii zajęciowej | XII | dyplom w zawodzie | 5 |
38 | Starszy instruktor do spraw kulturalno-oświatowych, | XII | średnie3) | 5 |
39 | Starszy technik masażysta | XII | dyplom w zawodzie | 5 |
40 | Dietetyk | XII | wyższe według odrębnych przepisów | - |
XI | średnie według odrębnych przepisów | - | ||
41 | Pielęgniarka, | XII | wyższe według odrębnych przepisów | - |
XI | średnie według odrębnych przepisów | - | ||
42 | Młodszy koordynator rodzinnej pieczy | XI | według odrębnych przepisów | |
43 | Opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej | XI | dyplom w zawodzie | - |
44 | Starszy opiekun | XI | średnie3) albo | 5 |
45 | Opiekun osoby starszej | XI | dyplom w zawodzie | - |
46 | Opiekun dziecięcy | XI | według odrębnych przepisów | |
47 | Starsza opiekunka środowiskowa | XI | dyplom w | 5 |
48 | Starszy instruktor terapii | XI | średnie3) i kurs specjalistyczny | 5 |
49 | Technik fizjoterapii | XI | dyplom w zawodzie | - |
50 | Technik, | XI | średnie3) | - |
51 | Instruktor terapii zajęciowej | XI | dyplom w zawodzie | - |
52 | Starszy asystent osoby niepełnosprawnej | XI | dyplom w | 5 |
53 | Starszy opiekun medyczny | XI | dyplom w zawodzie | 5 |
X | świadectwo | 5 | ||
54 | Opiekunka środowiskowa | X | dyplom w | - |
55 | Technik masażysta | X | dyplom w zawodzie | - |
56 | Opiekun medyczny | X | dyplom w zawodzie | - |
IX | świadectwo | - | ||
57 | Aspirant pracy socjalnej | IX | średnie3) | - |
58 | Starszy sanitariusz | IX | jak dla stanowiska sanitariusza | |
59 | Asystent osoby niepełnosprawnej | VII | dyplom w | - |
60 | Opiekun | VII | średnie3) albo | 1 |
61 | Instruktor terapii | VII | średnie3) i kurs specjalistyczny | - |
62 | Opiekun w ośrodku pomocy społecznej | VII | podstawowe5) | 1 |
63 | Sanitariusz | VII | według odrębnych przepisów | |
64 | Młodszy opiekun | V | średnie3) albo | - |
65 | Młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej | V | podstawowe5) | - |
IV. Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | ||||
Stanowiska urzędnicze | ||||
1 | Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności | XIII | według odrębnych przepisów | |
2 | Członek powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny) | XIII | według odrębnych przepisów | |
V. Jednostki działające w zakresie oświaty | ||||
Stanowiska pomocnicze i obsługi | ||||
1 | Kierownik biura warsztatowego, kierownik stacji obsługi samochodów, kierownik budowy | XVI | wyższe2) | 7 |
2 | Kierownik obiektów sportowych | XIII | wyższe2) | 7 |
3 | Kierownik gospodarczy | XIII | wyższe2) średnie3) | 2 6 |
4 | Sekretarz szkoły | XII | średnie3) | 5 |
5 | Starszy ratownik wodny | IX | jak dla stanowiska ratownika wodnego | |
6 | Dietetyk | X | według odrębnych przepisów | |
7 | Ratownik wodny | VIII | według odrębnych przepisów | |
8 | Młodszy ratownik wodny | VII | jak dla stanowiska ratownika wodnego | |
9 | Rolnik hodowca | VII | zasadnicze4) | - |
10 | Robotnik szklarniowy | VI | zasadnicze4) | - |
11 | Pomoc nauczyciela | VI | podstawowe5) | - |
12 | Robotnik budowlany | V | umiejętność | - |
13 | Robotnik polowy | IV | umiejętność | - |
14 | Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły, przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły) | I | podstawowe5) | - |
VI. Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, biura zamiany mieszkań | ||||
Stanowiska kierownicze urzędnicze | ||||
1 | Kierownik administracji domów mieszkalnych | XIV | wyższe2) | 5 |
Stanowiska pomocnicze i obsługi | ||||
1 | Starszy dyspozytor | XIII | wyższe2) | 5 |
2 | Geodeta, geolog | XII | wyższe2) | 4 |
3 | Administrator budynków mieszkalnych, administrator targowiska | X | zasadnicze4) | - |
4 | Administrator cmentarza | VIII | podstawowe5) | - |
5 | Ogrodnik terenów zielonych | VI | zasadnicze4) | - |
6 | Ekspedytor | V | zasadnicze4) | 2 |
7 | Dozorca cmentarza, grabarz | III | podstawowe5) | - |
VII. Zakłady oczyszczania | ||||
Stanowiska pomocnicze i obsługi | ||||
1 | Główny inżynier | XVI | wyższe2) | 5 |
2 | Starszy dyspozytor | XIV | wyższe2) | 2 |
3 | Kontroler eksploatacji | XIII | wyższe2) średnie3) | 5 6 |
4 | Dyspozytor | XIII | średnie3) | 2 |
VIII. Zakłady wodociągów i kanalizacji | ||||
Stanowiska pomocnicze i obsługi | ||||
1 | Inżynier utrzymania ruchu | XIII | wyższe2) | 5 |
2 | Odczytywacz wodomierzy-inkasent | VII | podstawowe5) | - |
3 | Dyżurny pogotowia wodno-kanalizacyjnego | VI | zasadnicze4) | - |
IX. Zakłady energetyki cieplnej | ||||
Stanowiska pomocnicze i obsługi | ||||
1 | Kierownik pogotowia technicznego, kierownik ciepłowni | XV | wyższe2) | 6 |
2 | Kierownik bazy, starszy dyspozytor mocy | XIV | wyższe2) | 6 |
3 | Starszy dyspozytor pogotowia technicznego | XIV | wyższe2) | 5 |
4 | Kierownik kotłowni, kierownik przepompowni | XIII | wyższe2) | 4 |
5 | Dyspozytor mocy | XIII | wyższe2) średnie3) | 4 5 |
6 | Weryfikator dokumentacji technicznej | VIII | wyższe2) średnie3) | 4 5 |
X. Zakłady komunikacyjne | ||||
Stanowiska pomocnicze i obsługi | ||||
1 | Motorniczy tramwaju, kierowca autobusu | IX | według odrębnych przepisów | |
2 | Dyspozytor, kontroler ruchu | VII | średnie3) | 3 |
3 | Kontroler biletowy | VI | średnie3) | 2 |
4 | Pilot zajezdniowy | IV | podstawowe5) | - |
XI. Żegluga Świnoujska | ||||
Stanowiska pomocnicze i obsługi | ||||
1 | Szef eksploatacji | XV | wyższe2) | 6 |
2 | Dyspozytor | VIII | średnie3) | 3 |
3 | Gospodarz hotelu | VI | średnie3) | 2 |
