Dodatkowe opcje drukowania: |
pokaż wersje przyszłe
|
|
Drukuj |
Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem
Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1930) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze, urzędnicze oraz pomocnicze i obsługi;
2) minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach;
3) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;
4) maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;
5) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach;
6) wysokość dodatku specjalnego dla osób, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zwanej dalej "ustawą";
7) warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę;
8) warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania;
9) warunki ustalania prawa do jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i jej wypłacania.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) urzędzie lub jednostce - rozumie się przez to jednostki, o których mowa w art. 2 ustawy;
2) najniższym wynagrodzeniu zasadniczym - rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania, ustalone w tabeli I określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 3. Ustala się:
1) wykaz stanowisk, kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz kwoty maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) wykaz stanowisk, kwoty maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania i wykaz stanowisk, minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego ustalony w kategoriach zaszeregowania oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 4. Pracownikowi samorządowemu może być skrócony, w uzasadnionych przypadkach, staż pracy wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany staż pracy określają odrębne przepisy oraz art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy.
§ 5. 1. Pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę może być przyznane dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne za wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, zwane dalej "wynagrodzeniem prowizyjnym".
2. Wynagrodzenie prowizyjne wypłaca się w okresach miesięcznych.
3. Wynagrodzenie prowizyjne, obliczane od ściągniętej kwoty należności pieniężnych, objętych jednym tytułem wykonawczym, nie może przekraczać dwukrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.
4. Miesięczne wynagrodzenie prowizyjne nie może przekraczać pięciokrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.
5. Jeżeli sprawa egzekucyjna jest przydzielona do realizacji więcej niż jednemu pracownikowi samorządowemu, podstawą wynagrodzenia prowizyjnego pracownika samorządowego jest kwota będąca wynikiem podziału na równe części sumy kwot uzyskanych w przydzielonej tym pracownikom samorządowym sprawie egzekucyjnej.
6. Szczegółowe warunki przyznawania wynagrodzenia prowizyjnego oraz jego wysokość określa pracodawca w regulaminie wynagradzania.
§ 6. Dodatek specjalny dla osób, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy, przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, a w urzędach miasta stołecznego Warszawy, miast (miast na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców - w kwocie nieprzekraczającej 50% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
§ 7. 1. Dodatek za wieloletnią pracę wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik samorządowy nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
2. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi samorządowemu za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik samorządowy otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
3. Pracownikowi samorządowemu, który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce w czasie urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, okres zatrudnienia u tego pracodawcy poprzedzający dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę.
4. Jeżeli pracownik samorządowy był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.
§ 8. 1. Pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.
2. Jeżeli pracownik samorządowy był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.
3. Pracownikowi samorządowemu, który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce w czasie urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, okres zatrudnienia u tego pracodawcy poprzedzający dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej.
4. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody.
5. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika samorządowego jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.
6. Jeżeli pracownik samorządowy nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia prawa do tej nagrody.
7. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy pracownikowi samorządowemu, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia ustania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu ustania stosunku pracy.
8. Pracownik samorządowy, któremu wypłacono nagrodę jubileuszową danego stopnia w sytuacji, o której mowa w ust. 7, nie nabywa prawa do tej nagrody w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody danego stopnia.
9. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów, od których uzależnia się uprawnienia pracownicze, okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika samorządowego do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
10. Pracownikowi samorządowemu, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 9, ma okres zatrudnienia, wraz z innymi okresami wliczanymi do tego okresu, dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
11. Przepisy ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio, jeżeli w dniu, w którym pracownik samorządowy udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz gdy pracownik samorządowy nabędzie to prawo w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.
§ 9. 1. Jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy jest wypłacana w dniu ustania stosunku pracy.
2. Jeżeli pracownik samorządowy był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do odprawy, o której mowa w ust. 1, wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.
§ 10. Stawkę godzinową:
1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną,
2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego
- ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.
§ 11. 1. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi samorządowemu, który był zatrudniony w urzędzie gminy w dniu 1 lipca 1996 r. lub w starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim w dniu 1 stycznia 1999 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej, z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.
2. Pracownik samorządowy, który podjął zatrudnienie w urzędzie gminy po dniu 1 lipca 1996 r. lub w starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim po dniu 1 stycznia 1999 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w § 8, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.
3. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi samorządowemu, który był zatrudniony w komunalnym zakładzie budżetowym w dniu 19 lutego 1997 r. lub w jednostce budżetowej albo w gospodarstwie pomocniczym w dniu 1 stycznia 1999 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.
4. Pracownik samorządowy, który podjął zatrudnienie w komunalnym zakładzie budżetowym po dniu 19 lutego 1997 r. lub w jednostce budżetowej albo w gospodarstwie pomocniczym po dniu 1 stycznia 1999 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w § 8, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody za dany okres pracy.
§ 12. 1. Pracownik samorządowy, który nie spełnia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia, umiejętności zawodowych lub stażu pracy, przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.
2. Pracownik samorządowy zatrudniony w dniu wejścia w życie rozporządzenia na stanowisku: archiwisty, starszego archiwisty, kierownika archiwum i specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, które przed tym dniem było zaliczone do grupy stanowisk pomocniczych i obsługi, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.
3. Pracownik samorządowy zatrudniony w dniu wejścia w życie rozporządzenia na stanowisku nieprzewidzianym w rozporządzeniu może być zatrudniony na tym stanowisku do dnia 31 grudnia 2018 r. na dotychczasowych zasadach.
4. Pracownik samorządowy zatrudniony w dniu wejścia w życie rozporządzenia otrzymuje do dnia 31 grudnia 2018 r. wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości, jeżeli w związku z wejściem w życie rozporządzenia:
1) minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na zajmowanym przez pracownika samorządowego stanowisku byłby wyższy od wynagrodzenia zasadniczego tego pracownika;
2) wysokość dodatku za wieloletnią pracę byłaby wyższa ze względu na sposób ustalania okresu uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę, o którym mowa w § 7 ust. 4.
§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 maja 2018 r.*)
__________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 oraz z 2017 r. poz. 1621), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 3 ustawy z dnia 15.09.2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. poz. 1930).
I. TABELA
Stanowiska wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw
A. obowiązująca do dnia 30 czerwca 2018 r.
Lp. | Stanowisko | Wynagrodzenie zasadnicze | Maksymalny |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Prezydent m.st. Warszawy | 6500 | 2500 |
2 | Prezydent miasta (miasta na prawach powiatu): |
|
|
| - powyżej 300 tys. mieszkańców, | 4800-6200 | 2500 |
| - do 300 tys. mieszkańców | 4800-6200 | 2100 |
3 | Wójt, burmistrz w gminie: |
|
|
| - powyżej 100 tys. mieszkańców, | 4800-6200 | 2100 |
| - powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, | 4500-6000 | 2100 |
| - do 15 tys. mieszkańców | 4200-5900 | 1900 |
4 | Starosta w powiecie: |
|
|
| - powyżej 120 tys. mieszkańców, | 4800-6200 | 2100 |
| - powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, | 4500-6000 | 2100 |
| - do 60 tys. mieszkańców | 4200-5900 | 1900 |
5 | Marszałek województwa w województwie: |
|
|
| - powyżej 2 mln mieszkańców, | 5300-6500 | 2500 |
| - do 2 mln mieszkańców | 5300-6200 | 2500 |
B. obowiązująca od dnia 1 lipca 2018 r.
Lp. | Stanowisko | Wynagrodzenie zasadnicze | Maksymalny |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Prezydent m.st. Warszawy | 5200 | 2500 |
2 | Prezydent miasta (miasta na prawach powiatu): |
|
|
| - powyżej 300 tys. mieszkańców, | 3800-5000 | 2500 |
| - do 300 tys. mieszkańców | 3800-5000 | 2100 |
3 | Wójt, burmistrz w gminie: |
|
|
| - powyżej 100 tys. mieszkańców, | 3800-5000 | 2100 |
| - powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, | 3600-4800 | 2100 |
| - do 15 tys. mieszkańców | 3400-4700 | 1900 |
4 | Starosta w powiecie: |
|
|
| - powyżej 120 tys. mieszkańców, | 3800-5000 | 2100 |
| - powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, | 3600-4800 | 2100 |
| - do 60 tys. mieszkańców | 3400-4700 | 1900 |
5 | Marszałek województwa w województwie: |
|
|
| - powyżej 2 mln mieszkańców, | 4200-5200 | 2500 |
| - do 2 mln mieszkańców | 4200-5000 | 2500 |
II. TABELA
Stanowiska w dzielnicach m.st. Warszawy
A. obowiązująca do dnia 30 czerwca 2018 r.
Lp. | Stanowisko | Wynagrodzenie zasadnicze | Maksymalny |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Burmistrz dzielnicy: |
|
|
- powyżej 100 tys. mieszkańców, | 2600-6200 | 2100 | |
- do 100 tys. mieszkańców | 2400-6000 | 2000 | |
2 | Zastępca burmistrza dzielnicy: |
|
|
- powyżej 100 tys. mieszkańców, | 2400-6000 | 2100 | |
- do 100 tys. mieszkańców | 2200-5800 | 1900 | |
3 | Pozostali członkowie zarządu dzielnicy: |
|
|
- powyżej 100 tys. mieszkańców, | 2000-5600 | 1800 | |
- do 100 tys. mieszkańców | 1900-5400 | 1700 |
B. obowiązująca od dnia 1 lipca 2018 r.
Lp. | Stanowisko | Wynagrodzenie zasadnicze | Maksymalny |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Burmistrz dzielnicy: |
|
|
- powyżej 100 tys. mieszkańców, | 2100-5000 | 2100 | |
- do 100 tys. mieszkańców | 2100-4800 | 2000 | |
2 | Zastępca burmistrza dzielnicy: |
|
|
- powyżej 100 tys. mieszkańców, | 2100-4800 | 2100 | |
- do 100 tys. mieszkańców | 2100-4600 | 1900 | |
3 | Pozostali członkowie zarządu dzielnicy: |
|
|
- powyżej 100 tys. mieszkańców, | 2100-4500 | 1800 | |
- do 100 tys. mieszkańców | 2100-4300 | 1700 |
III. TABELA
Pozostałe stanowiska
A. obowiązująca do dnia 30 czerwca 2018 r.
Lp. | Stanowisko | Wynagrodzenie zasadnicze | Maksymalny |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Przewodniczący zarządu związku | 2400-5600 | 2200 |
2 | Zastępca przewodniczącego zarządu związku | 2200-4800 | 1760 |
3 | Pozostali członkowie zarządu związku | 2000-4400 | 1320 |
4 | Wicestarosta w powiecie: |
|
|
- powyżej 120 tys. mieszkańców, | 2400-5600 | 2200 | |
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, | 2200-5200 | 2200 | |
- do 60 tys. mieszkańców | 2000-4800 | 1760 | |
5 | Pozostali członkowie zarządu w powiecie: |
|
|
- powyżej 120 tys. mieszkańców, | 2200-4800 | 1540 | |
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, | 2000-4400 | 1540 | |
- do 60 tys. mieszkańców | 1900-4000 | 1540 | |
6 | Wicemarszałek w województwie: |
|
|
- powyżej 2 mln mieszkańców, | 2400-6000 | 2750 | |
- do 2 mln mieszkańców | 2200-5600 | 2200 | |
7 | Pozostali członkowie zarządu województwa w województwie: |
|
|
- powyżej 2 mln mieszkańców, | 2200-5600 | 2200 | |
- do 2 mln mieszkańców | 2000-5200 | 1760 |
B. obowiązująca od dnia 1 lipca 2018 r.
Lp. | Stanowisko | Wynagrodzenie zasadnicze | Maksymalny |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Przewodniczący zarządu związku | 2100-4500 | 2200 |
2 | Zastępca przewodniczącego zarządu związku | 2100-3800 | 1760 |
3 | Pozostali członkowie zarządu związku | 2100-3500 | 1320 |
4 | Wicestarosta w powiecie: |
|
|
- powyżej 120 tys. mieszkańców, | 2100-4500 | 2200 | |
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, | 2100-4200 | 2200 | |
- do 60 tys. mieszkańców | 2100-3800 | 1760 | |
5 | Pozostali członkowie zarządu w powiecie: |
|
|
- powyżej 120 tys. mieszkańców, | 2100-3800 | 1540 | |
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, | 2100-3500 | 1540 | |
- do 60 tys. mieszkańców | 2100-3200 | 1540 | |
6 | Wicemarszałek w województwie: |
|
|
- powyżej 2 mln mieszkańców, | 2100-4800 | 2750 | |
- do 2 mln mieszkańców | 2100-4500 | 2200 | |
7 | Pozostali członkowie zarządu województwa w województwie: |
|
|
- powyżej 2 mln mieszkańców, | 2100-4500 | 2200 | |
- do 2 mln mieszkańców | 2100-4200 | 1760 |
TABELA
Stanowiska pracowników zatrudnionych na podstawie powołania
A. obowiązująca do dnia 30 czerwca 2018 r.
Lp. | Stanowisko | Maksymalny | Maksymalny poziom dodatku | Minimalne | |
wykształcenie | staż pracy | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Zastępca prezydenta m.st. Warszawy | 6000 | 2750 | wyższe2) | 6 |
2 | Skarbnik m.st. Warszawy (główny księgowy budżetu m.st. Warszawy, skarbnik (główny księgowy budżetu) miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców | 6000 | 2750 | według odrębnych przepisów | |
3 | Zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców, zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu) | 5600 | 2750 | wyższe2) | 6 |
4 | Zastępca wójta, burmistrza w gminie: |
|
|
|
|
| - powyżej 100 tys. mieszkańców, | 5600 | 2200 | wyższe2) | 6 |
| - powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, | 5200 | 2200 | ||
| - do 15 tys. mieszkańców | 4800 | 1760 |
|
|
5 | Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu) w gminie: |
|
| według odrębnych przepisów | |
- powyżej 100 tys. mieszkańców, | 5600 | 2200 | |||
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, | 5200 | 2200 | |||
- do 15 tys. mieszkańców | 4800 | 1760 | |||
6 | Skarbnik powiatu (główny księgowy budżetu powiatu) w powiecie: |
|
| według odrębnych przepisów | |
- powyżej 120 tys. mieszkańców, | 5200 | 2200 | |||
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, | 4800 | 1760 | |||
- do 60 tys. mieszkańców | 4400 | 1540 | |||
7 | Skarbnik województwa (główny księgowy budżetu województwa) w województwie: |
|
| według odrębnych przepisów | |
- powyżej 2 mln mieszkańców, | 6000 | 2750 | |||
- do 2 mln mieszkańców | 5600 | 2200 |
B. obowiązująca od dnia 1 lipca 2018 r.
Lp. | Stanowisko | Maksymalny | Maksymalny poziom dodatku | Minimalne | |
wykształcenie | staż pracy | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Zastępca prezydenta m.st. Warszawy | 4800 | 2750 | wyższe2) | 6 |
2 | Skarbnik m.st. Warszawy (główny księgowy budżetu m.st. Warszawy, skarbnik (główny księgowy budżetu) miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców | 6000 | 2750 | według odrębnych przepisów | |
3 | Zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców, zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu) | 4500 | 2750 | wyższe2) | 6 |
4 | Zastępca wójta, burmistrza w gminie: |
|
| wyższe2) | 6 |
- powyżej 100 tys. mieszkańców, | 4500 | 2200 | |||
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, | 4200 | 2200 | |||
- do 15 tys. mieszkańców | 3800 | 1760 | |||
5 | Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu) w gminie: |
|
| według odrębnych przepisów | |
- powyżej 100 tys. mieszkańców, | 5600 | 2200 | |||
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, | 5200 | 2200 | |||
- do 15 tys. mieszkańców | 4800 | 1760 | |||
6 | Skarbnik powiatu (główny księgowy budżetu powiatu) w powiecie: |
|
| według odrębnych przepisów | |
- powyżej 120 tys. mieszkańców, | 5200 | 2200 | |||
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, | 4800 | 1760 | |||
- do 60 tys. mieszkańców | 4400 | 1540 | |||
7 | Skarbnik województwa (główny księgowy budżetu województwa) w województwie: |
|
| według odrębnych przepisów | |
- powyżej 2 mln mieszkańców, | 6000 | 2750 | |||
- do 2 mln mieszkańców | 5600 | 2200 |
1) Minimalne wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie powołania, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, uwzględniają wymagania określone w ustawie, przy czym do stażu pracy wymaganego na tych stanowiskach wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1930).
2) Wykształcenie wyższe - rozumie się przez to studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730 i 912), o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.
I. TABELA
Kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania
KATEGORIA ZASZEREGOWANIA | MINIMALNY POZIOM WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH |
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII | 2000 2020 2040 2070 2100 2130 2160 2190 2220 2250 2280 2310 2340 2370 2400 2440 2500 2600 2700 2900 3100 3300 |
II. TABELA
A. Stanowiska w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu) i biurach związków jednostek samorządu terytorialnego
Lp. | Stanowisko | Minimalny | Minimalne wymagania kwalifikacyjne1) | |
wykształcenie oraz | staż pracy (w latach) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Stanowiska kierownicze urzędnicze | ||||
1 | Sekretarz m.st. Warszawy, | XX | wyższe2) | 4 |
sekretarz miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców, | XX | |||
sekretarz gminy | XVII | |||
2 | Zastępca skarbnika: |
| wyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne | 3 |
- m.st. Warszawy, | XVIII | |||
- miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców |
| |||
3 | Główny księgowy związku | XVIII | według odrębnych przepisów | |
4 | Zastępca skarbnika gminy w gminach: |
| wyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne | 3 |
- powyżej 100 tys. mieszkańców, | XVI | |||
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, | XV | |||
- do 15 tys. mieszkańców | XV | |||
5 | Kierownik urzędu stanu cywilnego | XVI | według odrębnych przepisów | |
6 | Geodeta miasta (w mieście na prawach powiatu) | XV | jak dla stanowiska geodety gminnego | |
7 | Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | XV | jak dla stanowiska geodety gminnego | |
8 | Zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | XIV | jak dla stanowiska geodety gminnego | |
9 | Geodeta gminny | XIII | według odrębnych przepisów | |
10 | Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego | XIII | według odrębnych przepisów | |
komendant gminny ochrony przeciwpożarowej | wyższe2) | 4 | ||
Stanowiska urzędnicze | ||||
1 | Komornik | XIII | wyższe2) | - |
średnie3) | 4 | |||
2 | Starszy poborca | IX | średnie3) | 2 |
3 | Poborca | V | średnie3) | - |
B. Stanowiska w starostwach powiatowych
Lp. | Stanowisko | Minimalny | Minimalne wymagania kwalifikacyjne1) | |
wykształcenie oraz | staż pracy (w latach) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Stanowiska kierownicze urzędnicze | ||||
1 | Sekretarz powiatu | XVII | wyższe2) | 4 |
2 | Zastępca skarbnika powiatu w gminach: |
| wyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne | 3 |
- powyżej 120 tys. mieszkańców, | XVI | |||
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, | XV | |||
- do 60 tys. mieszkańców | XV | |||
3 | Geodeta powiatowy | XV | według odrębnych przepisów | |
4 | Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | XV | jak dla stanowiska geodety powiatowego | |
5 | Geolog powiatowy | XV | wyższe2) | 5 |
6 | Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów | XV | wyższe2) | 5 |
7 | Przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności | XV | według odrębnych przepisów | |
Stanowiska urzędnicze | ||||
1 | Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności | XIII | według odrębnych przepisów | |
2 | Członkowie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny) | XIII | według odrębnych przepisów |
C. Stanowiska w urzędach marszałkowskich
Lp. | Stanowisko | Minimalny | Minimalne wymagania kwalifikacyjne1) | |
wykształcenie oraz | staż pracy (w latach) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Stanowiska kierownicze urzędnicze | ||||
1 | Sekretarz województwa | XX | wyższe2) | 4 |
2 | Geodeta województwa | XVII | według odrębnych przepisów | |
3 | Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | XVI | jak dla stanowiska geodety województwa | |
