Tabela A. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji zastępcy Prezesa, dyrektora generalnego, dyrektora: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, Biura Poszukiwań i Identyfikacji, Biura Edukacji Narodowej oraz Biura Badań Historycznych w Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Lp. | Stanowisko | Kwota | Kwota dodatku | Wymagane kwalifikacje | |
wykształcenie | liczba lat pracy | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Zastępca Prezesa, | 4.730-8.630 | 2.230 | wyższe | 8 |
Tabela B. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich
Lp. | Stanowisko | Kwota wynagrodzenia zasadniczego | Kwota dodatku funkcyjnego w zł do | Wymagane kwalifikacje | |
wykształcenie | liczba lat pracy | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Przewodniczący Komisji | 4.100-6.600 | 1.990 | według odrębnych przepisów | |
2 | Zastępca Przewodniczącego Komisji, | 3.890-5.870 | 1.880 | ||
3 | Członek Komisji | 3.560-5.770 |
|
Tabela C. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji dyrektora oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Lp. | Stanowisko | Kwota wynagrodzenia zasadniczego | Kwota dodatku funkcyjnego w zł do | Wymagane kwalifikacje | |
wykształcenie | liczba lat pracy | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Dyrektor oddziału | 5.850-9.670 | 2.290 | wyższe | 7 |
Tabela D. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji regionalnego dyrektora ochrony środowiska i zastępcy regionalnego dyrektora ochrony środowiska
Lp. | Stanowisko | Kwota wynagrodzenia zasadniczego | Kwota dodatku funkcyjnego w zł do | Wymagane kwalifikacje | |
wykształcenie | liczba lat pracy | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Regionalny dyrektor ochrony środowiska | 5.850-9.670 | 2.290 | według odrębnych przepisów | |
2 | Zastępca regionalnego dyrektora ochrony środowiska | 4.800-8.500 | 1.800 |
Tabela E. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji
przewodniczącego Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej oraz zastępców przewodniczącego Centralnej
Morskiej Komisji Egzaminacyjnej
Lp. | Stanowisko | Kwota | Kwota | Wymagane kwalifikacje | |
wykształcenie | liczba lat pracy | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Przewodniczący Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej | 4.100-6.600 | - | według odrębnych przepisów | |
2 | Zastępca Przewodniczącego Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej | 3.890-5.870 | - |
Tabela F. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji
Rzecznika Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego
Lp. | Stanowisko | Kwota | Kwota dodatku | Wymagane kwalifikacje | |
wykształcenie | liczba lat pracy | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Rzecznik Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego | 4800-9500 | - | według odrębnych przepisów |
Tabela G. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji
Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki
Lp. | Stanowisko | Kwota | Kwota dodatku | Wymagane kwalifikacje | |
wykształcenie | liczba lat pracy | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki | 4800-9500 | 0-2000 | według odrębnych przepisów |
Tabela H. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji
pracowników na stanowiskach pomocniczych do spraw Krajowego Systemu Poboru Opłat zatrudnionych
w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego
Lp. | Stanowisko | Kwota | Kwota dodatku | Wymagane kwalifikacje | |
wykształcenie | liczba | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Administrator: sieci, systemu, aplikacji, infrastruktury IT, architekt systemowy, ekspert do spraw systemów poboru opłat drogowych, programista | 4100-8500 | - | wyższe | - |
2 | Kierownik projektu | 5210-9670 | 2290 | wyższe | 1 |
3 | Tester oprogramowania, analityk biznesowy, analityk systemowy | 3300-7750 | - | wyższe | - |
4 | Serwisant urządzeń elektronicznych | 3000-4100 | - | średnie | - |