Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.06.2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
o przepisie
art./§
pełną treść
widoczną część
powiązane
powiązane
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2010 r.
(z objaśnieniami)
Wymienione niżej paragrafy łączy się w grupy w następujący sposób:
Dotacje i subwencje | 200 do 203, 211 do 213, 221 do 225, 231 do 233, 237, 238, 240 do 263, 265 do 277, 279 do 286, 288 do 294, 296 do 298 i 300 |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 302 do 307, 311, 321 i 323 do 326 |
Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 401 do 430, 432 do 472, 474, 475, 481, 482, 490 i 493 do 498 |
Wydatki majątkowe | 601, 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 618, 620 do 624, 626 do 633, 641 do 643, 651 do 658, 661 do 665 i 680 |
Rozliczenia z bankami | (uchylone) |
Obsługa długu publicznego | 801, 802, 806 do 808 i 811 do 814 |
Środki własne Unii Europejskiej | 851 do 857 |
Do wydatków majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 165a ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zalicza się paragrafy: 601, 605, 606, 613, 614, 617, 620-623, 630, 656-658, 661-665 i 680.
Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków jest czterocyfrowa. Czwartą cyfrą jest cyfra zero lub niżej wymieniona odpowiednia cyfra.
1 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej
Symbol ten stosuje się dla oznaczenia wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć w ramach danego programu finansowanego ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, m.in. dla wydatków realizowanych ze środków instrumentu finansowego UE Transition Facility oraz innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w tym dla wydatków ponoszonych w ramach działu 3a budżetu Unii Europejskiej.
2 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej
Symbol ten stosuje się dla oznaczenia wydatków ponoszonych w trakcie realizacji tych przedsięwzięć w ramach programów finansowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, co do których strona polska podjęła zobowiązanie, że będą one również przez nią finansowane. Źródłem finansowania tych wydatków mogą być np. środki pochodzące z budżetu państwa oraz środki własne jednostek samorządu terytorialnego. Symbol ten stosuje się również dla wydatków współfinansowanych ze środków instrumentu finansowego UE Transition Facility oraz innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w tym dla wydatków ponoszonych w ramach działu 3a budżetu Unii Europejskiej.
3 Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych
Symbol ten stosuje się dla oznaczenia wszystkich wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć, których źródłem finansowania są środki pochodzące z pożyczek i kredytów zagranicznych z międzynarodowych instytucji finansowych, np. Banku Światowego (Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju), Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Nordyckiego Inwestycyjnego Banku, Banku Rozwoju Rady Europy.
4 Współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych
Symbol ten stosuje się dla oznaczenia wszystkich wydatków ponoszonych w trakcie realizacji tych przedsięwzięć finansowanych z pożyczek i kredytów zagranicznych, co do których strona polska podjęła zobowiązanie, że będą one również przez nią finansowane. Zobowiązanie strony polskiej potwierdzone jest w dokumentach przyznania pożyczek lub kredytów zagranicznych z międzynarodowych instytucji finansowych. Źródłem finansowania tych wydatków mogą być np. środki pochodzące z budżetu państwa oraz środki własne jednostek samorządu terytorialnego.
5 Finansowanie z innych środków bezzwrotnych
Symbol ten stosuje się dla oznaczenia wszystkich wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć, których źródłem finansowania są środki pochodzące z darowizn, grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje (np. grant rządu USA, Królestwa Niderlandów itp.).
Symbol ten stosuje się również do wydatków finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
6 Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych
Symbol ten stosuje się dla oznaczenia wszystkich wydatków ponoszonych w trakcie realizacji tych przedsięwzięć finansowanych z grantów i darowizn, co do których strona polska podjęła zobowiązanie, że będą one również przez nią finansowane. Zobowiązanie strony polskiej potwierdzone jest w dokumentach przyznania grantów lub darowizn.
Źródłem finansowania tych wydatków mogą być np. środki pochodzące z budżetu państwa oraz środki własne jednostek samorządu terytorialnego.
Symbol ten stosuje się także do wydatków na współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
7 Pozostałe
Symbol ten stosuje się dla oznaczenia wydatków związanych z finansowaniem tzw. kosztów operacyjnych, współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (są to programy, w których uczestnictwo Polski jest możliwe po uiszczeniu stosownej składki), a także wydatków ponoszonych w związku z działaniami integracyjnymi (dostosowawczymi do zadań unijnych) - polegającymi w szczególności na opracowywaniu tłumaczeń lub ekspertyz oraz przeprowadzaniu szkoleń, które nie wynikają bezpośrednio z umów podpisanych z Unią Europejską.
Symbol ten stosuje się także do wydatków związanych z wpłatą składki z tytułu środków własnych do UE oraz do wydatków realizowanych ze środków Instrumentu Finansowego Schengen.
8 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
Symbol ten stosuje się dla oznaczenia wszystkich wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć w ramach danego programu lub projektu finansowanego ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyjątkiem wydatków oznaczonych cyfrą 9. Symbol ten stosuje się również do oznaczenia wydatków ponoszonych na finansowanie Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z udziałem funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. Przy zastosowaniu tej cyfry ujmuje się również wydatki, których źródłem finansowania jest pożyczka na prefinansowanie z budżetu państwa.
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
Symbol ten stosuje się dla oznaczenia wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, stanowiących krajowy wkład publiczny w realizację programu lub projektu. Źródłem finansowania tych wydatków mogą być na przykład środki pochodzące z budżetu państwa (z wyłączeniem środków otrzymanych z tytułu pożyczki na prefinansowanie) bądź środki własne jednostek sektora finansów publicznych.
Objaśnienia do paragrafów 302 do 307, 401 do 404, 409, 410 i 417 do 419 opracowano w oparciu o przepisy wydane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. nr 88, poz. 439, z późn. zm.).
Paragrafy
200 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pod pojęciem środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej rozumie się w szczególności środki budżetu państwa przeznaczone dla agencji płatniczych na spłatę pożyczek, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. nr 187, poz. 1381). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paragraf ten obejmuje dotacje udzielane na podstawie § 1 w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji. Powyższe objaśnienia mają także zastosowanie do paragrafów: 225, 654 i 655. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Wpłata do budżetu części zysku przez gospodarstwo pomocnicze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paragraf ten obejmuje wpłatę do budżetu państwa ustalonej na dzień 31 grudnia nadwyżki dochodów własnych państwowych jednostek budżetowych oraz wpłatę do budżetu jednostki samorządu terytorialnego ustalonej na dzień 31 grudnia nadwyżki środków obrotowych gminnych, powiatowych lub wojewódzkich jednostek budżetowych, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 8 ustawy o finansach publicznych, a także wpłaty związane z likwidacją dochodów własnych. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Dotacja z budżetu dla funduszu celowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paragraf ten obejmuje środki przekazane przez jednostki wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 5-12 ustawy o finansach publicznych, przyznane na podstawie odrębnych przepisów, w tym m.in. środki, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania Polskiej Akademii Nauk oraz gospodarki finansowej jej placówek naukowych. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paragraf ten obejmuje środki przekazane przez jednostki wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 5-12 ustawy o finansach publicznych, przyznane na podstawie odrębnych przepisów. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paragraf ten obejmuje dotacje, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 89, z późn. zm.), z wyjątkiem wydatków klasyfikowanych do paragrafu "622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W paragrafie tym ujmuje się wydatki jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem jednostek badawczo-rozwojowych. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paragraf ten obejmuje dotacje, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, z wyjątkiem pkt 3, który dotyczy inwestycji i zakupów inwestycyjnych klasyfikowanych do paragrafu 622 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek badawczo-rozwojowych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Środki przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paragraf ten obejmuje wydatki, o których mowa w art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, przeznaczone wyłącznie na finansowanie funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym na prowadzenie Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji i realizację zadań Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz zadań dotyczących monitorowania wielkości emisji substancji objętych tym systemem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W paragrafie tym ujmuje się wydatki na dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, środków przedakcesyjnych i środków przejściowych, a także środków pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paragraf ten obejmuje środki przekazane powiatom z Funduszu Pracy, na podstawie art. 9 ust. 2a-2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Subwencje dla partii politycznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Pomoc zagraniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paragraf ten obejmuje m.in. wydatki na pomoc techniczną dla państw w drodze transformacji i pomoc humanitarną (z wyjątkiem wydatków finansowanych w szczególności z paragrafów 281 do 283, 422 do 424 i 430). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Środki na uzupełnienie dochodów województw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | (uchylony) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paragraf ten obejmuje dotacje celowe niezaliczone do paragrafów: 201 do 203, 211 do 213, 221 do 223. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Dotacja z budżetu państwa stanowiąca zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz dotacja dla Funduszu Kościelnego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Środki Funduszu Promocji Kultury przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Przelewy redystrybucyjne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paragraf ten obejmuje przelewy środków między poszczególnymi dysponentami tego samego rodzaju środków. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Różne przelewy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paragraf ten występuje tylko w zakładach budżetowych i funduszach celowych i obejmuje przelewy między różnymi rodzajami tych środków. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Pozostałe rozliczenia z bankami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paragraf ten obejmuje rozliczenia z bankami niezaliczone do paragrafu 801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paragraf ten obejmuje w szczególności wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, oraz wpłaty, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze
niezaliczone do wynagrodzeń, a w szczególności:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paragraf ten obejmuje wydatki osobowe oraz wydatki z tytułu świadczeń
rzeczowych niezaliczone do paragrafów 302, 304 do 307, 311, 321 do 326,
401 do 410 i 417 do 419, między innymi:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paragraf ten obejmuje w szczególności nagrody resortowe, w tym nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz nagrody ministrów dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku, nagrody konkursowe, nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie prac badawczych oraz zastosowania ich wyników w praktyce, nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz za działalność naukową, nagrody kuratora oświaty dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, nagrody za ratownictwo morskie, nagrody dla krwiodawców, nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Zasądzone renty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Pomoc finansowa państwa na bieżące naprawy prywatnych domów oraz dopłaty do energii cieplnej (z kotłowni własnych) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom
i funkcjonariuszom
Paragraf ten obejmuje:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Świadczenia społeczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paragraf ten obejmuje świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych przewidziane w obowiązujących przepisach i układach zbiorowych pracy, a w szczególności:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Stypendia i zasiłki dla studentów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Dopłaty do Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Stypendia dla uczniów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Stypendia różne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paragraf ten obejmuje w szczególności:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Inne formy pomocy dla uczniów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
