Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.06.2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
o przepisie
art./§
pełną treść
widoczną część
powiązane
powiązane
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2010 r.
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | |||
01001 | Centrum Doradztwa Rolniczego | ||
01002 | Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego | ||
01004 | Biura geodezji i terenów rolnych | ||
01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | ||
01006 | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | ||
01007 | Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji | ||
01008 | Melioracje wodne | ||
01009 | Spółki wodne | ||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | ||
01011 | Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza | ||
01013 | Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych | ||
01015 | Postęp biologiczny w produkcji roślinnej | ||
01017 | Ochrona roślin | ||
01018 | Rolnictwo ekologiczne | ||
01019 | Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt | ||
01020 | Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej | ||
01021 | Główny Inspektorat Weterynarii | ||
01022 | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | ||
01023 | Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych | ||
01026 | Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich | ||
01027 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | ||
01028 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | ||
01029 | Dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze | ||
01030 | Izby rolnicze | ||
01031 | Grupy producentów rolnych | ||
01032 | Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa | ||
01033 | Wojewódzkie inspektoraty weterynarii | ||
01034 | Powiatowe inspektoraty weterynarii | ||
01035 | Graniczne inspektoraty weterynarii | ||
01036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | ||
W rozdziale tym ujmuje się wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej. | |||
01037 | Płatności uzupełniające do gruntów rolnych | ||
01038 | Rozwój obszarów wiejskich | ||
W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z finansowaniem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, z udziałem funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną i Rybacką, z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej. | |||
01039 | Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej | ||
01040 | Opłaty cukrowe | ||
01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | ||
W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z finansowaniem projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej. | |||
01078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | ||
01095 | Pozostała działalność | ||
01097 | Gospodarstwa pomocnicze | ||
Dział 020 - Leśnictwo | |||
02001 | Gospodarka leśna | ||
02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | ||
02003 | Biuro Nasiennictwa Leśnego | ||
02078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | ||
02095 | Pozostała działalność | ||
02097 | Gospodarstwa pomocnicze | ||
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo | |||
05001 | Rybołówstwo | ||
05002 | Rybactwo | ||
05003 | Państwowa Straż Rybacka | ||
05004 | Inspektoraty rybołówstwa morskiego | ||
05006 | Zarybianie polskich obszarów morskich | ||
05008 | Organizacje producentów rybnych | ||
05009 | Rybołówstwo i przetwórstwo ryb | ||
Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006". | |||
05010 | Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rybackiej | ||
05011 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | ||
05078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | ||
05095 | Pozostała działalność | ||
Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo | |||
10001 | Górnictwo węgla kamiennego | ||
10002 | Górnictwo węgla brunatnego | ||
10003 | Kopalnictwo rud cynkowo-ołowiowych | ||
10004 | Kopalnictwo minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów | ||
10005 | Produkcja soli | ||
10006 | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo | ||
10078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | ||
10095 | Pozostała działalność | ||
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe | |||
15001 | Drukarnie | ||
15002 | Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich | ||
15004 | Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej | ||
15005 | Stacje ratownictwa chemicznego | ||
15006 | Hutnictwo | ||
15008 | Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego | ||
15011 | Rozwój przedsiębiorczości | ||
15012 | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | ||
15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | ||
15014 | Wsparcie finansowe inwestycji | ||
15015 | Rozliczenie kosztów przedsięwzięć realizowanych za granicą | ||
15016 | Dopłaty do odsetek od kredytów na finansowanie kontraktów eksportowych | ||
15017 | Rozliczenia z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych | ||
15018 | Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych | ||
15078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | ||
15095 | Pozostała działalność | ||
15097 | Gospodarstwa pomocnicze | ||
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | |||
40001 | Dostarczanie ciepła | ||
40002 | Dostarczanie wody | ||
40003 | Dostarczanie energii elektrycznej | ||
40004 | Dostarczanie paliw gazowych | ||
40078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | ||
40095 | Pozostała działalność | ||
40097 | Gospodarstwa pomocnicze | ||
Dział 500 - Handel | |||
50001 | Inspekcja Handlowa | ||
50002 | Agencja Rynku Rolnego | ||
50003 | Agencja Rezerw Materiałowych | ||
50004 | Utrzymanie obowiązkowych zapasów paliw ciekłych | ||
50005 | Promocja eksportu | ||
50006 | Zadania Wspólnej Polityki Rolnej | ||
50095 | Pozostała działalność | ||
Dział 550 - Hotele i restauracje | |||
55001 | Schroniska turystyczne | ||
55002 | Kempingi, pola biwakowe | ||
55003 | Bary mleczne | ||
55078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | ||
55095 | Pozostała działalność | ||
55097 | Gospodarstwa pomocnicze | ||
Dział 600 - Transport i łączność | |||
60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | ||
60002 | Infrastruktura kolejowa | ||
60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | ||
60004 | Lokalny transport zbiorowy | ||
60005 | Autostrady płatne | ||
W rozdziale tym ujmuje się wydatki, o których mowa w art. 18a ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086, z późn. zm.). | |||
60011 | Drogi publiczne krajowe | ||
60012 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | ||
60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | ||
60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | ||
60017 | Drogi wewnętrzne | ||
60031 | Przejścia graniczne | ||
60041 | Infrastruktura portowa | ||
60042 | Urzędy żeglugi śródlądowej | ||
60043 | Urzędy morskie | ||
60044 | Ratownictwo morskie | ||
60046 | Operatorzy pocztowi | ||
60047 | Urząd Komunikacji Elektronicznej | ||
60052 | Zadania w zakresie telekomunikacji | ||
60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | ||
60055 | Inspekcja Transportu Drogowego | ||
60056 | Urząd Lotnictwa Cywilnego | ||
60059 | (uchylony) | ||
60060 | Fundusz Żeglugi Śródlądowej i Fundusz Rezerwowy | ||
60061 | Polska Agencja Żeglugi Powietrznej | ||
60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | ||
60095 | Pozostała działalność | ||
60097 | Gospodarstwa pomocnicze | ||
Dział 630 - Turystyka | |||
63001 | Ośrodki informacji turystycznej | ||
63002 | Polska Organizacja Turystyczna | ||
63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | ||
63078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | ||
63095 | Pozostała działalność | ||
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | |||
70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | ||
70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | ||
70012 | Agencja Nieruchomości Rolnych | ||
70013 | Wojskowa Agencja Mieszkaniowa | ||
70014 | Umorzenie kredytów mieszkaniowych | ||
70015 | Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie | ||
70016 | Premie za systematyczne oszczędzanie na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych | ||
70017 | Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych | ||
70019 | Krajowy Fundusz Mieszkaniowy | ||
70020 | Fundusz Termomodernizacji i Remontów | ||
70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | ||
70022 | Fundusz Dopłat | ||
70023 | Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków | ||
70078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | ||
70095 | Pozostała działalność | ||
Dział 710 - Działalność usługowa | |||
71001 | Zespoły usług projektowych | ||
71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | ||
71003 | Biura planowania przestrzennego | ||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | ||
71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | ||
71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | ||
71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | ||
71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | ||
71015 | Nadzór budowlany | ||
71016 | Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej | ||
71017 | Polskie Centrum Akredytacji | ||
71018 | Regionalne zarządy gospodarki wodnej | ||
71019 | Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna | ||
71020 | Organizacja targów i wystaw | ||
71021 | Główny Urząd Geodezji i Kartografii | ||
71030 | Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | ||
71031 | Centrum Badania Opinii Społecznej | ||
71032 | Agencja Mienia Wojskowego | ||
71035 | Cmentarze | ||
71078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | ||
71095 | Pozostała działalność | ||
71097 | Gospodarstwa pomocnicze | ||
Dział 720 - Informatyka | |||
72001 | Zakłady techniki obliczeniowej | ||
72002 | Inne jednostki usług informatycznych | ||
72095 | Pozostała działalność | ||
72097 | Gospodarstwa pomocnicze | ||
Dział 730 - Nauka | |||
73001 | Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych | ||
73002 | Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych | ||
73003 | Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych | ||
73005 | Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych | ||
73006 | Działalność wspomagająca badania | ||
73007 | Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą | ||
73095 | Pozostała działalność | ||
Dział 750 - Administracja publiczna | |||
75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | ||
75002 | Polski Komitet Normalizacyjny | ||
75003 | Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa | ||
75004 | Kancelaria Polskiej Akademii Nauk | ||
75006 | Rządowe Centrum Legislacji | ||
75007 | Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej | ||
75008 | Izby skarbowe | ||
75009 | Urzędy skarbowe | ||
75010 | Urzędy kontroli skarbowej | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | ||
75013 | Izby celne i urzędy celne | ||
75015 | Regionalne izby obrachunkowe | ||
75016 | Samorządowe kolegia odwoławcze | ||
75017 | Samorządowe sejmiki województw | ||
75018 | Urzędy marszałkowskie | ||
75019 | Rady powiatów | ||
75020 | Starostwa powiatowe | ||
75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | ||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | ||
75045 | Kwalifikacja wojskowa | ||
75046 | Komisje egzaminacyjne | ||
Rozdział ten nie dotyczy komisji egzaminacyjnych działających w systemie oświaty. | |||
75051 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | ||
75052 | Wybory do Sejmu i Senatu | ||
75053 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | ||
75054 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | ||
75055 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | ||
75056 | Spis powszechny i inne | ||
75057 | Placówki zagraniczne | ||
75058 | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | ||
75059 | Operacje pokojowe | ||
75060 | Pomoc zagraniczna | ||
Rozdział ten obejmuje m.in. wydatki na pomoc techniczną dla państw w drodze transformacji i pomoc humanitarną. | |||
75061 | Ośrodek Studiów Wschodnich | ||
75062 | Polski Instytut Spraw Międzynarodowych | ||
75063 | Polski Komitet do spraw UNESCO | ||
75065 | Krajowa Szkoła Administracji Publicznej | ||
75066 | Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk | ||
75067 | Placówki i inne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk | ||
75068 | Rada do Spraw Uchodźców | ||
75070 | Centrum Personalizacji Dokumentów | ||
75071 | Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich | ||
75073 | Urząd do Spraw Cudzoziemców | ||
75074 | Rada do Spraw Polaków na Wschodzie | ||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | ||
75076 | Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej | ||
75078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | ||
75095 | Pozostała działalność | ||
75097 | Gospodarstwa pomocnicze | ||
| |||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | ||
75102 | Naczelne organy sądownictwa | ||
75103 | Biuro Bezpieczeństwa Narodowego | ||
75104 | Krajowa Rada Sądownictwa | ||
75105 | Rzecznik Interesu Publicznego | ||
75106 | Odznaczenia państwowe | ||
75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | ||
75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | ||
75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | ||
75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | ||
75112 | Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu | ||
75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | ||
75178 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | ||
75195 | Pozostała działalność | ||
75197 | Gospodarstwa pomocnicze | ||
Dział 752 - Obrona narodowa | |||
75201 | Wojska Lądowe | ||
75202 | Siły Powietrzne | ||
75203 | Marynarka Wojenna | ||
75204 | Centralne wsparcie | ||
75205 | (uchylony) | ||
75206 | (uchylony) | ||
75207 | Żandarmeria Wojskowa | ||
75208 | Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | ||
75209 | Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | ||
75210 | Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | ||
75211 | (uchylony) | ||
75212 | Pozostałe wydatki obronne | ||
75213 | Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej | ||
75214 | Wykonywanie funkcji Państwa Gospodarza (HNS) | ||
75215 | Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej | ||
75216 | Wojskowe Misje Pokojowe | ||
75217 | Służba Wywiadu Wojskowego | ||
75218 | Służba Kontrwywiadu Wojskowego | ||
75219 | Wojska Specjalne | ||
75220 | Zabezpieczenie wojsk | ||
75221 | Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności | ||
75278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | ||
75295 | Pozostała działalność | ||
75297 | Gospodarstwa pomocnicze | ||
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | |||
75301 | Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | ||
75302 | Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | ||
75303 | Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | ||
75305 | Fundusz Emerytalno-Rentowy | ||
75306 | Fundusz Prewencji i Rehabilitacji | ||
75307 | Fundusz Administracyjny | ||
75308 | Fundusz Rezerwy Demograficznej | ||
75309 | Składki na ubezpieczenia społeczne | ||
Rozdział ten występuje wyłącznie w części "73. Zakład Ubezpieczeń Społecznych" i obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z budżetu państwa za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby niepełnosprawne. | |||
75310 | Fundusz Emerytur Pomostowych | ||
75311 | Renty strukturalne | ||
75312 | Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | ||
75313 | Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | ||
75395 | Pozostała działalność | ||
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | |||
75402 | Komenda Główna Policji | ||
75403 | Jednostki terenowe Policji | ||
75404 | Komendy wojewódzkie Policji | ||
75405 | Komendy powiatowe Policji | ||
75406 | Straż Graniczna | ||
75408 | Biuro Ochrony Rządu | ||
75409 | Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej | ||
75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | ||
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | ||
75413 | Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej | ||
75414 | Obrona cywilna | ||
75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | ||
75416 | Straż Miejska | ||
75417 | Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego | ||
75418 | Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego | ||
75419 | Agencja Wywiadu | ||
75420 | Centralne Biuro Antykorupcyjne | ||
75421 | Zarządzanie kryzysowe | ||
75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | ||
75495 | Pozostała działalność | ||
75497 | Gospodarstwa pomocnicze | ||
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości | |||
75501 | Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury | ||
75502 | Jednostki sądownictwa powszechnego | ||
75503 | Sądy wojskowe | ||
75504 | Izby morskie | ||
75505 | Jednostki powszechne prokuratury | ||
75506 | Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | ||
75507 | Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości | ||
75512 | Więziennictwo | ||
75513 | Zakłady dla nieletnich | ||
75514 | Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury | ||
75578 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | ||
75595 | Pozostała działalność | ||
75597 | Gospodarstwa pomocnicze | ||
| |||
75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | ||
W rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej. | |||
75602 | Wpływy z podatku dochodowego od banków i pozostałych instytucji finansowych oraz wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego | ||
75603 | Wpływy z podatku dochodowego od pozostałych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | ||
75604 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w wysokości 19 % od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej | ||
75605 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek | ||
75607 | Wpływy z podatku akcyzowego od alkoholu etylowego | ||
75608 | Wpływy z podatku akcyzowego od wina, pozostałych napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich | ||
75609 | Wpływy z podatku akcyzowego od piwa | ||
75610 | Wpływy z podatku akcyzowego od paliw silnikowych | ||
75611 | Wpływy z podatku akcyzowego od samochodów osobowych | ||
75612 | Wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych | ||
75613 | Wpływy z podatku akcyzowego od pozostałych wyrobów akcyzowych | ||
75614 | Wpływy z gier | ||
75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | ||
75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | ||
75617 | Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach) | ||
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | ||
75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | ||
75620 | Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń | ||
75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | ||
75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | ||
75623 | Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | ||
75624 | Dywidendy | ||
75625 | Podatek akcyzowy od energii elektrycznej | ||
75626 | Podatek akcyzowy od olejów opałowych | ||
75627 | Podatek akcyzowy od gazu | ||
75628 | Podatek akcyzowy od olejów smarowych | ||
75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | ||
W rozdziale tym ujmuje się w szczególności zadania w zakresie druku i kolportażu znaków akcyzy, formularzy podatkowych i druków resortowych, usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, a także inne działania związane z uiszczeniem należnego podatku i zwrotem nadpłat. Ponadto w rozdziale tym ujmuje się koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kary i odszkodowania oraz odsetki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz ceł. | |||
75648 | Wpłaty z podatku od towarów i usług od importu towarów rozliczane przez urzędy celne | ||
75649 | Wpłaty z podatku od towarów i usług od przewozu osób z tytułu świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usług międzynarodowego transportu drogowego pobrane przez urzędy celne | ||
75650 | Wpłaty ze zryczałtowanego podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe od przewozu osób i ładunków taksówkami | ||
75651 | Wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe jako dodatkowe zobowiązanie podatkowe z tytułu nieprawidłowości popełnianych przez podatnika przy rozliczaniu podatku (sankcje) | ||
75652 | Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe | ||
75653 | Zwroty podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe | ||
Kwoty ujmowane w tym rozdziale z tytułu zwrotu podatku wykazuje się ze znakiem ujemnym. | |||
75654 | Rozliczenia w podatku od towarów i usług z tytułu kas rejestrujących | ||
W rozdziale tym należy wykazać ze znakiem ujemnym kwoty zwrócone przez urzędy skarbowe podatnikom VAT zwolnionym z tytułu poniesionych przez nich wydatków na zakup kas rejestrujących oraz ze znakiem dodatnim kwoty dokonanych przez podatników VAT zwrotów kwot odliczonych przez nich lub im zwróconych z tego tytułu. | |||
75655 | Zwroty osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym | ||
W rozdziale tym ujmuje się kwoty zwrotu, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 177, poz. 1468). W budżecie państwa kwoty ujmowane w tym rozdziale wykazuje się ze znakiem ujemnym. | |||
75656 | Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazany przez urzędy skarbowe na rzecz organizacji pożytku publicznego | ||
Rozdział ten obejmuje przekazane przez urzędy skarbowe na podstawie art. 45 ust. 5c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 3a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930, z późn. zm.), na rzecz organizacji pożytku publicznego, kwoty podatku w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego. Kwoty wykazuje się ze znakiem ujemnym. | |||
Dział 757 - Obsługa długu publicznego | |||
75701 | Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych | ||
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | ||
75703 | Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym | ||
75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | ||
75705 | Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych | ||
Dział 758 - Różne rozliczenia | |||
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | ||
75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | ||
75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | ||
75804 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw | ||
75805 | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | ||
75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | ||
75808 | Rozliczenia wpływów z podatków od dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnych stref ekonomicznych w części podlegającej przekazaniu na rachunek Funduszu Strefowego | ||
W budżecie państwa kwoty ujmowane w tym rozdziale wykazywane będą ze znakiem ujemnym, a w Funduszu Strefowym ze znakiem dodatnim. | |||
75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | ||
75810 | Uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | ||
75811 | Rozliczenia z tytułu rachunków clearingowych, barterowych i specjalnych oraz różnice kooficjentowe | ||
75812 | Rozliczenia z międzynarodowymi organizacjami finansowymi | ||
75813 | Rozliczenia z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności | ||
75814 | Różne rozliczenia finansowe | ||
75815 | Wpływy do wyjaśnienia | ||
75816 | Wpływy do rozliczenia | ||
75817 | Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów | ||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | ||
W rozdziale tym ujmuje się tylko rezerwy, których nie można podzielić na działy i rodzaje wydatków w okresie uchwalania budżetu. | |||
75820 | Prywatyzacja | ||
75821 | Komisja Nadzoru Finansowego | ||
75822 | Fundusz Kościelny | ||
75823 | Partie polityczne | ||
75824 | Komitety wyborcze (wyborców) | ||
75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | ||
75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | ||
75833 | Część regionalna subwencji ogólnej dla województw | ||
75850 | Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych | ||
75860 | Euroregiony | ||
75861 | Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 | ||
W rozdziale tym ujmuje się wydatki tylko w części "34. Rozwój regionalny" oraz dochody samorządu województwa będącego Instytucją Zarządzającą w Regionalnych Programach Operacyjnych 2007-2013. | |||
75862 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | ||
