Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie sposobu przepływu informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów

o przepisie

art./§

pełną treść

widoczną część

powiązane

powiązane
ROCZNY PLAN KONTROLI | Dane1) | |
A | INFORMACJE OGÓLNE | |
A1. | Plan kontroli na rok | |
A2. | Nazwa organu wyspecjalizowanego | |
A3. | Sygnatura planu kontroli | |
B | ODBIORCA FORMULARZA | |
B1. | Data wpływu do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów | |
B2. | Opinia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów | |
C | LICZBA WYROBÓW, KTÓRE ZOSTANĄ SKONTROLOWANE W RAMACH PLANOWANYCH KONTROLI (Z PODZIAŁEM NA DYREKTYWY) | |
C1. | 73/23 (2006/95) Urządzenia elektryczne niskonapięciowe | |
C2. | 87/404 Proste zbiorniki ciśnieniowe | |
C3. | 88/378 Bezpieczeństwo zabawek | |
C4. | 89/106 Wyroby budowlane | |
C5. | 89/336 (2004/108) Kompatybilność elektromagnetyczna | |
C6. | 89/686 Wyposażenie ochrony osobistej | |
C7. | 90/384 Nieautomatyczne urządzenia wagowe | |
C8. | 90/396 Urządzenia spalające paliwa gazowe | |
C9. | 92/42 Efektywność energetyczna wodnych kotłów grzewczych na paliwa ciekłe lub gazowe | |
C10. | 93/15 Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego | |
C11. | 94/9 Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem | |
C12. | 94/25 Łodzie rekreacyjne | |
C13. | 94/62 Opakowania i odpady opakowaniowe | |
C14. | 95/16 Dźwigi | |
C15. | 96/48 Interoperacyjność transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości | |
C16. | 96/57 Efektywność energetyczna chłodziarek i zamrażarek domowych | |
C17. | 96/98 Wyposażenie morskie | |
C18. | 97/23 Urządzenia ciśnieniowe | |
C19. | 98/37 Bezpieczeństwo maszyn | |
C20. | 99/5 Urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe | |
C21. | 99/36 Transportowe urządzenia ciśnieniowe | |
C22. | 2000/9 Koleje linowe przeznaczone do przewozu osób | |
C23. | 2000/14 Emisja hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń | |
C24. | 2000/55 Efektywność energetyczna stateczników do lamp fluorescencyjnych | |
C25. | 2001/16 Interoperacyjność transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych | |
C26. | 2004/22 Przyrządy pomiarowe | |
D | OGÓLNE INFORMACJE O KONTROLACH | |
D1. | Łączna liczba wyrobów, których kontrolę zaplanowano | |
D2. | Łączna liczba zaplanowanych kontroli | |
D3. | Grupy wyrobów, które mają być kontrolowane | |
E | ZAKRES TERYTORIALNY PLANOWANYCH KONTROLI | |
E1. | Cały kraj | |
E2. | Dolnośląskie | |
E3. | Kujawsko-Pomorskie | |
E4. | Lubelskie | |
E5. | Lubuskie | |
E6. | Łódzkie | |
E7. | Małopolskie | |
E8. | Mazowieckie | |
E9. | Opolskie | |
E10. | Podkarpackie | |
E11. | Podlaskie | |
E12. | Pomorskie | |
E13. | Śląskie | |
E14. | Świętokrzyskie | |
E15. | Warmińsko-Mazurskie | |
E16. | Wielkopolskie | |
E17. | Zachodniopomorskie | |
F | UWAGI |
__________________
1) W przypadku gdy pozycja formularza nie ma zastosowania, wpisuje się "nie dotyczy".