Ustawa z dnia 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi1)
o przepisie
art./§
pełną treść
widoczną część
powiązane
powiązane
Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem
1. Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wymienionych w poz. 2-8 w załączniku nr 1 do ustawy należy obliczać według wzoru:
|
||
100% |
gdzie:
OPrec. | - | oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w zł, |
M | - | oznacza masę w kg opakowań danego rodzaju, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3, |
Prec. | - | oznacza wymagany poziom recyklingu w %, |
OR | - | oznacza osiągnięty poziom recyklingu odpadów opakowaniowych obliczony jako iloraz masy faktycznie poddanych recyklingowi i masy wprowadzonych do obrotu opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, wyrażony w %, zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3, |
SO | - | oznacza stawkę opłaty produktowej w zł za kg, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 2. |
Jeżeli Prec. - OR ma wartość ujemną, jako należną opłatę produktową wpisuje się wartość "0".
2. Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku odzysku odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wymienionych w poz. 1 w załączniku nr 1 do ustawy należy obliczać według wzoru:
|
||
Mcałkowita |
gdzie:
OPodz. | - | oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w zł, |
- | oznacza masę w kg opakowań danego rodzaju, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3, przy czym: M1 - dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych, M2 - dotyczy opakowań z aluminium, M3 - dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej, oraz z pozostałych metali, M4 - dotyczy opakowań z papieru i tektury, M5 - dotyczy opakowań ze szkła, M6 - dotyczy opakowań z drewna, M7 - dotyczy opakowań wielomateriałowych, M8 - dotyczy pozostałych opakowań, |
|
- | oznacza stawkę opłaty produktowej w zł za kg, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 2, przy czym: SO1 - dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych, SO2 - dotyczy opakowań z aluminium, SO3 - dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej, SO4 - dotyczy opakowań z papieru i tektury, SO5 - dotyczy opakowań ze szkła, SO6 - dotyczy opakowań z drewna, SO7 - dotyczy opakowań wielomateriałowych, SO8 - dotyczy pozostałych opakowań, |
|
Podzysku | - | oznacza wyrażony ułamkiem dziesiętnym wymagany w danym roku kalendarzowym poziom odzysku, |
Mcałkowita | - | oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów opakowań wprowadzonych do obrotu przez wprowadzającego produkty w opakowaniach, zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3, |
Modzyskana | - | oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi, zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3. |
3. Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku recyklingu w odniesieniu do sumy opakowań wymienionych w poz. 1 w załączniku nr 1 do ustawy należy obliczać według wzoru:
|
||
Mcałkowita |
gdzie:
OPrec. | - | oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w zł, |
Mz indeksem liczbowym | - | oznacza masę w kg opakowań danego rodzaju, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3, przy czym: M1 - dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych, M2 - dotyczy opakowań z aluminium, M3 - dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej, oraz z pozostałych metali, M4 - dotyczy opakowań z papieru i tektury, M5 - dotyczy opakowań ze szkła, M6 - dotyczy opakowań z drewna, M7 - dotyczy opakowań wielomateriałowych, M8 - dotyczy pozostałych opakowań, |
- | oznacza stawkę opłaty produktowej w zł za kg, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 2, przy czym: SO1 - dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych, SO2 - dotyczy opakowań z aluminium, SO3 - dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej, SO4 - dotyczy opakowań z papieru i tektury, SO5 - dotyczy opakowań ze szkła, SO6 - dotyczy opakowań z drewna, SO7 - dotyczy opakowań wielomateriałowych, SO8 - dotyczy pozostałych opakowań, |
|
Precyklingu | - | oznacza wyrażony ułamkiem dziesiętnym wymagany w danym roku kalendarzowym poziom recyklingu, |
Mcałkowita | - | oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów opakowań wprowadzonych do obrotu przez wprowadzającego produkty w opakowaniach, zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3, |
- | oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi, zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3. |
4. Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku uwzględnienia przez organizację odzysku opakowań w osiągniętych poziomach recyklingu dla poszczególnych rodzajów opakowań odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych powstałych z opakowań wymienionych w poz. 2-6 w załączniku nr 1 do ustawy należy obliczać według wzorów:
|
||
100% |
|
||
Mrec. |
gdzie:
OPrec.OK | - | oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w zł, |
Mrec. | - | oznacza masę w kg odpadów opakowaniowych danego rodzaju poddanych recyklingowi, zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3, |
Mrec.OK | oznacza masę w kg odpadów opakowaniowych danego rodzaju pochodzących z gospodarstw domowych poddanych recyklingowi, zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3, | |
Prec.OK | - | oznacza wymagany poziom recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych w %, zgodnie z art. 20 ust. 4, |
OROK | - | oznacza osiągnięty poziom recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych obliczony zgodnie ze wzorem, |
SO | - | oznacza stawkę opłaty produktowej w zł za kg, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 2. |
Jeżeli Prec.OK - OROK ma wartość ujemną, jako należną opłatę produktową wpisuje się wartość "0".