Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług
o przepisie
art./§
pełną treść
widoczną część
powiązane
powiązane
Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem
Z dniem 30.04.2008 r. wygasła moc obowiązująca art. 146 ust. 1 pkt 1 oraz załącznika nr 6 do ustawy. Obowiązujący do dnia 31.12.2010 r. wykaz towarów opodatkowanych stawką 3% zawarty jest w załączniku do ustawy z dnia 11.04.2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r. nr 74, poz. 444 i nr 209, poz. 1320).
zwrot podatku od towarów i usług
| | |
| | |
1 | ex 01.11 | Zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa pozostałe - z wyłączeniem:
1) arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32), 2) bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.11.7), 3) kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80), 4) ziół suszonych sortowanych całych |
2 | ex 01.12 | Warzywa, specjalne rośliny ogrodnicze; produkty szkółkarskie, z wyłączeniem podłoży do uprawy grzybów zawierających grzybnie (PKWiU ex 01.12.21-00.49) |
3 | 01.13.1 | Winogrona |
4 | ex 01.13.23 | Owoce pozostałe; ziarna chleba świętojańskiego - z wyłączeniem ziarna chleba świętojańskiego i chleba świętojańskiego (PKWiU 01.13.23-00.30), papai (PKWiU 01.13.23-00.50), owoców kiwi (PKWiU 01.13.23-00.60) i owoców południowych pozostałych osobno niewymienionych (PKWiU ex 01.13.23-00.90) |
5 | Orzechy laskowe | |
6 | 01.13.24-00.20 | Orzechy włoskie |
7 | Rośliny przyprawowe pozostałe - wyłącznie surowce roślin zielarskich oraz nasiona roślin przyprawowych | |
8 | ex 01.2 | Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego - z wyłączeniem:
1) wełny (sierści) pranej i włosia surowego pogarbarskiego oraz preparowanego (PKWiU 01.22.31-00.20, 01.22.32-00.12, -00.22, -00.32, -00.42, -00.5), 2) sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i nieczesanej pozostałej (PKWiU 01.22.32-00.90), 3) spermacetu (PKWiU ex 01.25.25), 4) skór surowych świńskich półgarbowanych, poubojowych i zakonserwowanych dla przemysłu garbarskiego (PKWiU ex 01.25.33-00.00) |
9 | ex 02 | Produkty gospodarki leśnej - z wyłączeniem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.01.13), bambusa (PKWiU 02.01.42-00.11) i faszyny wiklinowej (PKWiU 02.01.42-00.18) |
10 | ex 05 | Ryby i inne produkty rybołówstwa i rybactwa - z wyłączeniem:
1) ryb morskich świeżych lub chłodzonych (PKWiU 05.00.12-02), 2) skorupiaków morskich żywych, świeżych lub chłodzonych (PKWiU ex 05.00.21), 3) mączek, grysików i granulek ze skorupiaków nadających się do spożycia przez ludzi (PKWiU 05.00.21-00.30), 4) ostryg (PKWiU 05.00.22), 5) bezkręgowców żyjących w wodzie; żywych, świeżych lub schłodzonych - pozostałych (PKWiU 05.00.23), 6) produktów połowów pozostałych (PKWiU 05.00.3) |
11 | ex 14.30.13-90.10 | Surowce mineralne plastyczne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza i ziemia humus) - wyłącznie ziemia ogrodnicza i ziemia humus |
12 | ex 15.11.13-30.90 ex 15.11.14-30.90 | Tusze i półtusze wieprzowe pozostałe - wyłącznie tusze dzików przeznaczone do spożycia |
13 | 15.11.21 | Wełna szarpana |
14 | ex 15.11.4 | Odpady zwierzęce, niejadalne (z wyłączeniem utylizacyjnych) - wyłącznie odpady przy hodowli i z gospodarki łowieckiej |
15 | ex 15.12.13-00.3 do 15.12.13-00.90 | Mięso i jadalne podroby - wyłącznie mięso z dziczyzny |
16 | 15.20.11-90.1, 15.20.11-90.3, 15.20.12-30, 15.20.12-70.1, 15.20.12-90.10 | Mięso i filety z ryb słodkowodnych świeże, chłodzone i mrożone |
17 | ex 15.33.30-00.22 | Obierki, liście i strużyny z warzyw - wyłącznie liście i odpady roślin okopowych i warzyw |
18 | 15.33.30-00.3 | Odpady (słoma roślin strączkowych, motylkowych i oleistych, z wyłączeniem lnu i konopi) |
19 | 15.33.30-00.80 | Żołędzie i kasztany |
20 | 15.71.20 | Grysik i granulki z lucerny (alfalfa) |
21 | ex 24.15.60 | Nawozy zwierzęce lub roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane - z wyłączeniem mączek nawozowych (PKWiU 24.15.60-00.1, -00.40), oraz podłoży do uprawy grzybów, bez wsianej grzybni (PKWiU ex 24.15.60-00.90) |
Usługi | ||
22 | ex 01.4 | Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt |
23 | ex 02.02.10 | Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów |
24 | ex 05.00.50 | Usługi związane z rybołówstwem i rybactwem, z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim |
25 | 71.31.10 | Usługi dzierżawy lub najmu maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi |
Objaśnienie:
ex - dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania.